腾讯云服务器:[腾讯云3000元代金券]
购买可领取:[阿里云2000元代金券]
阿里云服务器多少钱是用户购买阿里云服务器之前最为关心的问题,其实大部分用户购买最多的常用配置在阿里云各个活动中都是可以买到的,2023年阿里云推出云服务器特惠活动,通过活动不仅可以便宜很多,还支持使用满减优惠券,券后价格更便宜,以下是截止目前这些常用配置的最新活动价格和券后价格。
常用配置有哪些?
阿里云用户分为个人和企业用户,个人用户对云服务器的实例规格、配置带宽需求相对低一些,企业用户则一般需要运行速度、稳定性更好的实例规格和配置,一般个人和企业用户常购买配置如下:
一、个人用户常用配置
1、入门型:1核1G
适用于个人网站初始阶段并发访问量小,经济配置省钱适用,两步购买方便快捷。
2、基础型:1核2G
适合流量适中的网站应用,或简单开发环境、代码存储库等。
3、通用型:2核4G
计算能力满足常用云计算使用者需求,适合企业运营活动、并行计算应用、普通数据处理服务等。
4、进阶型:4核 8G
适合对云服务器网络及计算性能有一定要求的应用场景,如企业运营活动、批量处理、分布式分析等。
二、企业用户常用配置
1、内存型:2核16G、4核32G、8核64G
新一代内存密集型 ECS 实例类型,适用Cache / Redis、搜索类、内存数据库等需使用大量内存的应用。
2、计算型:2核4G、4核8G、8核16G
满足CPU密集型超稳定计算需求,新一代机皇,四大核心亮点。
3、通用型:4核8G、8核16G、4核16G、8核32G
优质计算能力搭配完美磁盘性能,打造极致云上体验。
常用配置最新活动价格
2023年阿里云推出云服务器特惠活动,新用户购买轻量应用服务器仅需99元1年,购买s6/c6/g6/r6/c7/g7/r7系列的云服务器可获得3个月付1折,年付4折优惠,购买gn6v/gn6i/gn7i/gn7e系列的gpu云服务器可获得包月4折,半年3.5折,1-2年3折优惠。其中2核2G轻量应用服务器99元1年;2核4G配置云服务器券后价格403.36元1年起;2核8G配置云服务器券后价格881.76元1年起;4核8G配置云服务器券后价格1120.96元1年起;4核16G配置云服务器券后价格1599.36元1年起;8核16G配置云服务器券后价格2077.76元1年起;8核32G配置云服务器券后价格3034.56元1年起。详细价格及购买直达:点此进入阿里云服务器新人特惠活动
云服务器详细配置及活动价格和券后价格请看下文:
一、轻量应用服务器活动价格
云服务器实例 | 配置 | 带宽 | 系统盘容量 | 活动价格 |
---|---|---|---|---|
轻量应用服务器 | 2核2G | 3M | 50GB ESSD | 99.00元/1年起 |
轻量应用服务器 | 2核4G | 4M | 60GB ESSD | 196.00元/1年起 |
云服务器实例 | 配置 | 带宽 | 系统盘容量 | 活动价格 | 可使用满减优惠券金额 | 券后价格参考 |
---|---|---|---|---|---|---|
共享型s6 | 1核1G | 1M-5M | 40-100G | 19.17元/3个月起、306.72元/1年起 | 20元 | 286.72元/1年起 |
共享型s6 | 1核2G | 1M-5M | 40-100G | 26.46元/3个月起、423.36元/1年起 | 20元 | 403.36元/1年起 |
共享型s6 | 2核4G | 1M-5M | 40-100G | 42.66元/3个月起、682.56元/1年起 | 35元 | 647.56元/1年起 |
共享型s6 | 2核8G | 1M-5M | 40-100G | 58.86元/3个月起、941.76元/1年起 | 60元 | 881.76元/1年起 |
共享型s6 | 4核8G | 1M-5M | 40-100G | 75.06元/3个月起、1200.96元/1年起 | 80元 | 1120.96元/1年起 |
共享型s6 | 4核16G | 1M-5M | 40-100G | 107.46元/3个月起、1719.36元/1年起 | 120元 | 1599.36元/1年起 |
共享型s6 | 8核16G | 1M-5M | 40-100G | 139.86元/3个月起、2237.76元/1年起 | 160元 | 2077.76元/1年起 |
共享型s6 | 8核32G | 1M-5M | 40-100G | 204.66元/3个月起、3274.56元/1年起 | 240元 | 3034.56元/1年起 |
云服务器实例 | 配置 | 带宽 | 系统盘容量 | 活动价格 | 可使用满减优惠券金额 | 券后价格参考 |
---|---|---|---|---|---|---|
计算型c6 | 2核4G | 1M-5M | 40-100G | 892.80元/1年起 | 60元 | 832.80元/1年起 |
计算型c6 | 4核8G | 1M-5M | 40-100G | 1521.60元/1年起 | 120元 | 1401.60元/1年起 |
计算型c6 | 8核16G | 1M-5M | 40-100G | 2779.20元/1年起 | 160元 | 2619.20元/1年起 |
计算型c7 | 2核4G | 1M-10M | 40-100G ESSD云盘 | 1145.74元/1年起 | 80元 | 1065.74元/1年起 |
计算型c7 | 4核8G | 1M-10M | 40-100G ESSD云盘 | 2085.08元/1年起 | 160元 | 2069.08元/1年起 |
计算型c7 | 8核16G | 1M-10M | 40-100G ESSD云盘 | 3963.75元/1年起 | 240元 | 3723.75元/1年起 |
计算优化型c6(国外地域) | 2核4G | 1M-5M | 40-100G | 1797.36元/1年起 | 120元 | 1677.36元/1年起 |
计算优化型c6(国外地域) | 4核8G | 1M-5M | 40-100G | 3383元/1年起 | 240元 | 3143.52元/1年起 |
计算优化型c6(国外地域) | 8核16G | 1M-5M | 40-100G | 6555.84元/1年起 | 500元 | 6055.84元/1年起 |
云服务器实例 | 配置 | 带宽 | 系统盘容量 | 活动价格 | 可使用满减优惠券金额 | 券后价格参考 |
---|---|---|---|---|---|---|
通用型g6 | 2核8G | 1M-5M | 40-100G | 1329.60元/1年起 | 80元 | 962.80元/1年起 |
通用型g6 | 4核16G | 1M-5M | 40-100G | 2481.60元/1年起 | 160元 | 2321.60元/1年起 |
通用型g6 | 8核32G | 1M-5M | 40-100G | 4785.60元/1年起 | 240元 | 4545.60元/1年起 |
通用型g7 | 2核8G | 1M-10M | 40-100G ESSD云盘 | 1411.97元/1年起 | 80元 | 1331.97元/1年起 |
通用型g7 | 4核16G | 1M-10M | 40-100G ESSD云盘 | 2617.54元/1年起 | 160元 | 2457.54元/1年起 |
通用型g7 | 8核32G | 1M-10M | 40-100G ESSD云盘 | 5028.67元/1年起 | 500元 | 4528.67元/1年起 |
通用算力型g6(国外地域) | 2核8G | 1M-5M | 40-100G | 2223.36元/1年起 | 160元 | 2063.36元/1年起 |
通用算力型g6(国外地域) | 4核16G | 1M-5M | 40-100G | 4235.52元/1年起 | 240元 | 3995.52元/1年起 |
通用算力型g6(国外地域) | 8核32G | 1M-5M | 40-100G | 8259.84元/1年起 | 500元 | 7759.84元/1年起 |
云服务器实例 | 配置 | 带宽 | 系统盘容量 | 活动价格 | 可使用满减优惠券金额 | 券后价格参考 |
---|---|---|---|---|---|---|
内存型r6 | 2核16G | 1M-5M | 40-100G | 1704.00元/1年起 | 120元 | 1584.00元/1年起 |
内存型r6 | 4核32G | 1M-5M | 40-100G | 3230.40元/1年起 | 240元 | 2990.40元/1年起 |
内存型r6 | 8核64G | 1M-5M | 40-100G | 6283.0元/1年起 | 500元 | 5783.20元/1年起 |
内存型r7 | 2核16G | 1M-10M | 40-100G ESSD云盘 | 1810.49元/1年起 | 120元 | 1690.49元/1年起 |
内存型r7 | 4核32G | 1M-10M | 40-100G ESSD云盘 | 3414.59元/1年起 | 240元 | 3174.59元/1年起 |
内存型r7 | 8核64G | 1M-10M | 40-100G ESSD云盘 | 6622.78元/1年起 | 500元 | 6122.78元/1年起 |
内存优化型r6(国外地域) | 2核16G | 1M-5M | 40-100G | 2696.78元/1年起 | 160元 | 2536.78元/1年起 |
内存优化型r6(国外地域) | 4核32G | 1M-5M | 40-100G | 5182.37元/1年起 | 500元 | 4682.37元/1年起 |
内存优化型r6(国外地域) | 8核64G | 1M-5M | 40-100G | 10153.54元/1年起 | 1000元 | 9153.54元/1年起 |
gpu云服务器实例 | 配置 | 显存 | 内存 | 活动价格(1个月) | 活动价格(6个月) | 活动价格(1年) | 活动价格(2年) | 活动价格(3年) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
gn6v | 8核32G | 16G显存V100计算卡 | 最高配置336G DDR4内存 | 4685.20元/1个月 | 25368.00元/6个月 | 36753.60元/1年 | 92144.40元/2年 | 83251.80元/3年 |
gn6v | 32核128G | 16G显存V100计算卡 | 最高配置336G DDR4内存 | 18629.80元/1个月 | 100806.00元/6个月 | 146481.60元/1年 | 366464.40元/2年 | 330139.80元/3年 |
gn6v | 64核256G | 16G显存V100计算卡 | 最高配置336G DDR4内存 | 37222.60元/1个月 | 201390.00元/6个月 | 292785.60元/1年 | 732224.40元/2年 | 659323.80元/3年 |
gn6v | 82核336G | 16G显存V100计算卡 | 最高配置336G DDR4内存 | 38615.55元/1个月 | 208963.50元/6个月 | 303801.60元/1年 | 759764.40元/2年 | 684109.80元/3年 |
gn6i | 4核15G | 16G显存T4计算卡 | 最高配置372G DDR4内存 | 1878.40元/1个月 | 9261.60元/6个月 | 14439.00元/1年 | 28827.60元/2年 | 37114.20元/3年 |
gn6i | 8核31G | 16G显存T4计算卡 | 最高配置372G DDR4内存 | 2254.60元/1个月 | 11108.40元/6个月 | 17311.80元/1年 | 34573.20元/2年 | 44501.40元/3年 |
gn6i | 16核62G | 16G显存T4计算卡 | 最高配置372G DDR4内存 | 2635.75元/1个月 | 12979.50元/6个月 | 20222.40元/1年 | 40394.40元/2年 | 51985.80元/3年 |
gn6i | 24核93G | 16G显存T4计算卡 | 最高配置372G DDR4内存 | 2759.50元/1个月 | 13587.00元/6个月 | 21167.40元/1年 | 42284.40元/2年 | 54415.80元/3年 |
gn6i | 48核186G | 16G显存T4计算卡 | 最高配置372G DDR4内存 | 5482.00元/1个月 | 26952.00元/6个月 | 41957.40元/1年 | 83864.40元/2年 | 107875.80元/3年 |
gn6i | 96核372G | 16G显存T4计算卡 | 最高配置372G DDR4内存 | 10927.00元/1个月 | 53682.00元/6个月 | 83537.40元/1年 | 167024.40元/2年 | 214092.00元/3年 |
gn6i | 40核155G | 16G显存T4计算卡 | 最高配置372G DDR4内存 | 3949.09元/1个月 | 19426.84元/6个月 | 30251.59元/1年 | 60452.78元/2年 | 77775.15元/3年 |
gn7i | 8核30G | 24G显存A10计算卡 | 最高配置752G DDR4内存 | 5643.88元/1个月 | 35863.25元/6个月 | 29490.60元/1年 | 103299.90元/2年 | 121861.12元/3年 |
gn7i | 16核60G | 24G显存A10计算卡 | 最高配置752G DDR4内存 | 6002.75元/1个月 | 37878.50元/6个月 | 65093.45元/1年 | 108859.80元/2年 | 128263.05元/3年 |
gn7i | 32核188G | 24G显存A10计算卡 | 最高配置752G DDR4内存 | 6720.50元/1个月 | 42323.00元/6个月 | 34658.40元/1年 | 121387.20元/2年 | 143178.30元/3年 |
gn7i | 56核346G | 24G显存A10计算卡 | 最高配置752G DDR4内存 | 9378.60元/1个月 | 61271.60元/6个月 | 49817.28元/1年 | 174443.28元/2年 | 205708.68元/3年 |
gn7i | 48核310G | 24G显存A10计算卡 | 最高配置752G DDR4内存 | 8156.00元/1个月 | 50936.00元/6个月 | 41548.80元/1年 | 145503.60元/2年 | 171601.20元/3年 |
gn7i | 64核376G | 24G显存A10计算卡 | 最高配置752G DDR4内存 | 13398.00元/1个月 | 85388.00元/6个月 | 69110.40元/1年 | 241969.20元/2年 | 285292.80元/3年 |
gn7i | 128核752G | 24G显存A10计算卡 | 最高配置752G DDR4内存 | 27753.00元/1个月 | 171518.00元/6个月 | 138014.40元/1年 | 483133.20元/2年 | 569521.80元/3年 |
gn7e | 16核125G | 80G显存A100计算卡 | 最高配置1000G DDR4内存 | 15719.00元/1个月 | 99314.00元/6个月 | 80251.20元/1年 | 280962.00元/2年 | 331248.60元/3年 |
gn7e | 64核500G | 80G显存A100计算卡 | 最高配置1000G DDR4内存 | 65747.00元/1个月 | 399482.00元/6个月 | 320385.60元/1年 | 1121432.40元/2年 | 1321803.00元/3年 |
gn7e | 128核1000G | 80G显存A100计算卡 | 最高配置1000G DDR4内存 | 132451.00元/1个月 | 799706.00元/6个月 | 640564.80元/1年 | 2242059.60元/2年 | 2642542.20元/3年 |
说明:以上价格为券后价格,券后价格要低于活动价格,因此,购买之前记得先领取优惠券,领取地址为:阿里云官方领券中心
从以上表格我们可以知道,阿里云服务器多少钱要看所选云服务器的配置、实例规格、带宽,同配置不同实例规格、带宽价格都是有很大差异的。
腾讯云服务器:[腾讯云3000元代金券]
购买可领取:[阿里云2000元代金券]
- 我的微信
- 这是我的微信扫一扫
- 我的微信公众号
- 我的微信公众号扫一扫