腾讯云服务器:[腾讯云3000元代金券]
购买可领取:[阿里云2000元代金券]
域名,云虚拟主机,企业邮箱及云服务器是阿里云旗下的基础产品,阿里云的云服务器ECS产品是很多用户上云的首选云服务器产品,同时阿里云的域名注册量一直稳居国内第一,旗下的云虚拟主机产品也是普通站长经常购买的产品,而阿里云的企业邮箱产品也收到越来越多的个人和企业用户喜欢,本文给大家分享一下2023年阿里云最新的域名,云虚拟主机,企业邮箱及云服务器优惠价格表,以供参考。
下面是2023年阿里云最新的域名,云虚拟主机,企业邮箱及云服务器优惠价格表
一、阿里云最新域名注册,续费,转入价格表
域名价格包含注册、续费和转入价格,阿里云平台可注册的域名后缀有100多种,其中用户最为关心的com域名注册2023年收费标准为69元1年,续费79元1年,转入69元(含续费1年)。cn域名新注册收费标准为35元1年,续费39元1年,转入29元(含续费1年),完整的收费标准如下表所示:
产品名称 | 新注1年价格 | 新注3年价格 | 新注5年价格 | 新注10年价格 | 续费1年价格 | 续费3年价格 | 续费5年价格 | 续费10年价格 | 转入价格(含续费1年的价格) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英文.com 域名 | 69元 | 227元 | 385元 | 780元 | 79元 | 237元 | 395元 | 790元 | 69元 |
英文.net 域名 | 85元 | 263元 | 441元 | 886元 | 89元 | 267元 | 445元 | 890元 | 83元 |
英文.cn 域名 | 35元 | 113元 | 191元 | 386元 | 39元 | 117元 | 195元 | 390元 | 29元 |
.info 域名 | 11元 | 280元 | 550元 | 1226元 | 135元 | 405元 | 675元 | 1350元 | 125元 |
.xin 域名 | 88元 | 259元 | 440元 | 880元 | 88元 | 259元 | 440元 | 880元 | 88元 |
.club 域名 | 9元 | 213元 | 411元 | 906元 | 99元 | 297元 | 495元 | 990元 | 88元 |
.xyz 域名 | 6元 | 156元 | 306元 | 681元 | 75元 | 225元 | 375元 | 750元 | 69元 |
.ltd 域名 | 11元 | 88元 | 167元 | 360元 | 39元 | 117元 | 195元 | 390元 | 36元 |
.co 公司域名 | 22元 | 445元 | 821元 | - | 188元 | 564元 | 940元 | - | 188元 |
.wang 域名 | 32元 | 122元 | 212元 | 437元 | 45元 | 135元 | 225元 | 450元 | 40元 |
.top 域名 | 9元 | 67元 | 125元 | 188元 | 29元 | 87元 | 145元 | 290元 | 26元 |
.vip 域名 | 22元 | 110元 | 188元 | 383元 | 39元 | 117元 | 195元 | 390元 | 35元 |
.beer 域名 | 88元 | 264元 | 440元 | 880元 | 88元 | 259元 | 440元 | 880元 | 80元 |
.art 域名 | 10元 | 168元 | 326元 | 450元 | 79元 | 237元 | 395元 | 790元 | 71元 |
.cloud 域名 | 9元 | 277元 | 535元 | 1180元 | 129元 | 387元 | 645元 | 1290元 | 129元 |
.site 域名 | 7元 | 79元 | 159元 | 188元 | 52元 | 156元 | 260元 | 520元 | 49元 |
.shop 域名 | 11元 | 451元 | 891元 | 1991元 | 220元 | 660元 | 1100元 | 2200元 | 180元 |
.fun 域名 | 7元 | 79元 | 159元 | 188元 | 52元 | 156元 | 260元 | 520元 | 49元 |
.link 域名 | 58元 | 174元 | 290元 | 580元 | 58元 | 174元 | 290元 | 580元 | 55元 |
.online 域名 | 7元 | 79元 | 159元 | 188元 | 52元 | 156元 | 260元 | 520元 | 49元 |
.tech 域名 | 8元 | 79元 | 159元 | 199元 | 52元 | 156元 | 260元 | 520元 | 49元 |
.ren 域名 | 39元 | 117元 | 195元 | 390元 | 39元 | 117元 | 195元 | 390元 | 35元 |
.luxe 域名 | 188元 | 564元 | 940元 | 1880元 | 188元 | 564元 | 940元 | 1880元 | 169元 |
.pro 域名 | 33元 | 300元 | 573元 | 1248元 | 135元 | 405元 | 675元 | 1350元 | 125元 |
.kim 域名 | 41元 | 281元 | 521元 | 1120元 | 120元 | 360元 | 600元 | 1200元 | 115元 |
.work 域名 | 9元 | 79元 | 143元 | 299元 | 32元 | 96元 | 160元 | 320元 | 30元 |
.red 域名 | 41元 | 281元 | 521元 | 1120元 | 120元 | 360元 | 600元 | 1200元 | 115元 |
.ink 域名 | 9元 | 135元 | 255元 | 555元 | 60元 | 180元 | 300元 | 600元 | 169元 |
.group 域名 | 11元 | 147元 | 283元 | 620元 | 68元 | 200元 | 340元 | 680元 | 63元 |
.store 域名 | 8元 | 79元 | 159元 | 199元 | 59元 | 177元 | 295元 | 590元 | 55元 |
.host 域名 | 35元 | 79元 | 159元 | 188元 | 49元 | 147元 | 245元 | 490元 | 49元 |
.pub 域名 | 25元 | 160元 | 297元 | 635元 | 68元 | 200元 | 340元 | 680元 | 63元 |
.live 域名 | 11元 | 147元 | 283元 | 620元 | 68元 | 200元 | 340元 | 680元 | 63元 |
.wiki 域名 | 9元 | 175元 | 335元 | 735元 | 80元 | 240元 | 400元 | 800元 | 169元 |
.design 域名 | 129元 | 387元 | 645元 | 1290元 | 129元 | 387元 | 639元 | 1290元 | 129元 |
.video 域名 | 41元 | 175元 | 310元 | 650元 | 68元 | 200元 | 340元 | 680元 | 63元 |
.fit 域名 | 15元 | 191元 | 367元 | 800元 | 88元 | 264元 | 440元 | 880元 | 79元 |
.yoga 域名 | 179元 | 537元 | 895元 | 1790元 | 179元 | 537元 | 895元 | 1790元 | 179元 |
.gov.cn 政府域名 | 100元 | 300元 | 500元 | 1000元 | 100元 | 300元 | 500元 | 1000元 | 100元 |
英文.biz 域名 | 52元 | 292元 | 532元 | 1132元 | 120元 | 360元 | 600元 | 1200元 | 109元 |
.org 英文域名 | 88元 | 264元 | 440元 | 880元 | |||||
.name 名字域名 | 55元 | - | - | - | |||||
英文.cc 域名 | 29元 | 179元 | 329元 | 704元 | 75元 | 225元 | 375元 | 750元 | 69元 |
.tv 媒体域名 | 88元 | 597元 | 995元 | 1990元 | 199元 | 597元 | 995元 | 1990元 | 199元 |
.mobi 域名 | 22元 | 356元 | 690元 | 1525元 | 167元 | 500元 | 835元 | 1670元 | 160元 |
.asia 域名 | 6元 | 182元 | 358元 | 798元 | 88元 | 259元 | 440元 | 880元 | 88元 |
.在线 域名 | 1980元 | 5940元 | 7920元 | 15840元 | 1980元 | 5940元 | 9900元 | 19800元 | 1980元 |
.网址 域名 | 2800元 | 8400元 | 14000元 | 28000元 | 2800元 | 8400元 | 14000元 | 28000元 | 2800元 |
.网店 域名 | 1280元 | 3840元 | 6000元 | 12800元 | 1280元 | 3840元 | 6000元 | 12800元 | 1580元 |
.商城 域名 | 18000元 | 75000元 | 125000元 | 250000元 | 25000元 | 75000元 | 125000元 | 250000元 | 25000元 |
.中文网 域名 | 2800元 | 8400元 | 11200元 | 22400元 | 2800元 | 8400元 | 14000元 | 28000元 | 2800元 |
英文.公司 | 39元 | 237元 | 435元 | 930元 | 99元 | 297元 | 495元 | 990元 | 99元 |
英文.网络 | 39元 | 237元 | 435元 | 930元 | 99元 | 297元 | 495元 | 990元 | 99元 |
.我爱你 域名 | 52元 | 156元 | 260元 | 520元 | 52元 | 156元 | 260元 | 520元 | 92元 |
.餐厅 域名 | 3650元 | 10950元 | 18250元 | 36500元 | 3650元 | 10950元 | 18250元 | 36500元 | 3650元 |
英文.中国 | 39元 | 237元 | 435元 | 930元 | 99元 | 297元 | 495元 | 990元 | 88元 |
中文.中国 | 39元 | 679元 | 1319元 | 2919元 | 320元 | 960元 | 1600元 | 3200元 | 320元 |
.集团 域名 | 12000元 | 30000元 | 49000元 | 96000元 | 12000元 | 36000元 | 60000元 | 120000元 | 12000元 |
中文.com | 99元 | 297元 | 495元 | 990元 | 99元 | 297元 | 495元 | 990元 | 99元 |
中文.cn | 99元 | 297元 | 495元 | 990元 | 99元 | 297元 | 495元 | 990元 | 99元 |
中文.net | 99元 | 297元 | 495元 | 990元 | 99元 | 297元 | 495元 | 990元 | 99元 |
中文.cc | 59元 | 209元 | 359元 | 734元 | 75元 | 225元 | 375元 | 750元 | 69元 |
中文.biz | 52元 | 292元 | 532元 | 1132元 | 120元 | 360元 | 600元 | 1200元 | 109元 |
中文.公司 | 180元 | 620元 | 1060元 | 2160元 | 220元 | 660元 | 1100元 | 2200元 | 220元 |
中文.网络 | 180元 | 620元 | 1060元 | 2160元 | 220元 | 660元 | 1100元 | 2200元 | 220元 |
.bid 域名 | 39元 | 117元 | 195元 | 390元 | |||||
.loan 域名 | 39元 | 117元 | 195元 | 390元 | |||||
.click 域名 | 58元 | - | - | - | |||||
.gift 域名 | 108元 | - | - | - | |||||
.pics 域名 | 159元 | - | - | - | |||||
.photo 域名 | 159元 | - | - | - | |||||
.men 域名 | 39元 | 117元 | 195元 | 390元 | |||||
.pw 域名 | 29元 | - | - | - | |||||
.news 英文域名 | 168元 | 500元 | 840元 | 1680元 | |||||
.win 域名 | 39元 | 117元 | 195元 | 390元 | |||||
.party 域名 | 85元 | 255元 | 425元 | 850元 | |||||
.date 英文域名 | 85元 | 255元 | 425元 | 850元 | |||||
.trade 英文域名 | 85元 | 255元 | 425元 | 850元 | |||||
.science 英文域名 | 85元 | 255元 | 425元 | 850元 | |||||
.website 域名 | 8元 | 79元 | 159元 | 188元 | 49元 | 147元 | 245元 | 490元 | 45元 |
.space 域名 | 7元 | 79元 | 159元 | 188元 | 49元 | 147元 | 245元 | 490元 | 45元 |
.press 域名 | 35元 | 79元 | 159元 | 188元 | 49元 | 147元 | 245元 | 490元 | 39元 |
.rocks 英文域名 | 98元 | 294元 | 490元 | 980元 | |||||
.band 英文域名 | 145元 | 435元 | 725元 | 1450元 | |||||
.engineer 英文域名 | 170元 | - | - | - | |||||
.market 英文域名 | 68元 | 204元 | 340元 | 680元 | |||||
.social 英文域名 | 39元 | 170元 | 300元 | 630元 | 66元 | 198元 | 330元 | 660元 | 62元 |
.software 英文域名 | 170元 | - | - | - | |||||
.lawyer 英文域名 | 290元 | - | - | - | |||||
.studio 英文域名 | 168元 | 504元 | 840元 | 1680元 | |||||
.mom 英文域名 | 188元 | - | - | - | |||||
.lol 英文域名 | 159元 | - | - | - | |||||
.game 英文域名 | 2600元 | - | - | - | |||||
.games 英文域名 | 68元 | 200元 | 340元 | 680元 | |||||
.help 英文域名 | 159元 | - | - | - | |||||
.me 我的域名 | 108元 | 324元 | 540元 | 970元 | |||||
.vc 国别域名 | 199元 | - | - | - | |||||
.so国别域名 | 490元 | - | - | - | |||||
.tel 英文域名 | 78元 | 234元 | 390元 | 780元 | |||||
.hk 英文域名 | - | - | - | - | 800元 | - | - | - | |
中文.hk | - | - | - | - | 800元 | - | - | - | |
.商标 | 4400元 | 12000元 | 19600元 | 38600元 | 3800元 | 11400元 | 15200元 | 38000元 | |
.love | 9元 | 359元 | 709元 | 1584元 | 175元 | 525元 | 875元 | 1750元 | 168元 |
.plus | 25元 | 160元 | 297元 | 635元 | 68元 | 200元 | 340元 | 680元 | 63元 |
.today | 42元 | 178元 | 310元 | 650元 | 68元 | 200元 | 340元 | 680元 | 63元 |
.gold | 41元 | 175元 | 310元 | 650元 | 68元 | 200元 | 340元 | 680元 | 63元 |
.city | 41元 | 175元 | 310元 | 650元 | 68元 | 200元 | 340元 | 680元 | 63元 |
.show | 41元 | 175元 | 310元 | 650元 | 68元 | 200元 | 340元 | 680元 | 63元 |
.run | 25元 | 160元 | 297元 | 635元 | 68元 | 200元 | 340元 | 680元 | 63元 |
.world | 25元 | 160元 | 297元 | 635元 | 68元 | 200元 | 340元 | 680元 | 63元 |
.icu | 8元 | 146元 | 284元 | 315元 | 69元 | 207元 | 345元 | 690元 | 65元 |
.广东 | 99元 | 297元 | 495元 | 990元 | 99元 | 297元 | 495元 | 990元 | 99元 |
.佛山 | 99元 | 297元 | 495元 | 990元 | 99元 | 297元 | 495元 | 990元 | 99元 |
.life | 11元 | 147元 | 283元 | 620元 | 68元 | 200元 | 340元 | 680元 | 63元 |
.招聘 | 3650元 | 10950元 | 18250元 | 36500元 | 3650元 | 10950元 | 18250元 | 36500元 | 3650元 |
.fans | 69元 | 207元 | 345元 | 690元 | 69元 | 207元 | 345元 | 690元 | 69元 |
.bar | 398元 | - | - | - | |||||
姓名网址 | 35元 | 105元 | 175元 | 350元 | 35元 | 105元 | 175元 | 350元 | |
.cool 域名 | 11元 | 147元 | 283元 | 620元 | 68元 | 200元 | 340元 | 680元 | 63元 |
.游戏 | 520元 | 1560元 | 2600元 | 5200元 | 520元 | 1560元 | 2600元 | 5200元 | 519元 |
.zone | 26元 | 162元 | 298元 | 638元 | 68元 | 200元 | 340元 | 680元 | 63元 |
.chat | 49元 | 185元 | 320元 | 660元 | 68元 | 200元 | 340元 | 680元 | 63元 |
.商店 | 278元 | 834元 | 1390元 | 2780元 | 278元 | 834元 | 1390元 | 2780元 | 276元 |
.企业 | 520元 | 1560元 | 2600元 | 5200元 | 520元 | 1560元 | 2600元 | 5200元 | 519元 |
.company 域名 | 65元 | 200元 | 337元 | 677元 | 68元 | 200元 | 340元 | 680元 | 65元 |
.购物 | 2800元 | ||||||||
.law 域名 | 690元 | 2070元 | 3450元 | 6900元 | 690元 | 2070元 | 3450元 | 6900元 | 690元 |
.fund 域名 | 41元 | 175元 | 310元 | 650元 | 68元 | 200元 | 340元 | 680元 | 63元 |
.email 域名 | 42元 | 178元 | 310元 | 650元 | 68元 | 200元 | 340元 | 680元 | 63元 |
.team 域名 | 42元 | 178元 | 310元 | 650元 | 68元 | 200元 | 340元 | 680元 | 63元 |
.center 域名 | 50元 | 186元 | 322元 | 660元 | 68元 | 200元 | 340元 | 680元 | 63元 |
.guru 域名 | 42元 | 178元 | 310元 | 650元 | 68元 | 200元 | 340元 | 680元 | 63元 |
附:域名注册最新优惠参考:
.store、.top、.xyz、.love域名新人首单1元专享,新用户注册.cn域名首年26.2元,个人新用户首单注册.com域名券后首年33元,企业新用户首单注册.com域名券后首年1元。详情参考:梦想,从域名开始
二、阿里云最新云虚拟主机收费标准
产品名称 | 新购1年价格 | 新购2年价格 | 新购3年价格 | 续费1年价格 | 续费2年价格 | 续费3年价格 |
---|---|---|---|---|---|---|
独享基础版 | 499.8元 | 999.6元 | 1499.4元 | 499.8元 | 999.6元 | 1499.4元 |
独享标准版 | 765元 | 1530元 | 2295元 | 765元 | 1530元 | 2295元 |
独享高级版 | 1173元 | 2346元 | 3519元 | 1173元 | 2346元 | 3519元 |
独享豪华版 | 2346元 | 4692元 | 7038元 | 2346元 | 4692元 | 7038元 |
三、阿里云企业邮箱最新收费标准
阿里云企业邮箱分为标准版、集团版和尊享版,所有版本均为无限容量,其中标准版5用户起售,集团版100用户起售,尊享版10用户起售,2023年最新收费标准如下:
产品名称 | 起售价格 | 11-29用户 | 30-49用户 | 50-99用户 | 100-199用户 | 200-299用户 | 300-499用户 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
标准版-无限容量 | 120元/用户(5用户起售) | 115元/用户 | 110元/用户 | 105元/用户 | 95元/用户 | 85元/用户 | 75元/用户 |
集团版-无限容量 | 95元/用户(100用户起售) | - | - | - | 95元/用户 | 85元/用户 | 75元/用户 |
尊享版-无限容量 | 140元/用户(10用户起售) | 135元/用户 | 130元/用户 | 125元/用户 | 115元/用户 | 105元/用户 | 95元/用户 |
附:企业邮箱最新优惠参考:
企业邮箱新用户特价优惠,首次选购低至5折,0元试用阿里企业邮箱,邮件推送首购低至63元/件。详情参考:阿里企业邮箱限时特惠
四、阿里云服务器最新优惠价格表**
2023年阿里云ECS云服务器价格降价,2核2G轻量应用服务器99元1年;2核4G配置云服务器券后价格403.36元1年起;2核8G配置云服务器券后价格881.76元1年起;4核8G配置云服务器券后价格1120.96元1年起;4核16G配置云服务器券后价格1599.36元1年起;8核16G配置云服务器券后价格2077.76元1年起;8核32G配置云服务器券后价格3034.56元1年起。
说明:以下价格仅代表当下的优惠价格,随着时间的推移,优惠云服务器的实例规格、配置及价格会有所调整,实时的价格以及阿里云官网活动展示为准,实时价格查询:云服务器新人特惠
最新优惠价格表如下:
1、国内地域云服务器优惠价格表
云服务器实例 | 配置 | 带宽 | 系统盘容量 | 折扣 | 活动价格 | 可使用满减优惠券金额 | 券后价格参考 | 限购台数 | 限购资格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
轻量应用服务器 | 2核2G | 3M | 50GB ESSD | 1年1.38折 | 99.00元/1年起 | - | - | 1台 | 个人企业同享 |
轻量应用服务器 | 2核4G | 4M | 60GB ESSD | 1年2.05折 | 196.00元/1年起 | - | - | 1台 | 个人企业同享 |
共享型s6 | 1核1G | 1M-5M | 40-100G | 3个月1折 年付4折 | 19.17元/3个月起 306.72元/1年起 | 20元 | 286.72元/1年起 | 1台 | 个人企业同享 |
共享型s6 | 1核2G | 1M-5M | 40-100G | 3个月1折 年付4折 | 26.46元/3个月起 423.36元/1年起 | 20元 | 403.36元/1年起 | 1台 | 个人企业同享 |
共享型s6 | 2核4G | 1M-5M | 40-100G | 3个月1折 年付4折 | 42.66元/3个月起 682.56元/1年起 | 35元 | 647.56元/1年起 | 1台 | 个人企业同享 |
共享型s6 | 2核8G | 1M-5M | 40-100G | 3个月1折 年付4折 | 58.86元/3个月起 941.76元/1年起 | 60元 | 881.76元/1年起 | 1台 | 个人企业同享 |
共享型s6 | 4核8G | 1M-5M | 40-100G | 3个月1折 年付4折 | 75.06元/3个月起 1200.96元/1年起 | 80元 | 1120.96元/1年起 | 1台 | 个人企业同享 |
共享型s6 | 4核16G | 1M-5M | 40-100G | 3个月1折 年付4折 | 107.46元/3个月起 1719.36元/1年起 | 120元 | 1599.36元/1年起 | 1台 | 个人企业同享 |
共享型s6 | 8核16G | 1M-5M | 40-100G | 3个月1折 年付4折 | 139.86元/3个月起 2237.76元/1年起 | 160元 | 2077.76元/1年起 | 1台 | 个人企业同享 |
共享型s6 | 8核32G | 1M-5M | 40-100G | 3个月1折 年付4折 | 204.66元/3个月起 3274.56元/1年起 | 240元 | 3034.56元/1年起 | 1台 | 个人企业同享 |
计算型c6 | 2核4G | 1M-5M | 40-100G | 1年4折 | 892.80元/1年起 | 60元 | 832.80元/1年起 | 1台 | 个人企业同享 |
计算型c6 | 4核8G | 1M-5M | 40-100G | 1年4折 | 1521.60元/1年起 | 120元 | 1401.60元/1年起 | 1台 | 个人企业同享 |
计算型c6 | 8核16G | 1M-5M | 40-100G | 1年4折 | 2779.20元/1年起 | 160元 | 2619.20元/1年起 | 1台 | 个人企业同享 |
通用型g6 | 2核8G | 1M-5M | 40-100G | 1年4折 | 1329.60元/1年起 | 80元 | 962.80元/1年起 | 1台 | 个人企业同享 |
通用型g6 | 4核16G | 1M-5M | 40-100G | 1年4折 | 2481.60元/1年起 | 160元 | 2321.60元/1年起 | 1台 | 个人企业同享 |
通用型g6 | 8核32G | 1M-5M | 40-100G | 1年4折 | 4785.60元/1年起 | 240元 | 4545.60元/1年起 | 1台 | 个人企业同享 |
内存型r6 | 2核16G | 1M-5M | 40-100G | 1年4折 | 1704.00元/1年起 | 120元 | 1584.00元/1年起 | 1台 | 个人企业同享 |
内存型r6 | 4核32G | 1M-5M | 40-100G | 1年4折 | 3230.40元/1年起 | 240元 | 2990.40元/1年起 | 1台 | 个人企业同享 |
内存型r6 | 8核64G | 1M-5M | 40-100G | 1年4折 | 6283.0元/1年起 | 500元 | 5783.20元/1年起 | 1台 | 个人企业同享 |
计算型c7 | 2核4G | 1M-10M | 40-100G ESSD云盘 | 1年4折 | 1145.74元/1年起 | 80元 | 1065.74元/1年起 | 2台 | 企业专享 |
计算型c7 | 4核8G | 1M-10M | 40-100G ESSD云盘 | 1年4折 | 2085.08元/1年起 | 160元 | 2069.08元/1年起 | 2台 | 企业专享 |
计算型c7 | 8核16G | 1M-10M | 40-100G ESSD云盘 | 1年4折 | 3963.75元/1年起 | 240元 | 3723.75元/1年起 | 2台 | 企业专享 |
通用型g7 | 2核8G | 1M-10M | 40-100G ESSD云盘 | 1年4折 | 1411.97元/1年起 | 80元 | 1331.97元/1年起 | 2台 | 企业专享 |
通用型g7 | 4核16G | 1M-10M | 40-100G ESSD云盘 | 1年4折 | 2617.54元/1年起 | 160元 | 2457.54元/1年起 | 2台 | 企业专享 |
通用型g7 | 8核32G | 1M-10M | 40-100G ESSD云盘 | 1年4折 | 5028.67元/1年起 | 500元 | 4528.67元/1年起 | 2台 | 企业专享 |
内存型r7 | 2核16G | 1M-10M | 40-100G ESSD云盘 | 1年4折 | 1810.49元/1年起 | 120元 | 1690.49元/1年起 | 2台 | 企业专享 |
内存型r7 | 4核32G | 1M-10M | 40-100G ESSD云盘 | 1年4折 | 3414.59元/1年起 | 240元 | 3174.59元/1年起 | 2台 | 企业专享 |
内存型r7 | 8核64G | 1M-10M | 40-100G ESSD云盘 | 1年4折 | 6622.78元/1年起 | 500元 | 6122.78元/1年起 | 2台 | 企业专享 |
云服务器实例 | 配置 | 带宽 | 系统盘容量 | 折扣 | 活动价格 | 可使用满减优惠券金额 | 券后价格参考 | 限购台数 | 限购资格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
计算优化型c6(国外地域) | 2核4G | 1M-5M | 40-100G | 1年4折 | 1797.36元/1年起 | 120元 | 1677.36元/1年起 | 1台 | 个人企业同享 |
计算优化型c6(国外地域) | 4核8G | 1M-5M | 40-100G | 1年4折 | 3383元/1年起 | 240元 | 3143.52元/1年起 | 1台 | 个人企业同享 |
计算优化型c6(国外地域) | 8核16G | 1M-5M | 40-100G | 1年4折 | 6555.84元/1年起 | 500元 | 6055.84元/1年起 | 1台 | 个人企业同享 |
通用算力型g6(国外地域) | 2核8G | 1M-5M | 40-100G | 1年4折 | 2223.36元/1年起 | 160元 | 2063.36元/1年起 | 1台 | 个人企业同享 |
通用算力型g6(国外地域) | 4核16G | 1M-5M | 40-100G | 1年4折 | 4235.52元/1年起 | 240元 | 3995.52元/1年起 | 1台 | 个人企业同享 |
通用算力型g6(国外地域) | 8核32G | 1M-5M | 40-100G | 1年4折 | 8259.84元/1年起 | 500元 | 7759.84元/1年起 | 1台 | 个人企业同享 |
内存优化型r6(国外地域) | 2核16G | 1M-5M | 40-100G | 1年4折 | 2696.78元/1年起 | 160元 | 2536.78元/1年起 | 1台 | 个人企业同享 |
内存优化型r6(国外地域) | 4核32G | 1M-5M | 40-100G | 1年4折 | 5182.37元/1年起 | 500元 | 4682.37元/1年起 | 1台 | 个人企业同享 |
内存优化型r6(国外地域) | 8核64G | 1M-5M | 40-100G | 1年4折 | 10153.54元/1年起 | 1000元 | 9153.54元/1年起 | 1台 | 个人企业同享 |
云服务器实例 | 配置 | 带宽 | 系统盘容量 | 折扣 | 活动价格 | 可使用满减优惠券金额 | 券后价格参考 | 限购台数 | 限购资格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通用算力型u1 | 2核2G | 1M-10M | 40-100G ESSD云盘 | 1个月7.5折 6个月6.8折 1年4折 2年8.5折 3年3.8折 | 120.35元1个月 667.58元6个月 733.44元/1年起 2120.26元2年 2479.46元3年 | 35元 160元 | 632.58元6个月 698.44元/1年起 1960.26元2年 2319.46元3年 | 1台 | 新老用户同享 |
通用算力型u1 | 2核4G | 1M-10M | 40-100G ESSD云盘 | 1个月7.5折 6个月6.8折 1年4折 2年8.5折 3年3.8折 | 126.29元1个月 699.90元6个月 771.46元/1年起 2221.00元2年 2587.81元3年 | 35元 160元 | 664.90元6个月 735.46元/1年起 2061.00元2年 2427.81元3年 | 1台 | 新老用户同享 |
通用算力型u1 | 2核8G | 1M-10M | 40-100G ESSD云盘 | 1个月8.5折 6个月7.7折 1年4折 2年6折 3年4.3折 | 168.52元1个月 928.94元6个月 932.16元/1年起 2934.48元2年 3353.98元3年 | 60元 160元 240元 | 868.94元6个月 872.16元/1年起 2774.48元2年 3113.98元3年 | 1台 | 新老用户同享 |
gpu云服务器实例 | 配置 | 显存 | 内存 | 活动价格(1个月) | 活动价格(6个月) | 活动价格(1年) | 活动价格(2年) | 活动价格(3年) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
gn6v | 8核32G | 16G显存V100计算卡 | 最高配置336G DDR4内存 | 4685.20元/1个月 | 25368.00元/6个月 | 36753.60元/1年 | 92144.40元/2年 | 83251.80元/3年 |
gn6v | 32核128G | 16G显存V100计算卡 | 最高配置336G DDR4内存 | 18629.80元/1个月 | 100806.00元/6个月 | 146481.60元/1年 | 366464.40元/2年 | 330139.80元/3年 |
gn6v | 64核256G | 16G显存V100计算卡 | 最高配置336G DDR4内存 | 37222.60元/1个月 | 201390.00元/6个月 | 292785.60元/1年 | 732224.40元/2年 | 659323.80元/3年 |
gn6v | 82核336G | 16G显存V100计算卡 | 最高配置336G DDR4内存 | 38615.55元/1个月 | 208963.50元/6个月 | 303801.60元/1年 | 759764.40元/2年 | 684109.80元/3年 |
gn6i | 4核15G | 16G显存T4计算卡 | 最高配置372G DDR4内存 | 1878.40元/1个月 | 9261.60元/6个月 | 14439.00元/1年 | 28827.60元/2年 | 37114.20元/3年 |
gn6i | 8核31G | 16G显存T4计算卡 | 最高配置372G DDR4内存 | 2254.60元/1个月 | 11108.40元/6个月 | 17311.80元/1年 | 34573.20元/2年 | 44501.40元/3年 |
gn6i | 16核62G | 16G显存T4计算卡 | 最高配置372G DDR4内存 | 2635.75元/1个月 | 12979.50元/6个月 | 20222.40元/1年 | 40394.40元/2年 | 51985.80元/3年 |
gn6i | 24核93G | 16G显存T4计算卡 | 最高配置372G DDR4内存 | 2759.50元/1个月 | 13587.00元/6个月 | 21167.40元/1年 | 42284.40元/2年 | 54415.80元/3年 |
gn6i | 48核186G | 16G显存T4计算卡 | 最高配置372G DDR4内存 | 5482.00元/1个月 | 26952.00元/6个月 | 41957.40元/1年 | 83864.40元/2年 | 107875.80元/3年 |
gn6i | 96核372G | 16G显存T4计算卡 | 最高配置372G DDR4内存 | 10927.00元/1个月 | 53682.00元/6个月 | 83537.40元/1年 | 167024.40元/2年 | 214092.00元/3年 |
gn6i | 40核155G | 16G显存T4计算卡 | 最高配置372G DDR4内存 | 3949.09元/1个月 | 19426.84元/6个月 | 30251.59元/1年 | 60452.78元/2年 | 77775.15元/3年 |
vgn6i-vws | 4核23G | 计算能力支持T4的1/4和1/2 | GPU显存支持4GB和8GB | 901.26元/1个月 | 4464.74元/6个月 | 6977.22元/1年 | 13904.04元/2年 | 17926.76元/3年 |
vgn6i-vws | 10核46G | 计算能力支持T4的1/4和1/2 | GPU显存支持4GB和8GB | 1597.11元/1个月 | 7880.70元/6个月 | 12290.93元/1年 | 24531.47元/2年 | 31590.60元/3年 |
gn7i | 8核30G | 24G显存A10计算卡 | 最高配置752G DDR4内存 | 5643.88元/1个月 | 35863.25元/6个月 | 29490.60元/1年 | 103299.90元/2年 | 121861.12元/3年 |
gn7i | 16核60G | 24G显存A10计算卡 | 最高配置752G DDR4内存 | 6002.75元/1个月 | 37878.50元/6个月 | 65093.45元/1年 | 108859.80元/2年 | 128263.05元/3年 |
gn7i | 32核188G | 24G显存A10计算卡 | 最高配置752G DDR4内存 | 6720.50元/1个月 | 42323.00元/6个月 | 34658.40元/1年 | 121387.20元/2年 | 143178.30元/3年 |
gn7i | 56核346G | 24G显存A10计算卡 | 最高配置752G DDR4内存 | 9378.60元/1个月 | 61271.60元/6个月 | 49817.28元/1年 | 174443.28元/2年 | 205708.68元/3年 |
gn7i | 48核310G | 24G显存A10计算卡 | 最高配置752G DDR4内存 | 8156.00元/1个月 | 50936.00元/6个月 | 41548.80元/1年 | 145503.60元/2年 | 171601.20元/3年 |
gn7i | 64核376G | 24G显存A10计算卡 | 最高配置752G DDR4内存 | 13398.00元/1个月 | 85388.00元/6个月 | 69110.40元/1年 | 241969.20元/2年 | 285292.80元/3年 |
gn7i | 128核752G | 24G显存A10计算卡 | 最高配置752G DDR4内存 | 27753.00元/1个月 | 171518.00元/6个月 | 138014.40元/1年 | 483133.20元/2年 | 569521.80元/3年 |
