阿里云服务器:[活动地址]
购买可领取:[阿里云2000元代金券]
每年的双11都是阿里云最重大的优惠节日,阿里云今年的双11目前已经推出了部分优惠云服务器配置及1折起的价格,最低价格仅为86元,下面给广大需要上云的用户整理了一份目前主会场和拼团分会场所推出的主要云服务器配置及价格表,方便大家一目了然选择自己想要的云服务器。
主会场及拼团分会场主要特惠云服务器配置及价格表:
实例规格 | 配置及带宽 | 年限 | 双11价格 | 所属会场 |
---|---|---|---|---|
突发性能型t5 | 1核2G1M | 1年 | 86 | 拼团分会场 |
突发性能型t5 | 1核2G1M | 3年 | 229 | 拼团分会场 |
共享型n4 | 2核4G3M | 3年 | 799 | 拼团分会场 |
共享通用型mn4 | 2核8G5M | 3年 | 1399 | 拼团分会场 |
突发性能t5(香港) | 1核1G1M | 1年 | 119 | 拼团分会场 |
通用型g5 | 2核8G6M | 1年 | 1151.64 | 双11主会场 |
通用型g5 | 2核8G6M | 3年 | 1645.2 | 双11主会场 |
计算型c5 | 2核4G1M | 1年 | 693.3 | 双11主会场 |
计算型c5 | 2核4G1M | 3年 | 1931.34 | 双11主会场 |
计算型c5 | 2核4G3M | 1年 | 824.95 | 双11主会场 |
计算型c5 | 2核4G3M | 3年 | 2287.36 | 双11主会场 |
计算型c5 | 2核4G5M | 1年 | 971.5 | 双11主会场 |
计算型c5 | 2核4G5M | 2年 | 1038.24 | 双11主会场 |
计算型c5 | 2核4G5M | 3年 | 1112.4 | 双11主会场 |
计算型c5 | 4核8G1M | 1年 | 1231.39 | 双11主会场 |
计算型c5 | 4核8G1M | 3年 | 3551.53 | 双11主会场 |
计算型c5 | 4核8G6M | 1年 | 1747.2 | 双11主会场 |
计算型c5 | 4核8G6M | 2年 | 2688 | 双11主会场 |
计算型c5 | 4核8G6M | 3年 | 3551.53 | 双11主会场 |
计算型c5 | 4核8G10M | 1年 | 2645.76 | 双11主会场 |
计算型c5 | 4核8G10M | 2年 | 4273.92 | 双11主会场 |
计算型c5 | 4核8G10M | 3年 | 4884.48 | 双11主会场 |
计算型c5 | 8核16G5M | 1年 | 3329.86 | 双11主会场 |
计算型c5 | 8核16G5M | 3年 | 8771.33 | 双11主会场 |
拼团分会场其他云产品优惠价格表
云产品类型 | 配置 | 优惠价格 |
---|---|---|
MySQL 8.0 基础版 | 1核2G 20GB SSD云盘 | 388.00/年 |
MySQL 8.0 高可用版 | 1核2G 20GB 本地SSD | 988.00/年 |
MySQL 8.0 高可用版 | 2核4G 50GB 本地SSD | 1888.00/年 |
对象存储OSS标准型存储包 | OSS标准型 1TB | 666.00/年 |
国内短信套餐包 | 5000条 | 160.00/2年 |
物联网平台套餐包 | 基础版 | 3229.00/3年 |
IoT固件安全检测 | 包年优惠含 20次检测授权 | 13000.00/年 |
当然除了推出的优惠云服务器和其他云产品之外,活动也推出了其他一些优惠,例如主会场的答题领亿元双11补贴(答题领最高5000代金券)、分享抽锦鲤送iPhone 11 Pro也都是不错优惠玩法,特别是答题领最高5000代金券,不仅新用户可以领取,老用户也是可以领取的,且该代金券不同于以往通用2000代金券红包,该代金券也适合升级,续费云产品,对老用户来说无疑是一大福利哦。
阿里云服务器:[活动地址]
购买可领取:[阿里云2000元代金券]
- 我的微信
- 这是我的微信扫一扫
- 我的微信公众号
- 我的微信公众号扫一扫