腾讯云服务器:[腾讯云3000元代金券]
购买可领取:[阿里云2000元代金券]
腾讯云轻量应用服务器多少钱?本文提供轻量应用服务器涉及计费部分(基础套餐、套餐外超额流量、自定义镜像、云硬盘及备份点配额)的详细的定价信息。
基础套餐定价说明
1、Linux 实例套餐:实例使用的镜像为 Linux 类型的系统镜像或者基于 Linux 系统的应用镜像。
2、Windows 实例套餐:实例使用的镜像为 Windows Server 系统镜像或者使用 Windows Server 作为操作系统的应用镜像(如 ASP.NET、宝塔 Windows 面板)。
您的实例目前使用的套餐若未在表格中列出,则表明该套餐已下线。已下线套餐已不再售卖,仍可按照套餐原价进行续费。建议您对使用已下线套餐的实例进行套餐升级。
轻量应用服务器双11活动报价
机型 | cpu与内存配置 | 带宽 | 云盘 | 流量 | 双11活动价格 |
---|---|---|---|---|---|
轻量云服务器 | 2核2G | 4M | 40GB SSD盘 | 300GB月流量 | 50元/1年 |
轻量云服务器 | 2核4G | 6M | 60GB SSD盘 | 1000GB月流量 | 100元/1年 |
轻量云服务器 | 4核8G | 10M | 100GB SSD盘 | 1500GB月流量 | 300元/1年 |
轻量应用服务器 | 2核2G | 4M | 40GB SSD盘 | 300GB月流量 | 50元1年 |
轻量应用服务器 | 2核4G | 6M | 60GB SSD盘 | 1000GB月流量 | 100元1年 |
轻量应用服务器 | 4核8G | 10M | 60GB SSD盘 | 1000GB月流量 | 300元1年 |
轻量应用服务器 | 2核2G | 5M | 50GB SSD盘 | 500GB月流量 | 65元1年 |
轻量应用服务器 | 8核16G | 14M | 160GB SSD盘 | 3000GB月流量 | 1000元1年 |
轻量应用服务器 | 2核2G | 4M | 40GB SSD盘 | 300GB月流量 | 330元1年 810元3年 |
轻量应用服务器 | 2核2G | 5M | 50GB SSD盘 | 500GB月流量 | 396元1年 972元3年 |
轻量应用服务器 | 2核4G | 6M | 60GB SSD盘 | 1000GB月流量 | 660元1年 1620元3年 |
轻量应用服务器 | 2核8G | 8M | 80GB SSD盘 | 1200GB月流量 | 990元1年 2430元3年 |
轻量应用服务器 | 4核8G | 10M | 100GB SSD盘 | 1500GB月流量 | 1683元1年 4131元3年 |
轻量应用服务器 | 4核16G | 12M | 120GB SSD盘 | 2000GB月流量 | 2310元1年 5670元3年 |
购买直达:点此进入腾讯云双11大促活动
中国内地地域
中国内地地域根据套餐配置的不同,分为通用型、存储型及企业型三种类型,请根据您的业务情况进行选择。创建实例时,一次性购买半年及以上将享受优惠价格。
套餐类型 | CPU(核) | 内存(GB) | 系统盘-SSD(GB) | 带宽(Mbps) | 每月流量包(GB) | 价格(元/月) |
---|---|---|---|---|---|---|
通用型 | 2 | 2 | 40 | 4 | 300 | 50 |
通用型 | 2 | 2 | 50 | 5 | 500 | 60 |
通用型 | 2 | 4 | 50 | 6 | 800 | 85 |
通用型 | 2 | 4 | 60 | 6 | 1000 | 100 |
通用型 | 2 | 8 | 70 | 7 | 1100 | 130 |
通用型 | 2 | 8 | 80 | 8 | 1200 | 150 |
企业型 | 4 | 8 | 100 | 10 | 1500 | 255 |
企业型 | 4 | 16 | 120 | 12 | 2000 | 350 |
企业型 | 8 | 16 | 160 | 14 | 3000 | 525 |
企业型 | 8 | 32 | 200 | 16 | 4000 | 700 |
企业型 | 16 | 32 | 250 | 20 | 5000 | 1050 |
企业型 | 16 | 64 | 300 | 24 | 6000 | 1400 |
存储型 | 2 | 4 | 350 | 4 | 300 | 105 |
存储型 | 2 | 8 | 500 | 5 | 500 | 150 |
存储型 | 4 | 8 | 1000 | 8 | 1000 | 300 |
中国内地地域时长折扣
新购/续费时长 | 1 - 5个月 | 6 - 11个月 | 12个月及以上 |
---|---|---|---|
享受折扣 | 无 | 88折 | 85折 |
中国港澳台地区和其他国家地域
中国港澳台地区和其他国家地域根据套餐配置的不同,分为通用型及企业型两种类型,请根据您的业务情况进行选择。创建实例时,一次性购买半年及以上将享受优惠价格。
1、Windows 实例套餐
套餐类型 | CPU(核) | 内存(GB) | 系统盘-SSD(GB) | 峰值带宽(Mbps) | 每月流量包(GB) | 价格(元/月) |
---|---|---|---|---|---|---|
通用型 | 2 | 2 | 50 | 30 | 1024 | 54 |
通用型 | 2 | 2 | 60 | 30 | 2048 | 72 |
通用型 | 2 | 4 | 70 | 30 | 2560 | 96 |
通用型 | 2 | 4 | 80 | 30 | 3072 | 121 |
通用型 | 2 | 8 | 90 | 30 | 3584 | 180 |
通用型 | 2 | 8 | 100 | 30 | 4096 | 239 |
企业型 | 4 | 8 | 120 | 32 | 5120 | 455 |
企业型 | 4 | 16 | 150 | 35 | 6144 | 740 |
企业型 | 8 | 16 | 200 | 40 | 7168 | 1080 |
企业型 | 8 | 32 | 250 | 45 | 8192 | 1420 |
企业型 | 16 | 32 | 300 | 50 | 9216 | 2100 |
企业型 | 16 | 64 | 350 | 55 | 10240 | 2780 |
套餐类型 | CPU(核) | 内存(GB) | 系统盘-SSD(GB) | 峰值带宽(Mbps) | 每月流量包(GB) | 价格(元/月) |
---|---|---|---|---|---|---|
通用型 | 2 | 2 | 30 | 30 | 1024 | 32 |
通用型 | 2 | 2 | 50 | 30 | 2048 | 42 |
通用型 | 2 | 4 | 60 | 30 | 2560 | 54 |
通用型 | 2 | 4 | 80 | 30 | 3072 | 67 |
通用型 | 2 | 8 | 90 | 30 | 3584 | 100 |
通用型 | 2 | 8 | 100 | 30 | 4096 | 133 |
企业型 | 4 | 8 | 120 | 32 | 5120 | 258 |
企业型 | 4 | 16 | 150 | 35 | 6144 | 405 |
企业型 | 8 | 16 | 200 | 40 | 7168 | 590 |
企业型 | 8 | 32 | 250 | 45 | 8192 | 780 |
企业型 | 16 | 32 | 300 | 50 | 9216 | 1150 |
企业型 | 16 | 64 | 350 | 55 | 10240 | 1520 |
中国港澳台地区和其他国家地域时长折扣
新购/续费时长 | 1 - 5个月 | 6 - 11个月 | 12个月及以上 |
---|---|---|---|
享受折扣 | 无 | 88折 | 85折 |
说明:其中仅2核8GB的通用型实例套餐、企业型实例套餐可享受时长折扣(折扣后的价格可在 购买页 或续费页面查看)。
套餐外超额流量定价
地域 | 价格(元/GB) |
---|---|
中国内地、新加坡、莫斯科、东京、法兰克福、首尔 | 0.8 |
中国香港 | 1 |
孟买 | 0.58 |
硅谷 | 0.5 |
云硬盘定价
高性能云硬盘 | SSD 云硬盘 |
---|---|
0.35元/GB/月 | 1元/GB/月 |
时长折扣
新购及续费云硬盘均可享受时长折扣,时长对应折扣如下:
新购/续费时长 | 1 - 5月 | 6 -11月 | 1年 | 2年 | 3年 |
---|---|---|---|---|---|
享受折扣 | 无 | 88折 | 83折 | 7折 | 5折 |
腾讯云服务器:[腾讯云3000元代金券]
购买可领取:[阿里云2000元代金券]
- 我的微信
- 这是我的微信扫一扫
- 我的微信公众号
- 我的微信公众号扫一扫