腾讯云服务器:[腾讯云3000元代金券]
购买可领取:[阿里云2000元代金券]
阿里云服务器收费标准在云服务器页面“产品价格”和“价格计算器”中可以查看,云服务器不同于传统物理服务器,由于云服务器的弹性伸缩的特点,阿里云服务器的价格主要由云服务器地域,cpu跟内存配置,架构,实例规格,数据盘大小、公网带宽等多方面因素决定的。如果我们想知道阿里云服务器的最新收费标准及快速查询自己想购买的阿里云服务器价格的话,可以通过阿里云服务器的产品价格和价格计算器快速查询。
阿里云服务器价格查看方法
在阿里云服务器ECS页面,打开后如下:
然后用鼠标点击产品价格,进入之后即可了解不同地域的实例价格、块存储价格、带宽价格、快照服务价格等收费标准及相关说明和注意事项,如下所示:
云服务器定价详情包括实例价格、预留实例券、专有宿主机、块存储价格、存储容量单位包、带宽价格及快照服务价格清单,不同地域的报价都有,还支持价格表下载。这里所展示的价格是官方定价,也是最新的收费标准,通常实际购买要比这个价格便宜。
阿里云服务器价格计算器使用介绍
价格计算器可以快速查询自己想要的云服务器配置收费,选择后计算器可以自动计算出费用成本,这里我们以北京地域,AMD 通用型 g6a, 2vCPU 8GiB配置,5M带宽为例,通过价格计算器我们可以快速查询到所选云服务器的配置价格为2,534.4元、系统盘价格为204元、带宽价格为1,275元,总价为4013.4元,如下所示:
阿里云服务器活动价格
阿里云服务器随时都是有活动的,阿里云官网最新活动:https://www.aliyun.com/activity,会展示当下阿里云有哪些活动,活动中有哪些云服务器配置,价格是多少,如下:
下面是小编给大家整理的活动中最新的云服务器报价,大家可以参考下:
1、国内地域六代共享及独享型云服务器价格
云服务器实例规格 | 配置 | 带宽 | 系统盘 | 价格 |
---|---|---|---|---|
共享型s6 | 1核1G | 1M | 20-40G | 0.90元/月起 251.86元/年起 |
共享型s6 | 1核2G | 1M | 20-40G | 1.90元/月起 |
共享型s6 | 1核2G | 1M | 20-40G | 24.78元/3月起 356.83元/年起 |
共享型s6 | 2核4G | 1M | 20-40G | 40.98元/3月起 590.11元/年起 |
共享型s6 | 4核8G | 1M | 20-40G | 73.38元/3月起 1056.67元/年起 |
共享型s6 | 8核16G | 1M | 20-40G | 138.18元/3月起 1989.79元/年起 |
计算型c6 | 2核4G | 1M | 20-40G | 52.20元/3月起 751.68元/年起 |
计算型c6 | 4核8G | 1M | 20-40G | 91.50元/3月起 1317.60元/年起 |
计算型c6 | 8核16G | 1M | 20-40G | 170.10元/3月起 2387.23元/年起 |
通用型g6 | 2核8G | 1M | 20-40G | 63.30元/3月起 911.52元/年起 |
通用型g6 | 4核16G | 1M | 20-40G | 113.70元/3月起 1637.28元/年起 |
通用型g6 | 8核32G | 1M | 20-40G | 214.50元/3月起 3088.80元/年起 |
内存型r6 | 2核16G | 1M | 20-40G | 78.90元/3月起 1136.16元/年起 |
内存型r6 | 4核32G | 1M | 20-40G | 144.90元/3月起 2086.56元/年起 |
内存型r6 | 8核64G | 1M | 20-40G | 276.90元/3月起 3987.36元/年起 |
更多云服务器价格参考:云服务器新人特惠
2、国内地域七代云服务器价格
第7代云服务器实例 | 配置 | 地域 | 价格(1个月) | 价格(1年) | 价格(3年) | 价格(5年) |
---|---|---|---|---|---|---|
计算型 c7 | 2核4G | 河源地域 | 217.19元/月起 | 2215.35元/年起 | 4512.77元/3年起 | 5744.54元/5年起 |
计算型 c7 | 4核8G | 河源地域 | 391.38元/月起 | 3992.08元/年起 | 7961.75元/3年起 | 9716.09元/5年起 |
计算型 c7 | 8核16G | 河源地域 | 739.76元/月起 | 7545.57元/年起 | 14859.69元/3年起 | 17659.17元/5年起 |
通用型 g7 | 2核8G | 河源地域 | 266.56元/月起 | 2718.91元/年起 | 5490.29元/3年起 | 6870.17元/5年起 |
通用型 g7 | 4核16G | 河源地域 | 490.12元/月起 | 4999.22元/年起 | 9916.78元/3年起 | 11967.34元/5年起 |
通用型 g7 | 8核32G | 河源地域 | 937.24元/月起 | 9559.85元/年起 | 18769.75元/3年起 | 22161.67元/5年起 |
内存型 r7 | 2核16G | 河源地域 | 341.25元/月起 | 3480.78元/年起 | 6969.19元/3年起 | 8573.15元/5年起 |
内存型 r7 | 4核32G | 河源地域 | 639.50元/月起 | 6522.94元/年起 | 12874.59元/3年起 | 15373.30元/5年起 |
内存型 r7 | 8核64G | 河源地域 | 1236.01元/月起 | 12607.29元/年起 | 24685.38元/3年起 | 28973.60元/5年起 |
计算型 c7 | 2核4G | 非河源地域 | 238.70元/月起 | 2434.70元/年起 | 4938.57元/3年起 | 6234.86元/5年起 |
计算型 c7 | 4核8G | 非河源地域 | 434.39元/月起 | 4430.79元/年起 | 8813.34元/3年起 | 10696.71元/5年起 |
计算型 c7 | 8核16G | 非河源地域 | 825.78元/月起 | 8422.97元/年起 | 16562.88元/3年起 | 19620.43元/5年起 |
通用型 g7 | 2核8G | 非河源地域 | 294.16元/月起 | 3000.43元/年起 | 6036.77元/3年起 | 7499.45元/5年起 |
通用型 g7 | 4核16G | 非河源地域 | 545.32元/月起 | 5562.26元/年起 | 11009.74元/3年起 | 13225.90元/5年起 |
通用型 g7 | 8核32G | 非河源地域 | 1047.64元/月起 | 10685.93元/年起 | 20955.67元/3年起 | 24678.79元/5年起 |
内存型 r7 | 2核16G | 非河源地域 | 377.19元/月起 | 3847.30元/年起 | 7680.68元/3年起 | 9392.44元/5年起 |
内存型 r7 | 4核32G | 非河源地域 | 711.37元/月起 | 7256.00元/年起 | 14297.58元/3年起 | 17011.89元/5年起 |
内存型 r7 | 8核64G | 非河源地域 | 1379.74元/月起 | 14073.40元/年起 | 27531.35元/3年起 | 32250.78元/5年起 |
说明:以上七代云服务器带宽为1-5M可选,系统盘为20-100GESSD云盘,详情可参考: 第七代云服务器ECS
3、七代云服务器新用户专属价格
云服务器实例规格 | 配置 | 带宽 | 系统盘 | 价格 |
---|---|---|---|---|
计算型c7 | 2核4G | 1M | 20-40G ESSD云盘 | 195.47元/3月起 |
计算型c7 | 4核8G | 1M | 20-40G ESSD云盘 | 352.24元/3月起 |
计算型c7 | 8核16G | 1M | 20-40G ESSD云盘 | 665.79元/3月起 |
4、国外轻量应用服务器活动价格表
云服务器类型 | 地域 | 配置 | 峰值带宽 | 云盘种类及容量 | 每月流量 | 活动价格 |
---|---|---|---|---|---|---|
轻量应用服务器 | 新加坡 | 2核1G | 30M | 40GB ESSD云盘 | 1024G | 24.00元/月起 |
轻量应用服务器 | 新加坡 | 2核2G | 30M | 60GB ESSD云盘 | 2048G | 34.00元/月起 |
轻量应用服务器 | 新加坡 | 2核4G | 30M | 80GB ESSD云盘 | 3072GB | 67.00元/月起 |
轻量应用服务器 | 新加坡 | 2核8G | 30M | 100GB ESSD云盘 | 4096GB | 133.00元/月起 |
5、国外云服务器活动价格表
云服务器实例 | 地域 | 配置 | 活动价格 |
---|---|---|---|
计算型c6 | 中国(香港)、日本(东京)、新加坡、美国(弗吉尼亚)、德国(法兰克福) | 2核4G | 117.25元/3月起 1688.47元/年起 |
计算型c6 | 中国(香港)、日本(东京)、新加坡、美国(弗吉尼亚)、德国(法兰克福) | 4核8G | 216.39元/3月起 3116.02元/年起 |
计算型c6 | 中国(香港)、日本(东京)、新加坡、美国(弗吉尼亚)、德国(法兰克福) | 8核16G | 414.66元/3月起 5971.10元/年起 |
通用型g6 | 中国(香港)、日本(东京)、新加坡、美国(弗吉尼亚)、德国(法兰克福) | 2核8G | 143.88元/3月起 2071.87元/年起 |
通用型g6 | 中国(香港)、日本(东京)、新加坡、美国(弗吉尼亚)、德国(法兰克福) | 4核16G | 269.64元/3月起 3882.82元/年起 |
通用型g6 | 中国(香港)、日本(东京)、新加坡、美国(弗吉尼亚)、德国(法兰克福) | 4核16G | 521.16元/3月起 7504.70元/年起 |
说明:以上国外云服务器带宽统一为1M,系统盘统一为20-40G高效云盘、ESSD云盘、SSD云盘可选。详情可参考: 全球云服务器精选特惠
以上是分享的阿里云服务器收费标准及价格查询方法,产品价格可了解不同地域的实例价格、块存储价格、带宽价格、快照服务价格等收费标准,价格计算器可快速查询所选云服务器的实例、块存储、带宽的详细收费价格,官网最新活动栏目可了解当下阿里云服务器的活动价格。
腾讯云服务器:[腾讯云3000元代金券]
购买可领取:[阿里云2000元代金券]
- 我的微信
- 这是我的微信扫一扫
- 我的微信公众号
- 我的微信公众号扫一扫