腾讯云服务器:[活动地址]
购买可领取:[阿里云2000元代金券]
阿里云服务器入门级主要指的是1核2G、2核2G、2核4G等配置比较低的配置,入门级云服务器主要适合学生、个人、初创企业用户用来搭建网站、云博客,部署语言、环境、框架等,本文介绍这些配置的购买价格,包含原价收费标准和最新活动价格。
一、阿里云服务器入门级1核2G、2核2G、2核4G配置最新活动价格
首先我们介绍这些入门级配置的最新活动价格,因为,我们购买时都是通过阿里云各种活动去购买,所以,活动价格更具参考价值。
1、共享型S6实例1核2G:
1M带宽,20-40G 系统盘,活动价格为1.90元/月起、104.76元/3月起、209.50元/6月起、419.00元/年起;
2、轻量应用服务器2核2G:
4M峰值带宽,50GB ESSD云盘,800G 月流量包,活动价格为9.00元/月起;
3、突发性T6实例2核2G(新加坡):
1-5M带宽,20-40G高效云盘,活动价格为658.74元/年起;
4、共享型N4实例2核4G:
1M带宽,20-40G 系统盘,活动价格为26.70元/月起、30.00元/2月起;
5、共享型S6实例2核4G:
1M带宽,20-40G 系统盘,活动价格为169.56元/3月起、339.10元/6月起、678.20元/年起;
直达购买地址:阿里云官方云小站平台,平台内可免费领云产品通用代金券,云小站新用户专享特惠,可叠加代金券!
二、阿里云服务器入门级1核2G、2核2G、2核4G配置原价收费标准
规格族 | 实例规格 | vCPU | 内存 | 内网带宽 | 内网收发包 | 参考价格 |
---|---|---|---|---|---|---|
共享标准型 s6 | ecs.s6-c1m2.small | 1 vCPU | 2 GiB | 最高 1.5 Gbps | 15 万 PPS | ¥ 60.0 /月 |
共享计算型 n4 | ecs.n4.small | 1 vCPU | 2 GiB | 0.5 Gbps | 5 万 PPS | ¥ 84.0 /月 |
突发性能实例 t5 | ecs.t5-lc1m2.small | 1 vCPU | 2 GiB | 0.5 Gbps | 5 万 PPS | ¥ 84.0 /月 |
规格族 | 实例规格 | vCPU | 内存 | 内网带宽 | 内网收发包 | 参考价格 |
---|---|---|---|---|---|---|
密集计算型 ic5 | ecs.ic5.large | 2 vCPU | 2 GiB | 1 Gbps | 30 万 PPS | ¥ 170.0 /月 |
突发性能实例 t6 | ecs.t6-c1m1.large | 2 vCPU | 2 GiB | 最高 1 Gbps | 10 万 PPS | ¥ 34.0 /月 |
突发性能实例 t5 | ecs.t5-c1m1.large | 2 vCPU | 2 GiB | 0.5 Gbps | 10 万 PPS | ¥ 78.85 /月 |
规格族 | 实例规格 | vCPU | 内存 | 内网带宽 | 内网收发包 | 参考价格 |
---|---|---|---|---|---|---|
计算型 c7 | ecs.c7.large | 2 vCPU | 4 GiB | 最高 10 Gbps | 90 万 PPS | ¥ 195.7 /月 |
AMD 计算型 c7a | ecs.c7a.large | 2 vCPU | 4 GiB | 最高 10 Gbps | 90 万 PPS | ¥ 140.8 /月 |
高主频计算型 hfc7 | ecs.hfc7.large | 2 vCPU | 4 GiB | 最高 10 Gbps | 90 万 PPS | ¥ 226.0 /月 |
计算平衡增强型 c6e | ecs.c6e.large | 2 vCPU | 4 GiB | 最高 10 Gbps | 90 万 PPS | ¥ 197.0 /月 |
计算型 c6 | ecs.c6.large | 2 vCPU | 4 GiB | 最高 3 Gbps | 30 万 PPS | ¥ 187.0 /月 |
高主频计算型 hfc6 | ecs.hfc6.large | 2 vCPU | 4 GiB | 最高 3 Gbps | 30 万 PPS | ¥ 215.0 /月 |
ARM 计算型 c6r | ecs.c6r.large | 2 vCPU | 4 GiB | 最高 10 Gbps | 90 万 PPS | ¥ 149.6 /月 |
安全增强计算型 c7t | ecs.c7t.large | 2 vCPU | 4 GiB | 最高 10 Gbps | 90 万 PPS | ¥ 225.8 /月 |
存储增强计算型 c7se | ecs.c7se.large | 2 vCPU | 4 GiB | 最高 3 Gbps | 45 万 PPS | ¥ 247.31 /月 |
安全增强计算型 c6t | ecs.c6t.large | 2 vCPU | 4 GiB | 最高 10 Gbps | 90 万 PPS | ¥ 203.0 /月 |
计算型 c5 | ecs.c5.large | 2 vCPU | 4 GiB | 1 Gbps | 30 万 PPS | ¥ 179.0 /月 |
高主频计算型 hfc5 | ecs.hfc5.large | 2 vCPU | 4 GiB | 1 Gbps | 30 万 PPS | ¥ 251.0 /月 |
共享标准型 s6 | ecs.s6-c1m2.large | 2 vCPU | 4 GiB | 最高 2 Gbps | 20 万 PPS | ¥ 120.0 /月 |
突发性能实例 t6 | ecs.t6-c1m2.large | 2 vCPU | 4 GiB | 最高 1 Gbps | 10 万 PPS | ¥ 68.0 /月 |
突发性能实例 t5 | ecs.t5-c1m2.large | 2 vCPU | 4 GiB | 0.5 Gbps | 10 万 PPS | 110.2 /月 |
计算网络增强型 sn1ne | ecs.sn1ne.large | 2 vCPU | 4 GiB | 1 Gbps | 30 万 PPS | ¥ 197.0 /月 |
共享计算型 n4 | ecs.n4.large | 2 vCPU | 4 GiB | 0.5 Gbps | 10 万 PPS | ¥ 204.0 /月 |
腾讯云服务器:[活动地址]
购买可领取:[阿里云2000元代金券]
- 我的微信
- 这是我的微信扫一扫
- 我的微信公众号
- 我的微信公众号扫一扫