腾讯云服务器:[活动地址]
购买可领取:[阿里云2000元代金券]
现在越来越多的企业和个人选择使用腾讯云服务器,但是对于很多腾讯云新客户来说却不知道在哪里查看腾讯云服务器价格表,很多用户需要知道具体价格作为公司预算参考,那么腾讯云服务器价格收费标准是多少呢?活动价格又是多少呢?
简单来说,腾讯云服务器价格主要分为三部分:即机型配置价格+磁盘价格+网络宽带价格。下面开始详细介绍腾讯云服务器CVM的价格表。
服务器CVM 有两种计费方式:包年包月、按量收费。以下表格列出了两种计费方式的价格表,其中实例的价格包括购买 CPU 以及内存的价格。
在正式购买之前,推荐大家可先上领取最新的云产品通用代金券(点此领取腾讯云代金券),在购买腾讯云服务器的时候可直接抵扣现金使用,目前代金券总额达到了2860元,其中最受用户欢迎的是满200减100和满2000减1000的代金券。
机型 | CPU(核) | 内存(G) | 按量T1(元/小时) | 按量T2(元/小时) | 按量T3(元/小时) | 标准月价(元) | 包月(元) | 包年(元) | 3年(元) | 5年(元) |
标准型S5 | 1 | 1 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 37.8 | 32.89 | 312.98 | 557.93 | 612.36 |
标准型S5 | 1 | 2 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 40.5 | 35.24 | 335.34 | 597.78 | 656.1 |
标准型S5 | 1 | 4 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 124.2 | 108.05 | 1028.38 | 1833.19 | 2012.04 |
标准型S5 | 2 | 4 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 153 | 133.11 | 1266.84 | 2258.28 | 2478.6 |
标准型S5 | 2 | 8 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 248.4 | 216.11 | 2056.75 | 3666.38 | 4024.08 |
标准型S5 | 4 | 8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 368 | 320.16 | 2742.34 | 4888.51 | 5365.44 |
标准型S5 | 4 | 16 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 496.8 | 432.22 | 4113.5 | 7332.77 | 8048.16 |
标准型S5 | 8 | 16 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 662.4 | 576.29 | 5484.67 | 9777.02 | 10730.88 |
标准型S5 | 8 | 32 | 1.79 | 1.79 | 1.79 | 993.6 | 864.43 | 8227.01 | 14665.54 | 16096.32 |
标准型S5 | 16 | 32 | 2.39 | 2.66 | 2.39 | 1324.8 | 1152.58 | 10969.34 | 19554.05 | 21461.76 |
标准型S5 | 16 | 64 | 3.59 | 3.59 | 3.59 | 1987.2 | 1728.86 | 16454.02 | 29331.07 | 32192.64 |
标准型S5 | 24 | 48 | 3.59 | 3.59 | 3.59 | 1987.2 | 1728.86 | 16454.02 | 29331.07 | 32192.64 |
标准型S5 | 24 | 96 | 5.38 | 5.38 | 5.38 | 2980.8 | 2593.3 | 24681.02 | 43996.61 | 48288.96 |
标准型S5 | 32 | 64 | 4.78 | 5.32 | 4.78 | 2649.6 | 2305.15 | 21938.69 | 39108.1 | 42923.52 |
标准型S5 | 32 | 128 | 7.17 | 7.17 | 7.17 | 3974.4 | 3457.73 | 32908.03 | 58662.14 | 64385.28 |
标准型S5 | 42 | 160 | 9.12 | 9.12 | 9.12 | 5050.8 | 4394.2 | 41820.62 | 74549.81 | 81822.96 |
标准型S5 | 48 | 96 | 7.17 | 7.17 | 7.17 | 3974.4 | 3457.73 | 32908.03 | 58662.14 | 64385.28 |
标准型S5 | 48 | 192 | 10.76 | 10.76 | 10.76 | 5961.6 | 5186.59 | 49362.05 | 87993.22 | 96577.92 |
标准型S5 | 64 | 256 | 14.35 | 14.35 | 14.35 | 7948.8 | 6915.46 | 65816.06 | 117324.29 | 128770.56 |
标准型SA2 | 1 | 1 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 18 | 18 | 179.28 | 324 | 540 |
标准型SA2 | 1 | 2 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 28 | 28 | 278.88 | 504 | 840 |
标准型SA2 | 1 | 4 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 86.4 | 86.4 | 956.16 | 1555.2 | 2592 |
标准型SA2 | 2 | 4 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 122 | 122 | 1215.12 | 2196 | 3660 |
标准型SA2 | 2 | 8 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 172.8 | 172.8 | 1721.09 | 3110.4 | 5184 |
标准型SA2 | 4 | 8 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 230.4 | 230.4 | 2294.78 | 4147.2 | 6912 |
标准型SA2 | 4 | 16 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 345.6 | 345.6 | 3442.18 | 6220.8 | 10368 |
标准型SA2 | 8 | 16 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 460.8 | 460.8 | 4589.57 | 8294.4 | 13824 |
标准型SA2 | 8 | 32 | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 691.2 | 691.2 | 6884.35 | 12441.6 | 20736 |
标准型SA2 | 16 | 32 | 1.79 | 1.79 | 1.79 | 921.6 | 921.6 | 9179.14 | 16588.8 | 27648 |
标准型SA2 | 16 | 64 | 2.99 | 2.69 | 2.69 | 1382.4 | 1382.4 | 13768.7 | 24883.2 | 41472 |
标准型SA2 | 32 | 64 | 3.59 | 3.59 | 3.59 | 1843.2 | 1843.2 | 18358.27 | 33177.6 | 55296 |
标准型SA2 | 48 | 96 | 5.38 | 5.38 | 5.38 | 2764.8 | 2764.8 | 27537.41 | 49766.4 | 82944 |
标准型SA2 | 64 | 128 | 7.17 | 7.17 | 7.17 | 3686.4 | 3686.4 | 36716.54 | 66355.2 | 122880 |
标准型SA2 | 64 | 256 | 10.76 | 10.76 | 10.76 | 5529.6 | 5529.6 | 55074.82 | 99532.8 | 165888 |
标准型SA2 | 80 | 160 | 8.96 | 8.96 | 8.96 | 4608 | 4608 | 45895.68 | 82944 | 138240 |
标准型SA2 | 90 | 224 | 11.32 | 11.32 | 11.32 | 6464 | 6464 | 57943.3 | 104716.8 | 174528 |
标准型SA2 | 128 | 256 | 14.34 | 14.34 | 14.34 | 7372.8 | 7372.8 | 73433.09 | 132710.4 | 221184 |
标准型SA2 | 160 | 320 | 17.93 | 17.93 | 17.93 | 9216 | 9216 | 91791.36 | 165888 | 276480 |
标准型SA2 | 180 | 464 | 25.63 | 23.08 | 25.63 | 11865.6 | 11865.6 | 118181.38 | 213580.8 | 355968 |
标准型S4 | 1 | 1 | 0.19 | 0.09 | 0.06 | 54 | 54 | 537.84 | 972 | 1620 |
标准型S4 | 1 | 2 | 0.28 | 0.14 | 0.09 | 79.2 | 79.2 | 788.83 | 1425.6 | 2376 |
标准型S4 | 1 | 4 | 0.43 | 0.22 | 0.15 | 124.2 | 124.2 | 1237.03 | 2235.6 | 3726 |
标准型S4 | 2 | 4 | 0.43 | 0.22 | 0.15 | 124.2 | 124.2 | 1237.03 | 2235.6 | 3726 |
标准型S4 | 2 | 8 | 0.86 | 0.43 | 0.29 | 248.4 | 248.4 | 2474.06 | 4471.2 | 7452 |
标准型S4 | 4 | 8 | 1.15 | 0.57 | 0.39 | 331.2 | 331.2 | 3298.75 | 5961.6 | 9936 |
标准型S4 | 4 | 16 | 1.73 | 0.86 | 0.59 | 496.8 | 496.8 | 4948.13 | 8942.4 | 14904 |
标准型S4 | 8 | 16 | 2.3 | 1.15 | 0.78 | 662.4 | 662.4 | 6597.5 | 11923.2 | 19872 |
标准型S4 | 8 | 32 | 3.45 | 1.72 | 1.17 | 993.6 | 993.6 | 9896.26 | 17884.8 | 29808 |
标准型S4 | 16 | 32 | 4.6 | 2.3 | 1.56 | 1324.8 | 1324.8 | 13195.01 | 23846.4 | 39744 |
标准型S4 | 16 | 64 | 6.9 | 3.45 | 2.35 | 1987.2 | 1987.2 | 19792.51 | 35769.6 | 59616 |
标准型S4 | 24 | 48 | 6.9 | 3.45 | 2.35 | 1987.2 | 1987.2 | 19792.51 | 35769.6 | 59616 |
标准型S4 | 24 | 96 | 10.35 | 5.17 | 3.52 | 2980.8 | 2980.8 | 29688.77 | 53654.4 | 89424 |
标准型S4 | 32 | 64 | 9.2 | 4.6 | 3.13 | 2649.6 | 2649.6 | 26390.02 | 47692.8 | 79488 |
标准型S4 | 32 | 128 | 13.8 | 6.9 | 4.69 | 3974.4 | 3974.4 | 39585.02 | 71539.2 | 119232 |
标准型S4 | 48 | 96 | 13.8 | 6.9 | 4.69 | 3974.4 | 3974.4 | 39585.02 | 71539.2 | 119232 |
标准型S4 | 48 | 192 | 20.7 | 10.35 | 7.04 | 5961.6 | 5961.6 | 59377.54 | 107308.8 | 178848 |
标准型S4 | 64 | 128 | 18.4 | 9.2 | 6.26 | 5299.2 | 5299.2 | 52780.03 | 95385.6 | 158976 |
标准型S4 | 64 | 256 | 27.6 | 13.8 | 9.39 | 7948.8 | 7948.8 | 79170.05 | 143078.4 | 238464 |
标准型S4 | 72 | 288 | 31.05 | 15.52 | 10.56 | 8942.4 | 8942.4 | 89066.3 | 160963.2 | 268272 |
标准型S3 | 1 | 1 | 0.3 | 0.15 | 0.1 | 85.5 | 85.5 | 851.58 | 1539 | 2565 |
标准型S3 | 1 | 2 | 0.43 | 0.22 | 0.15 | 125.4 | 125.4 | 1248.98 | 2257.2 | 3762 |
标准型S3 | 1 | 4 | 0.71 | 0.35 | 0.24 | 204.75 | 204.75 | 2039.31 | 3685.5 | 6142.5 |
标准型S3 | 2 | 8 | 1.42 | 0.71 | 0.48 | 409.5 | 409.5 | 4078.62 | 7371 | 12285 |
标准型S3 | 4 | 16 | 2.84 | 1.42 | 0.96 | 819 | 819 | 8157.24 | 14742 | 24570 |
标准型S3 | 12 | 48 | 8.51 | 4.25 | 2.89 | 2457 | 2457 | 24471.72 | 44226 | 73710 |
标准型S3 | 16 | 32 | 7.57 | 3.78 | 2.57 | 2184 | 2184 | 21752.64 | 39312 | 65520 |
标准型S3 | 24 | 48 | 11.35 | 5.68 | 3.86 | 3276 | 3276 | 32628.96 | 58968 | 98280 |
标准型S3 | 32 | 64 | 15.14 | 7.57 | 5.14 | 4368 | 4368 | 43505.28 | 78624 | 131040 |
标准型S3 | 48 | 96 | 22.7 | 11.35 | 7.72 | 6552 | 6552 | 65257.92 | 117936 | 196560 |
标准型S3 | 48 | 192 | 34.03 | 17.02 | 11.57 | 9828 | 9828 | 97886.88 | 176904 | 294840 |
标准型S3 | 64 | 128 | 30.27 | 15.14 | 10.29 | 8736 | 8736 | 87010.56 | 157248 | 262080 |
标准型S3 | 64 | 256 | 45.38 | 22.69 | 15.42 | 13104 | 13104 | 130515.84 | 235872 | 393120 |
标准型S3 | 80 | 320 | 56.72 | 28.36 | 19.28 | 16380 | 16380 | 163144.8 | 294840 | 491400 |
内存型M5 | 1 | 8 | 0.55 | 0.27 | 0.19 | 158.4 | 158.4 | 1577.66 | 2851.2 | 4752 |
内存型M5 | 2 | 16 | 1.1 | 0.55 | 0.37 | 316.8 | 316.8 | 3155.33 | 5702.4 | 9504 |
内存型M5 | 4 | 32 | 2.2 | 1.1 | 0.75 | 633.6 | 633.6 | 6310.66 | 11404.8 | 19008 |
内存型M5 | 8 | 64 | 4.4 | 2.2 | 1.5 | 1267.2 | 1267.2 | 12621.31 | 22809.6 | 38016 |
内存型M5 | 12 | 96 | 6.6 | 3.3 | 2.24 | 1900.8 | 1900.8 | 18931.97 | 34214.4 | 57024 |
内存型M5 | 16 | 128 | 8.8 | 4.4 | 2.99 | 2534.4 | 2534.4 | 25242.62 | 45619.2 | 76032 |
内存型M5 | 32 | 256 | 17.6 | 8.8 | 5.98 | 5068.8 | 5068.8 | 50485.25 | 91238.4 | 152064 |
内存型M5 | 64 | 512 | 35.2 | 17.59 | 11.96 | 10137.6 | 10137.6 | 100970.5 | 182476.8 | 337920 |
内存型M4 | 1 | 8 | 0.62 | 0.31 | 0.21 | 176 | 176 | 1752.96 | 3168 | 5280 |
内存型M4 | 2 | 16 | 1.23 | 0.62 | 0.42 | 352 | 352 | 3505.92 | 6336 | 10560 |
内存型M4 | 4 | 32 | 2.46 | 1.23 | 0.84 | 704 | 704 | 7011.84 | 12672 | 21120 |
内存型M4 | 8 | 64 | 4.92 | 2.46 | 1.67 | 1408 | 1408 | 14023.68 | 25344 | 42240 |
内存型M4 | 12 | 96 | 7.38 | 3.69 | 2.51 | 2112 | 2112 | 21035.52 | 38016 | 63360 |
内存型M4 | 12 | 144 | 10.07 | 5.03 | 3.42 | 2880 | 2880 | 28684.8 | 51840 | 86400 |
内存型M4 | 16 | 128 | 9.84 | 4.92 | 3.35 | 2816 | 2816 | 28047.36 | 50688 | 84480 |
内存型M4 | 16 | 192 | 13.43 | 6.71 | 4.56 | 3840 | 3840 | 38246.4 | 69120 | 115200 |
内存型M4 | 32 | 256 | 19.68 | 9.84 | 6.69 | 5632 | 5632 | 56094.72 | 101376 | 168960 |
内存型M4 | 32 | 384 | 26.85 | 13.43 | 9.13 | 7680 | 7680 | 76492.8 | 138240 | 230400 |
内存型M4 | 64 | 512 | 39.37 | 19.68 | 13.38 | 11264 | 11264 | 112189.44 | 202752 | 337920 |
内存型M4 | 72 | 648 | 48.32 | 24.16 | 16.43 | 13824 | 13824 | 137687.04 | 248832 | 414720 |
计算型C3 | 2 | 4 | 0.78 | 0.39 | 0.27 | 226 | 226 | 2250.96 | 4068 | 6780 |
计算型C3 | 4 | 8 | 1.57 | 0.78 | 0.53 | 452 | 452 | 4501.92 | 8136 | 13560 |
计算型C3 | 4 | 16 | 2.35 | 1.18 | 0.8 | 678 | 678 | 6752.88 | 12204 | 20340 |
计算型C3 | 8 | 16 | 3.14 | 1.57 | 1.07 | 904 | 904 | 9003.84 | 16272 | 27120 |
计算型C3 | 8 | 32 | 4.71 | 2.35 | 1.6 | 1356 | 1356 | 13505.76 | 24408 | 40680 |
计算型C3 | 16 | 32 | 6.28 | 3.14 | 2.13 | 1808 | 1808 | 18007.68 | 32544 | 54240 |
计算型C3 | 16 | 64 | 9.42 | 4.71 | 3.2 | 2712 | 2712 | 27011.52 | 48816 | 81360 |
计算型C3 | 32 | 64 | 12.56 | 6.28 | 4.27 | 3616 | 3616 | 36015.36 | 65088 | 108480 |
计算型C3 | 32 | 128 | 18.83 | 9.42 | 6.4 | 5424 | 5424 | 54023.04 | 97632 | 162720 |
GPU计算型GN7 | 4 | 20 | 3.39 | 1.69 | 1.15 | 975 | 975 | 9711 | 17550 | 29250 |
GPU计算型GN7 | 8 | 32 | 8.68 | 4.34 | 2.95 | 2500 | 2500 | 24900 | 45000 | 75000 |
GPU计算型GN7 | 10 | 40 | 6.94 | 3.47 | 2.36 | 2000 | 2000 | 19920 | 36000 | 60000 |
GPU计算型GN7 | 20 | 80 | 13.89 | 6.95 | 4.72 | 4000 | 4000 | 39840 | 72000 | 120000 |
GPU计算型GN7 | 32 | 128 | 19.1 | 9.55 | 6.49 | 5500 | 5500 | 54780 | 99000 | 165000 |
GPU计算型GN7 | 40 | 160 | 27.78 | 13.89 | 9.45 | 8000 | 8000 | 79680 | 144000 | 240000 |
GPU计算型GN7 | 80 | 320 | 55.55 | 27.78 | 18.89 | 16000 | 16000 | 159360 | 288000 | 480000 |
GPU计算型GN10X | 8 | 40 | 18.04 | 9.02 | 6.13 | 5190 | 5190 | 51692.4 | 93420 | 155700 |
GPU计算型GN10X | 18 | 80 | 36.49 | 18.24 | 12.41 | 10500 | 10500 | 104580 | 189000 | 315000 |
GPU计算型GN10X | 36 | 160 | 72.98 | 36.49 | 24.81 | 21000 | 21000 | 209160 | 378000 | 630000 |
GPU计算型GN10X | 72 | 320 | 145.96 | 72.98 | 49.62 | 42000 | 42000 | 418320 | 756000 | 1260000 |
GPU计算型GN10Xp | 10 | 40 | 11.98 | 11.98 | 11.98 | 5750 | 5750 | 57270 | 103500 | 172500 |
GPU计算型GN10Xp | 20 | 80 | 23.96 | 23.96 | 23.96 | 11500 | 11500 | 114540 | 207000 | 345000 |
GPU计算型GN10Xp | 40 | 160 | 47.92 | 47.92 | 47.92 | 23000 | 23000 | 229080 | 414000 | 690000 |
GPU计算型GN10Xp | 80 | 320 | 95.84 | 95.84 | 95.84 | 46000 | 46000 | 458160 | 828000 | 1380000 |
GPU计算型GT4 | 16 | 64 | 25.91 | 25.91 | 25.91 | 12436 | 12436 | 123862.56 | 223848 | 373080 |
GPU计算型GT4 | 32 | 128 | 51.81 | 51.81 | 51.81 | 24872 | 24872 | 247725.12 | 447696 | 746160 |
GPU计算型GT4 | 80 | 320 | 106.83 | 106.83 | 106.83 | 51280 | 51280 | 510748.8 | 923040 | 1538400 |
GPU计算型GT4 | 160 | 640 | 213.65 | 213.65 | 213.65 | 102560 | 102560 | 1021497.6 | 1846080 | 3076800 |
大数据型D3 | 8 | 32 | 2.77 | 2.77 | 2.77 | 1425.6 | 1425.6 | 14198.98 | 25660.8 | 42768 |
大数据型D3 | 16 | 64 | 5.54 | 5.54 | 5.54 | 2851.2 | 2851.2 | 28397.95 | 51321.6 | 85536 |
大数据型D3 | 32 | 128 | 10.25 | 10.25 | 10.25 | 5270.4 | 5270.4 | 52493.18 | 94867.2 | 158112 |
大数据型D3 | 64 | 256 | 20.49 | 20.49 | 20.49 | 10540.8 | 10540.8 | 104986.37 | 189734.4 | 316224 |
大数据型D3 | 84 | 320 | 24.68 | 24.68 | 24.68 | 12693.6 | 12693.6 | 126428.26 | 228484.8 | 380808 |
大数据型D2 | 8 | 32 | 4.39 | 2.66 | 2.11 | 1263.6 | 1263.6 | 12585.46 | 22744.8 | 37908 |
大数据型D2 | 16 | 64 | 8.78 | 5.32 | 4.22 | 2527.2 | 2527.2 | 25170.91 | 45489.6 | 75816 |
大数据型D2 | 24 | 96 | 13.16 | 7.99 | 6.33 | 3790.8 | 3790.8 | 37756.37 | 68234.4 | 113724 |
大数据型D2 | 32 | 128 | 17.55 | 10.65 | 8.44 | 5054.4 | 5054.4 | 50341.82 | 90979.2 | 151632 |
大数据型D2 | 64 | 256 | 35.1 | 21.3 | 16.89 | 10108.8 | 10108.8 | 100683.65 | 181958.4 | 303264 |
大数据型D2 | 76 | 320 | 45.18 | 28.21 | 22.79 | 13010.4 | 13010.4 | 129583.58 | 234187.2 | 390312 |
标准型黑石物理服务器BMS4 | 80 | 384 | 19.58 | 19.58 | 19.58 | 14096 | 14096 | 140396.16 | 253728 | 422880 |
大数据型黑石物理服务器BMD2 | 80 | 384 | - | - | - | 16376 | 16376 | 163104.96 | 294768 | 491280 |
高IO型黑石物理服务器BMI5 | 96 | 384 | - | - | - | 12884 | 12884 | 128324.64 | 231912 | 386520 |
GPU型黑石物理服务器BMG5t | 96 | 384 | - | - | - | 25248 | 25248 | 251470.08 | 454464 | 757440 |
硬盘种类 | 按量(元/100GB/小时) | 包月价格(元) | 一年价格(元) | 三年价格(元) | 五年价格(元) |
高性能云硬盘 | 0.05 | 0.35 | 3.49 | 6.3 | 10.5 |
SSD云硬盘 | 0.14 | 1 | 9.96 | 18 | 30 |
增强型SSD云硬盘 | 0.21 | 1 | 9.96 | 18 | 30 |
包年包月带宽≦2Mbps(元/Mbps/月) | 包年包月2Mbps<带宽≦5Mbps(元/Mbps/月) | 包年包月带宽>5Mbps(元/Mbps/月) | 按量计费带宽≦5Mbps(元/Mbps) | 按量计费带宽带宽>5Mbps(元/Mbps) | 按量计费(元/GB) |
20元 | 25元 | 90元 | 0.06元 | 0.03元 | 0.8元 |
在了解腾讯云服务器的组成部分以及最新的收费标准之后,相信大家已经有个初步的预算价格了。不过很多用户还是会觉得腾讯云虽好,但是价格预算下来也不便宜。其实腾讯云随时都有推出一些上云实惠活动,例如目前比较热门的适合新用户购买的限时秒杀活动,通过这些活动购买可以便宜很多。云服务器优惠价格表如下:
实例规格 | cpu内存配置 | 带宽 | 秒杀价格 |
标准型SN3ne/S4 | 1核2G | 1M | 99元/1年 303元/3年 |
轻量应用服务器 | 1核2G | 5M | 99元/1年 297元/3年 |
标准型SN3ne/S4 | 2核4G | 3M | 586元/1年 1752元/3年 |
轻量应用服务器 | 2核4G | 6M | 528元/1年 1580元/3年 |
轻量应用服务器(中国香港/新加坡/硅谷) | 1核1G | 30M | 278元/1年 |
标准型SN3ne/S4 | 4核8G | 5M | 1279元/1年 3209元/3年 |
轻量应用服务器 | 1核2G | 30M | 333元/1年 |
企业·专区 | |||||
实例规格(可选) | cpu内存配置 | 1M带宽活动价格 | 3M带宽活动价格 | 5M带宽活动价格 | 10M带宽活动价格 |
标准网络优化型SN3ne、标准型S3、标准型S4、标准型SA1、标准型S5 | 2核4G | 425元/1年 1275元/3年 | 511元/1年 1535元/3年 | 607元/1年 1821元/3年 | 1471元/1年 4413元/3年 |
标准型S3、标准型S4、标准型SA1、标准型S5 | 2核8G | 639元/1年 1693元/3年 | 731元/1年 1936元/3年 | 833元/1年 2205元/3年 | 1751元/1年 4635.01元/3年 |
标准网络优化型SN3ne、标准型S3、标准型S4、标准型SA1、标准型S5 | 4核8G | 1021元/1年 2627元/3年 | 1135元/1年 2919元/3年 | 1261元/1年 3242元/3年 | 2395元/1年 6159元/3年 |
标准网络优化型SN3ne、标准型S3、标准型S4、标准型SA1、标准型S5 | 8核16G | 2413元/1年 6404元/3年 | 2553元/1年 6777元/3年 | 2709元/1年 7154元/3年 | 4112元/1年 10915元/3年 |
标准网络优化型SN3ne、标准型S3、标准型S4、标准型SA1、标准型S5 | 16核32G | 4707元/1年 12496元/3年 | 4850元/1年 12866元/3年 | 5006元/1年 13280元/3年 | 6409元/1年 17010元/3年 |
了解完腾讯云服务器最新收费标准及活动价格之后,在实际购买的时候,推荐大家可先在领取腾讯云代金券,然后通过腾讯云限时秒杀活动去购买,可以便宜很多,同时,在支付云服务器订单的时候,如果订单满足代金券使用条件,系统会自动匹配可使用的代金券,我们只需勾选使用代金券即可,这样可以进一步减少购买成本。
腾讯云服务器:[活动地址]
购买可领取:[阿里云2000元代金券]
- 我的微信
- 这是我的微信扫一扫
- 我的微信公众号
- 我的微信公众号扫一扫