腾讯云服务器:[活动地址]
购买可领取:[阿里云2000元代金券]
腾讯云香港服务器还是很受站长欢迎的,有很多站长喜欢购买腾讯云香港云服务器。因为腾讯云香港服务器不需要备案,购买后立马就能使用,1小时内就可以搭建出一个wordpress博客,非常方便。而且腾讯云香港服务器由于距离大陆近,访问速度虽然比国内服务器慢一点,但是也还可以接受。在SEO方面,和国内备案的网站并没有什么区别。那么腾讯云香港服务器租用价格多少钱一年呢?腾讯云优惠下面就来介绍一下腾讯云香港服务器价格表,方便大家选购。
腾讯云香港云服务器配置推荐
腾讯云香港服务器1核1G1M,价格为1817.50元一年。不过,我建议个人站长购买1核2G2M以上配置的云服务器,访问速度快。企业用户买2核4M5M以上配置的云服务器,性能更好,用户体验更好,网站访问速度快。
腾讯云香港云服务器活动推荐:腾讯云海外云服务器全球购
这是目前腾讯云唯一的海外云服务器优惠活动,1核2G1M香港云服务器活动价格只要375.6元一年,2核4G3M香港云服务器活动价格只要769.2元一年,4核8G10M香港云服务器活动价格只要2588.4元一年。
腾讯云香港服务器价格表
目前腾讯云香港云服务器根据不同实例规格和配置,在售的共计有70款云服务器,以下表格包含机型,规格,vCPU,内存,内网带宽,网络收发包,支持可用区,月付价格等基本内容。
机型 | 规格 | vCPU | 内存 | 内网带宽 | 网络收发包 | 支持可用区 | 月付价格 |
标准型S5 | S5.SMALL2 | 1核 | 2GB | 1.5Gbps | 25万PPS | 21个可用区 | 119元/月 |
标准型S5 | S5.SMALL4 | 1核 | 4GB | 1.5Gbps | 25万PPS | 20个可用区 | 186元/月 |
标准型S5 | S5.MEDIUM4 | 2核 | 4GB | 1.5Gbps | 30万PPS | 21个可用区 | 238元/月 |
标准型S5 | S5.MEDIUM8 | 2核 | 8GB | 1.5Gbps | 30万PPS | 21个可用区 | 372元/月 |
标准型S5 | S5.LARGE8 | 4核 | 8GB | 1.5Gbps | 50万PPS | 21个可用区 | 496元/月 |
标准型S5 | S5.LARGE16 | 4核 | 16GB | 1.5Gbps | 50万PPS | 21个可用区 | 744元/月 |
标准型S5 | S5.2XLARGE16 | 8核 | 16GB | 3Gbps | 80万PPS | 21个可用区 | 992元/月 |
标准型S5 | S5.2XLARGE32 | 8核 | 32GB | 3Gbps | 80万PPS | 21个可用区 | 1488元/月 |
标准型S5 | S5.4XLARGE32 | 16核 | 32GB | 6Gbps | 150万PPS | 21个可用区 | 1984元/月 |
标准型S5 | S5.4XLARGE64 | 16核 | 64GB | 6Gbps | 150万PPS | 21个可用区 | 2976元/月 |
标准型S5 | S5.6XLARGE48 | 24核 | 48GB | 9Gbps | 200万PPS | 20个可用区 | 2976元/月 |
标准型S5 | S5.6XLARGE96 | 24核 | 96GB | 9Gbps | 200万PPS | 21个可用区 | 4464元/月 |
标准型S2 | S2.SMALL1 | 1核 | 1GB | 1.5Gbps | 20万PPS | 25个可用区 | 59元/月 |
标准型S2 | S2.SMALL2 | 1核 | 2GB | 1.5Gbps | 20万PPS | 25个可用区 | 119元/月 |
标准型S2 | S2.MEDIUM2 | 2核 | 2GB | 1.5Gbps | 25万PPS | 13个可用区 | 186元/月 |
标准型S2 | S2.MEDIUM4 | 2核 | 4GB | 1.5Gbps | 25万PPS | 25个可用区 | 238元/月 |
标准型S2 | S2.MEDIUM8 | 2核 | 8GB | 1.5Gbps | 25万PPS | 25个可用区 | 372元/月 |
标准型S2 | S2.LARGE8 | 4核 | 8GB | 1.5Gbps | 45万PPS | 25个可用区 | 496元/月 |
标准型S2 | S2.LARGE16 | 4核 | 16GB | 1.5Gbps | 45万PPS | 25个可用区 | 744元/月 |
标准型S2 | S2.2XLARGE16 | 8核 | 16GB | 1.5Gbps | 50万PPS | 25个可用区 | 992元/月 |
标准型S2 | S2.2XLARGE32 | 8核 | 32GB | 1.5Gbps | 50万PPS | 25个可用区 | 1488元/月 |
标准型S2 | S2.3XLARGE24 | 12核 | 24GB | 2.5Gbps | 50万PPS | 25个可用区 | 1488元/月 |
标准型S2 | S2.3XLARGE48 | 12核 | 48GB | 2.5Gbps | 50万PPS | 25个可用区 | 2232元/月 |
标准型S2 | S2.4XLARGE32 | 16核 | 32GB | 3Gbps | 50万PPS | 25个可用区 | 1984元/月 |
标准型S2 | S2.4XLARGE64 | 16核 | 64GB | 3Gbps | 50万PPS | 25个可用区 | 2976元/月 |
标准型S2 | S2.6XLARGE48 | 24核 | 48GB | 4.5Gbps | 70万PPS | 25个可用区 | 2976元/月 |
标准型S2 | S2.6XLARGE96 | 24核 | 96GB | 4.5Gbps | 70万PPS | 25个可用区 | 4464元/月 |
标准型S2 | S2.8XLARGE64 | 32核 | 64GB | 6Gbps | 70万PPS | 25个可用区 | 3968元/月 |
标准型S2 | S2.8XLARGE128 | 32核 | 128GB | 6Gbps | 70万PPS | 25个可用区 | 5952元/月 |
标准型S2 | S2.14XLARGE224 | 56核 | 224GB | 10Gbps | 70万PPS | 24个可用区 | 10416元/月 |
标准型S1 | S1.SMALL1 | 1核 | 1GB | 1.5Gbps | - | 5个可用区 | 30元/月 |
高IO型I2 | I2.6XLARGE48 | 24核 | 48GB | 4.5Gbps | 70万PPS | 3个可用区 | 2976元/月 |
高IO型I1 | I1.MEDIUM8 | 2核 | 8GB | 1.5Gbps | - | 1个可用区 | 336元/月 |
高IO型I1 | I1.LARGE16 | 4核 | 16GB | 1.5Gbps | - | 1个可用区 | 672元/月 |
高IO型I1 | I1.2XLARGE32 | 8核 | 32GB | 2Gbps | - | 1个可用区 | 1344元/月 |
高IO型I1 | I1.3XLARGE48 | 12核 | 48GB | 2.5Gbps | - | 1个可用区 | 2016元/月 |
高IO型I1 | I1.4XLARGE64 | 16核 | 64GB | 3.5Gbps | - | 1个可用区 | 2688元/月 |
高IO型I1 | I1.6XLARGE96 | 24核 | 96GB | 3.5Gbps | - | 1个可用区 | 4032元/月 |
内存型M2 | M2.SMALL8 | 1核 | 8GB | 1.5Gbps | 20万PPS | 24个可用区 | 247.5元/月 |
内存型M2 | M2.MEDIUM16 | 2核 | 16GB | 1.5Gbps | 25万PPS | 24个可用区 | 495元/月 |
内存型M2 | M2.LARGE32 | 4核 | 32GB | 1.5Gbps | 45万PPS | 24个可用区 | 990元/月 |
内存型M2 | M2.2XLARGE64 | 8核 | 64GB | 1.5Gbps | 50万PPS | 24个可用区 | 1980元/月 |
内存型M2 | M2.3XLARGE96 | 12核 | 96GB | 2.5Gbps | 50万PPS | 24个可用区 | 2970元/月 |
内存型M2 | M2.4XLARGE128 | 16核 | 128GB | 3Gbps | 50万PPS | 24个可用区 | 3960元/月 |
内存型M2 | M2.4XLARGE192 | 16核 | 192GB | 3Gbps | 50万PPS | 4个可用区 | 5400元/月 |
内存型M2 | M2.6XLARGE192 | 24核 | 192GB | 4.5Gbps | 70万PPS | 24个可用区 | 5940元/月 |
内存型M2 | M2.14XLARGE448 | 56核 | 448GB | 10Gbps | 70万PPS | 24个可用区 | 13860元/月 |
计算型C2 | C2.LARGE8 | 4核 | 8GB | 2.5Gbps | 55万PPS | 23个可用区 | 600元/月 |
计算型C2 | C2.LARGE16 | 4核 | 16GB | 2.5Gbps | 55万PPS | 23个可用区 | 900元/月 |
计算型C2 | C2.2XLARGE16 | 8核 | 16GB | 3.5Gbps | 55万PPS | 23个可用区 | 1200元/月 |
计算型C2 | C2.2XLARGE32 | 8核 | 32GB | 3.5Gbps | 55万PPS | 23个可用区 | 1800元/月 |
计算型C2 | C2.4XLARGE32 | 16核 | 32GB | 6Gbps | 85万PPS | 23个可用区 | 2400元/月 |
计算型C2 | C2.4XLARGE64 | 16核 | 64GB | 6Gbps | 85万PPS | 23个可用区 | 3600元/月 |
计算型C2 | C2.8XLARGE64 | 32核 | 64GB | 10Gbps | 85万PPS | 4个可用区 | 4800元/月 |
计算型C2 | C2.8XLARGE96 | 32核 | 96GB | 10Gbps | 85万PPS | 23个可用区 | 6000元/月 |
GPU计算型GN7 | GN7.LARGE20 | 4核 | 20GB | 2Gbps | 50万PPS | 14个可用区 | 1340.75元/月 |
GPU计算型GN7 | GN7.2XLARGE32 | 8核 | 32GB | 7Gbps | 60万PPS | 18个可用区 | 3437.7元/月 |
GPU计算型GN7 | GN7.2XLARGE40 | 10核 | 40GB | 4Gbps | 70万PPS | 14个可用区 | 2750.25元/月 |
GPU计算型GN7 | GN7.5XLARGE80 | 20核 | 80GB | 7Gbps | 140万PPS | 18个可用区 | 5500.5元/月 |
GPU计算型GN7 | GN7.8XLARGE128 | 32核 | 128GB | 7Gbps | 240万PPS | 18个可用区 | 7563.3元/月 |
GPU计算型GN7 | GN7.10XLARGE160 | 40核 | 160GB | 13Gbps | 280万PPS | 18个可用区 | 11001元/月 |
GPU计算型GN7 | GN7.20XLARGE320 | 80核 | 320GB | 25Gbps | 560万PPS | 18个可用区 | 22002元/月 |
GPU计算型GN8 | GN8.LARGE56 | 6核 | 56GB | 1.5Gbps | 45万PPS | 8个可用区 | 7460元/月 |
GPU计算型GN8 | GN8.3XLARGE112 | 14核 | 112GB | 2.5Gbps | 50万PPS | 8个可用区 | 15120元/月 |
GPU计算型GN8 | GN8.7XLARGE224 | 28核 | 224GB | 5Gbps | 70万PPS | 8个可用区 | 30240元/月 |
GPU计算型GN8 | GN8.14XLARGE448 | 56核 | 448GB | 10Gbps | 70万PPS | 8个可用区 | 60480元/月 |
GPU计算型GN10Xp | GN10Xp.2XLARGE40 | 10核 | 40GB | 4Gbps | 80万PPS | 10个可用区 | 9775元/月 |
GPU计算型GN10Xp | GN10Xp.5XLARGE80 | 20核 | 80GB | 7Gbps | 150万PPS | 10个可用区 | 19550元/月 |
GPU计算型GN10Xp | GN10Xp.10XLARGE160 | 40核 | 160GB | 13Gbps | 250万PPS | 10个可用区 | 39100元/月 |
GPU计算型GN10Xp | GN10Xp.20XLARGE320 | 80核 | 320GB | 25Gbps | 490万PPS | 10个可用区 | 78200元/月 |
腾讯云服务器:[活动地址]
购买可领取:[阿里云2000元代金券]
- 我的微信
- 这是我的微信扫一扫
- 我的微信公众号
- 我的微信公众号扫一扫