阿里云服务器:[活动地址]
购买可领取:[阿里云2000元代金券]
阿里云GPU云服务器是基于GPU应用的计算服务,多适用于视频解码,图形渲染,深度学习,科学计算等应用场景,该产品具有超强计算能力、网络性能出色、购买方式灵活、高性能实例存储( GA1和GN5特有)等特点。
在“GPU云服务器多少钱?阿里云腾讯云GPU云服务器活动价格表”和“最新阿里云gpu服务器价格表”都有介绍阿里云gpu服务器的最新价格信息,敢兴趣的可自行查看。
阿里云gpu服务器原价收费标准
规格族 | 实例规格 | vCPU | 内存 | GPU/FPGA | 处理器主频/睿频 | 内网带宽 | 内网收发包 | 参考价格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPU 计算型 gn7i | ecs.gn7i-c8g1.2xlarge | 8 vCPU | 30 GiB | 1 * NVIDIA A10 | 2.9 GHz/3.5 GHz | 16 Gbps | 160 万 PPS | ¥ 6100.88 /月 |
GPU 计算型 gn7i | ecs.gn7i-c16g1.4xlarge | 16 vCPU | 60 GiB | 1 * NVIDIA A10 | 2.9 GHz/3.5 GHz | 16 Gbps | 300 万 PPS | ¥ 6459.75 /月 |
GPU 计算型 gn7i | ecs.gn7i-c32g1.8xlarge | 32 vCPU | 188 GiB | 1 * NVIDIA A10 | 2.9 GHz/3.5 GHz | 16 Gbps | 600 万 PPS | ¥ 7177.5 /月 |
GPU 计算型 gn7i | ecs.gn7i-c32g1.16xlarge | 64 vCPU | 376 GiB | 2 * NVIDIA A10 | 2.9 GHz/3.5 GHz | 32 Gbps | 1200 万 PPS | ¥ 14355.0 /月 |
GPU 计算型 gn7i | ecs.gn7i-c32g1.32xlarge | 128 vCPU | 752 GiB | 4 * NVIDIA A10 | 2.9 GHz/3.5 GHz | 64 Gbps | 2400 万 PPS | ¥ 28710.0 /月 |
GPU 计算型 gn6v | ecs.gn6v-c8g1.2xlarge | 8 vCPU | 32 GiB | 1 * NVIDIA V100 | 2.5 GHz/2.7 GHz | 2.5 Gbps | 80 万 PPS | 4648.2 /月 |
GPU 计算型 gn6v | ecs.gn6v-c8g1.8xlarge | 32 vCPU | 128 GiB | 4 * NVIDIA V100 | 2.5 GHz/2.7 GHz | 10 Gbps | 200 万 PPS | ¥ 18592.8 /月 |
GPU 计算型 gn6v | ecs.gn6v-c8g1.16xlarge | 64 vCPU | 256 GiB | 8 * NVIDIA V100 | 2.5 GHz/2.7 GHz | 20 Gbps | 250 万 PPS | ¥ 37185.6 /月 |
GPU 计算型 gn6v | ecs.gn6v-c10g1.20xlarge | 82 vCPU | 336 GiB | 8 * NVIDIA V100 | 2.5 GHz/2.7 GHz | 35 Gbps | 450 万 PPS | ¥ 38585.55 /月 |
GPU 计算型 gn6i | ecs.gn6i-c4g1.xlarge | 4 vCPU | 15 GiB | 1 * NVIDIA T4 | 2.5 GHz/2.7 GHz | 4 Gbps | 250 万 PPS | ¥ 3348.0 /月 |
GPU 计算型 gn6i | ecs.gn6i-c8g1.2xlarge | 8 vCPU | 31 GiB | 1 * NVIDIA T4 | 2.5 GHz/2.7 GHz | 5 Gbps | 250 万 PPS | ¥ 4032.0 /月 |
GPU 计算型 gn6i | ecs.gn6i-c16g1.4xlarge | 16 vCPU | 62 GiB | 1 * NVIDIA T4 | 2.5 GHz/2.7 GHz | 6 Gbps | 250 万 PPS | ¥ 4725.0 /月 |
GPU 计算型 gn6i | ecs.gn6i-c24g1.6xlarge | 24 vCPU | 93 GiB | 1 * NVIDIA T4 | 2.5 GHz/2.7 GHz | 7.5 Gbps | 250 万 PPS | ¥ 4950.0 /月 |
GPU 计算型 gn6i | ecs.gn6i-c40g1.10xlarge | 40 vCPU | 155 GiB | 1 * NVIDIA T4 | 2.5 GHz/2.7 GHz | 10 Gbps | 160 万 PPS | ¥ 7112.9 /月 |
GPU 计算型 gn6i | ecs.gn6i-c24g1.12xlarge | 48 vCPU | 186 GiB | 2 * NVIDIA T4 | 2.5 GHz/2.7 GHz | 15 Gbps | 450 万 PPS | ¥ 9900.0 /月 |
GPU 计算型 gn6i | ecs.gn6i-c24g1.24xlarge | 96 vCPU | 372 GiB | 4 * NVIDIA T4 | 2.5 GHz/2.7 GHz | 30 Gbps | 450 万 PPS | ¥ 19800.0 /月 |
GPU 计算型 gn6e | ecs.gn6e-c12g1.3xlarge | 12 vCPU | 92 GiB | 1 * NVIDIA V100 | 2.5 GHz/- | 5 Gbps | 80 万 PPS | ¥ 5779.75 /月 |
GPU 计算型 gn6e | ecs.gn6e-c12g1.12xlarge | 48 vCPU | 368 GiB | 4 * NVIDIA V100 | 2.5 GHz/- | 16 Gbps | 240 万 PPS | ¥ 23119.0 /月 |
GPU 计算型 gn6e | ecs.gn6e-c12g1.24xlarge | 96 vCPU | 736 GiB | 8 * NVIDIA V100 | 2.5 GHz/- | 32 Gbps | 450 万 PPS | ¥ 46238.0 /月 |
GPU计算型 gn5 | ecs.gn5-c4g1.xlarge | 4 vCPU | 30 GiB | 1 * NVIDIA P100 | 2.5 GHz/- | 3 Gbps | 30 万 PPS | ¥ 3681.0 /月 |
GPU计算型 gn5 | ecs.gn5-c8g1.2xlarge | 8 vCPU | 60 GiB | 1 * NVIDIA P100 | 2.5 GHz/- | 3 Gbps | 40 万 PPS | ¥ 4433.0 /月 |
GPU计算型 gn5 | ecs.gn5-c4g1.2xlarge | 8 vCPU | 60 GiB | 2 * NVIDIA P100 | 2.5 GHz/- | 5 Gbps | 100 万 PPS | ¥ 7363.0 /月 |
GPU计算型 gn5 | ecs.gn5-c8g1.4xlarge | 16 vCPU | 120 GiB | 2 * NVIDIA P100 | 2.5 GHz/- | 5 Gbps | 100 万 PPS | ¥ 8866.0 /月 |
GPU计算型 gn5 | ecs.gn5-c28g1.7xlarge | 28 vCPU | 112 GiB | 1 * NVIDIA P100 | 2.5 GHz/- | 5 Gbps | 225 万 PPS | ¥ 6877.0 /月 |
GPU计算型 gn5 | ecs.gn5-c8g1.8xlarge | 32 vCPU | 240 GiB | 4 * NVIDIA P100 | 2.5 GHz/- | 10 Gbps | 200 万 PPS | ¥ 17731.0 /月 |
GPU计算型 gn5 | ecs.gn5-c8g1.14xlarge | 54 vCPU | 480 GiB | 8 * NVIDIA P100 | 2.5 GHz/- | 25 Gbps | 400 万 PPS | ¥ 35462.0 /月 |
GPU计算型 gn5 | ecs.gn5-c28g1.14xlarge | 56 vCPU | 224 GiB | 2 * NVIDIA P100 | 2.5 GHz/- | 10 Gbps | 450 万 PPS | ¥ 13753.0 /月 |
GPU计算型 gn5i | ecs.gn5i-c2g1.large | 2 vCPU | 8 GiB | 1 * NVIDIA P4 | 2.5 GHz/- | 1 Gbps | 10 万 PPS | ¥ 2375.0 /月 |
GPU计算型 gn5i | ecs.gn5i-c4g1.xlarge | 4 vCPU | 16 GiB | 1 * NVIDIA P4 | 2.5 GHz/- | 1.5 Gbps | 20 万 PPS | ¥ 2650.5 /月 |
GPU计算型 gn5i | ecs.gn5i-c8g1.2xlarge | 8 vCPU | 32 GiB | 1 * NVIDIA P4 | 2.5 GHz/- | 2 Gbps | 40 万 PPS | ¥ 3192.0 /月 |
GPU计算型 gn5i | ecs.gn5i-c16g1.4xlarge | 16 vCPU | 64 GiB | 1 * NVIDIA P4 | 2.5 GHz/- | 3 Gbps | 80 万 PPS | ¥ 4275.0 /月 |
GPU计算型 gn5i | ecs.gn5i-c16g1.8xlarge | 32 vCPU | 128 GiB | 2 * NVIDIA P4 | 2.5 GHz/- | 6 Gbps | 120 万 PPS | ¥ 8550.0 /月 |
GPU计算型 gn5i | ecs.gn5i-c28g1.14xlarge | 56 vCPU | 224 GiB | 2 * NVIDIA P4 | 2.5 GHz/- | 10 Gbps | 200 万 PPS | ¥ 11780.0 /月 |
阿里云gpu服务器最新活动价格表
如上图所示,阿里云推出了GPU云服务器精选特惠活动,GPU产品首购用户低至4折,新老同享活动新购续费多台多优惠低至4折,GPU云服务器gn6v最新特惠价4648.20/月起,GPU云服务器gn5i最新特惠价1500.00/月起。具体云服务器配置及精选特惠价如下:
云服务器型号 | 配置 | 特惠价(1个月) | 特惠价(3个月) | 特惠价(6个月) | 特惠价(1年) | 特惠价(2年) |
---|---|---|---|---|---|---|
GPU云服务器gn6v | 8核32G | 4648.20/月起 | 13944.60/3月 | 27889.20/6月 | 45720.00/1年 | 91440.00/2年 |
GPU云服务器gn6v | 32核128G | 18592.80/月起 | 55778.40/3月起 | 111556.80/6月起 | 182880.00/1年起 | 365760.00/2年起 |
GPU云服务器gn6v | 64核256G | 37185.60/月起 | 111556.80/3月起 | 223113.60/6月起 | 365760.00/1年起 | 731520.00/2年起 |
GPU云服务器gn6v | 82核336G | 38585.55/月起 | 115756.65/3月起 | 231513.30/6月起 | 379530.00/1年起 | 759060.00/2年起 |
GPU云服务器gn6i | 4核15G | 2008.80/月起 | - | 9039.60/6月起 | 16070.40/1年起 | 32140.80/2年起 |
GPU云服务器gn6i | 8核31G | 2419.20/月起 | - | 10886.40/月起 | 19353.60/1年起 | 38707.20/2年起 |
GPU云服务器gn5i | 2核8G | 1500.00/月起 | - | 6750.00/6月起 | 12000.00/1年起 | 24000.00/2年起 |
GPU云服务器gn5i | 4核16G | 1674.00/月起 | - | 7533.00/6月起 | 13392.00/1年起 | 26784.00/2年起 |
GPU云服务器gn5i | 8核32G | 2016.00/月起 | - | 9072.00/6月起 | 16128.00/1年起 | 32256.00/2年起 |
GPU云服务器gn5 | 4核30G | 2208.60/月起 | - | 9938.70/6月起 | 19880.10/1年起 | - |
GPU云服务器gn5 | 8核60G | 2659.80/月起 | - | 11969.10/6月起 | 21278.40/1年起 | - |
GPU云服务器gn5 | 16核120G | 5319.60/月起 | - | 23938.20/6月起 | 42556.80/1年起 | - |
GPU云服务器gn5 | 28核112G | 4126.20/月起 | - | 18567.90/6月起 | 33009.60/1年起 | - |
GPU云服务器gn5 | 56核224G | 8251.80/月起 | - | 37133.10/6月起 | 66014.40/1年起 | - |
阿里云服务器:[活动地址]
购买可领取:[阿里云2000元代金券]
- 我的微信
- 这是我的微信扫一扫
- 我的微信公众号
- 我的微信公众号扫一扫