阿里云服务器:[活动地址]
购买可领取:[阿里云2000元代金券]
阿里云和腾讯云是目前国内最知名的云服务器提供商,大部分用户购买云服务器首选的就是这两家公司,对于普通用户来说,在乎的并不是选择谁更好,而是谁的价格更便宜,下面是阿里云腾讯云最新云服务器活动配置及报价表,以供参考选择!
购买之前必领福利分享:
代金券活动是阿里云和腾讯云一直都在做的满减促销活动,领取代金券之后,用户可在购买云服务器产品时使用代金券抵扣现金,阿里云代金券为云产品通用代金券(点此领取阿里云代金券),腾讯云代金券只能用于购买腾讯云服务器和数据库产品使用(点此领取腾讯云代金券)。
阿里云腾讯云活动购买说明:
无论是阿里云还是腾讯云,活动中的云服务器都会注明购买资格,通常都是以新用户和老用户来区分购买资格,另外就是国内和国外地域来区分,下面是阿里云腾讯云新老用户分别可以购买国内国外地域云服务器配置及报价表。
阿里云最新云服务器活动配置及报价表
一、阿里云最新国内地域云服务器活动配置及报价表
价格表来源:阿里云新人特惠活动
1、新用户可购买的国内地域云服务器
云服务器实例 | cpu内存配置 | 可选带宽 | 报价(最低报价) |
轻量应用服务器 | 2核2G | 5M峰值 | 9.00元/1月 28.50元/3月 57.00元/6月 99.00元/1年 |
突发性能型 t6 | 2核2G | 1-5M | 9.00元/1月 99.00元/1年 |
共享型 n4 | 1核2G | 1M | 87.12元/1年 261.36元/3年 |
共享型 s6 | 1核2G | 1-5M | 186.24元/1年 523.80元/3年 |
共享型 s6 | 2核4G | 1-10M | 301.44元/1年 847.80元/3年 |
共享型 s6 | 2核8G | 1-10M | 416.64元/1年 1171.80元/3年 |
共享型 s6 | 4核8G | 1-10M | 764.52元/1年 2193.84元/3年 |
共享型 s6 | 8核16G | 1-10M | 2047.32元/1年 5583.60元/3年 |
计算型 c6 | 2核4G | 1-10M | 806.40元/1年 2338.56元/3年 |
计算型 c6 | 4核8G | 1-10M | 1479.60元/1年 4290.84元/3年 |
计算型 c6 | 8核16G | 1-10M | 2826.00元/1年 8195.40元/3年 |
计算型 c5 | 2核4G | 1-10M | 466.56元/1年 1321.92元/3年 |
计算型 c5 | 4核8G | 1-10M | 853.20元/1年 2417.40元/3年 |
计算型 c5 | 8核16G | 1-10M | 2349.36元/1年 6777.00元/3年 |
通用型 g6 | 2核8G | 1-10M | 997.20元/1年 2891.88元/3年 |
通用型 g6 | 4核16G | 1-10M | 1861.20元/1年 5397.48元/3年 |
通用型 g6 | 8核32G | 1-10M | 3589.20元/1年 10408.68元/3年 |
内存型 r6 | 2核16G | 1-10M | 1278.00元/1年 3706.20元/3年 |
计算型 c6a | 2核4G | 1-10M | 746.76元/1年 2176.27元/3年 |
计算型 c6a | 4核8G | 1-10M | 1338.12元/1年 3899.66元/3年 |
云服务器实例 | cpu内存配置 | 带宽 | 报价(最低报价) |
共享型 s6 | 1核2G | 1-5M | 174.60元/1年 453.96元/3年 |
共享型 s6 | 2核4G | 1-10M | 282.60元/1年 734.76元/3年 |
共享型 s6 | 2核8G | 1-10M | 390.60元/1年 1015.56元/3年 |
共享型 s6 | 4核8G | 1-10M | 731.28元/1年 1994.40元/3年 |
共享型 s6 | 8核16G | 1-10M | 1985.28元/1年 5211.36元/3年 |
计算型 c6 | 2核4G | 1-10M | 672.00元/1年 1935.36元/3年 |
计算型 c6 | 4核8G | 1-10M | 1233.00元/1年 3551.04元/3年 |
计算型 c6 | 8核16G | 1-10M | 2355.00元/1年 6782.40元/3年 |
计算型 c5 | 2核4G | 1-10M | 440.64元/1年 1244.16元/3年 |
计算型 c5 | 4核8G | 1-10M | 805.80元/1年 2275.20元/3年 |
计算型 c5 | 8核16G | 1-10M | 2259.00元/1年 5963.76元/3年 |
通用型 g6 | 2核8G | 1-10M | 831.00元/1年 2393.28元/3年 |
通用型 g6 | 4核16G | 1-10M | 1551.00元/1年 4466.88元/3年 |
通用型 g6 | 8核32G | 1-10M | 2991.00元/1年 8614.08元/3年 |
内存型 r6 | 2核16G | 1-10M | 1065.00元/1年 3067.20元/3年 |
通用型 g5 | 2核8G | 1-10M | 876.00元/1年 2522.88元/3年 |
通用型 g5 | 4核16G | 1-10M | 1641.00元/1年 4726.08元/3年 |
通用型 g5 | 8核32G | 1-10M | 3171.00元/1年 9132.48元/3年 |
内存型 r5 | 2核16G | 1-10M | 1089.00元/1年 3136.32元/3年 |
计算平衡增强型 c6e | 2核4G | 1-10M | 864.00元/1年 2419.20元/3年 |
计算平衡增强型 c6e | 4核8G | 1-10M | 1573.20元/1年 4404.96元/3年 |
计算平衡增强型 c6e | 8核16G | 1-10M | 2991.60元/1年 8376.48元/3年 |
通用平衡增强型 g6e | 2核8G | 1-10M | 1105.20元/1年 3094.56元/3年 |
通用平衡增强型 g6e | 4核16G | 1-10M | 2055.60元/1年 5755.68元/3年 |
通用平衡增强型 g6e | 8核32G | 1-10M | 3956.40元/1年 11077.92元/3年 |
计算型 c6a | 2核4G | 1-10M | 640.08元/1年 1856.23元/3年 |
计算型 c6a | 4核8G | 1-10M | 1146.96元/1年 3326.18元/3年 |
二、老用户可购买的国内地域云服务器
价格表来源:阿里云爆款特惠活动
云服务器实例 | 可选配置 | 带宽 | 最新活动报价(最低报价) |
共享型 s6 | 2核4G | 1M 5M 10M | 1601.40元/1年 |
共享型 s6 | 4核8G | 1M 5M 10M | 2825.40元/1年 |
计算型 c5 | 2核4G | 1M 5M 10M | 2203.20元/1年 4500.00元/3年 |
计算型 c5 | 4核8G | 1M 5M 10M | 4029.00/元/1年 8044.20元/3年 |
计算型 c6 | 2核4G | 1M 5M 10M | 2284.80/元/1年 4658.40元/3年 |
计算型 c6 | 4核8G | 1M 5M 10M | 4192.20/元/1年 8361.00元/3年 |
内存型r6 | 2核16G | 1M 5M 10M 15M | 3621.00/元/1年 7252.20元/3年 |
通用型 g6 | 2核8G | 1M 5M 10M | 2825.40/元/1年 5707.80元/3年 |
三、新老用户均可购买的海外地域云服务器
价格表来源:阿里云服务期精选特惠活动
云服务器实例 | 可选地域 | 配置 | 最新活动报价(最低报价) |
轻量应用服务器 | 香港、新加坡 | 2核1G | 288.00元/1年 864.00元/3年 |
轻量应用服务器 | 香港、新加坡 | 2核2G | 408.00元/1年 1224.00元/3年 |
突发性能型 t6 | 日本(东京)、马来西亚(吉隆坡)、澳大利亚(悉尼)、中国(香港)、新加坡、印度(孟买)、美国(弗吉尼亚)、美国(硅谷)、印度尼西亚(雅加达) | 2核2G | 1271.53元/1年 2767.07元/3年 |
突发性能型 t6 | 日本(东京)、马来西亚(吉隆坡)、澳大利亚(悉尼)、中国(香港)、新加坡、印度(孟买)、美国(弗吉尼亚)、美国(硅谷)、印度尼西亚(雅加达) | 2核4G | 2090.08元/1年 4356.02元/3年 |
计算型 c6 | 日本(东京)、马来西亚(吉隆坡)、澳大利亚(悉尼)、中国(香港)、新加坡、印度(孟买)、美国(弗吉尼亚)、美国(硅谷)、印度尼西亚(雅加达) | 2核4G | 3819.39元/1年 7712.91元/3年 |
计算型 c6 | 日本(东京)、马来西亚(吉隆坡)、澳大利亚(悉尼)、中国(香港)、新加坡、印度(孟买)、美国(弗吉尼亚)、美国(硅谷)、印度尼西亚(雅加达) | 4核8G | 7189.98元/1年 14255.82元/3年 |
通用型 g6 | 日本(东京)、马来西亚(吉隆坡)、澳大利亚(悉尼)、中国(香港)、新加坡、印度(孟买)、美国(弗吉尼亚)、美国(硅谷)、印度尼西亚(雅加达) | 2核8G | 4724.64元/1年 9470.16元/3年 |
通用型 g6 | 日本(东京)、马来西亚(吉隆坡)、澳大利亚(悉尼)、中国(香港)、新加坡、印度(孟买)、美国(弗吉尼亚)、美国(硅谷)、印度尼西亚(雅加达) | 4核16G | 9000.48元/1年 17770.32元/3年 |
内存型 r6 | 日本(东京)、马来西亚(吉隆坡)、澳大利亚(悉尼)、中国(香港)、新加坡、印度(孟买)、美国(弗吉尼亚)、美国(硅谷)、印度尼西亚(雅加达) | 2核16G | 5730.67元/1年 11423.03元/3年 |
内存型 r6 | 日本(东京)、马来西亚(吉隆坡)、澳大利亚(悉尼)、中国(香港)、新加坡、印度(孟买)、美国(弗吉尼亚)、美国(硅谷)、印度尼西亚(雅加达) | 4核32G | 11012.53元/1年 21676.07元/3年 |
腾讯云最新云服务器活动配置及报价表
一、新用户可购买的国内地域云服务器
价格表来源:腾讯云产品限时秒杀活动
云服务器型号 | cpu 内存配置 | 带宽 | 最新活动报价(最低报价) |
标准型SA1 | 1核2G | 1M | 99元/1年 303元/3年 |
标准型S2 | 2核4G | 6M | 735元/3年 |
标准型S2 | 4核8G | 5M | 4965元/3年 |
标准型SA1 | 2核4G | 3M | 537元/1年 1465元/3年 |
标准型S2 | 2核4G | 3M | 766元/1年 2129元/3年 |
标准型S4 | 2核4G | 3M | 831元/1年 2302元/3年 |
标准型S2 | 2核8G | 6M | 1536元/1年 4255元/3年 |
标准型S2 | 4核8G | 5M | 1383元/1年 3990元/3年 |
标准型S4 | 4核8G | 5M | 1501元/1年 4324元/3年 |
标准型SA2 | 1核2G | 1M | 417元/1年 1000元/3年 |
标准型S2 | 1核2G | 1M | 699元/1年 1677元/3年 |
标准型S2 | 1核2G | 1M | 664元/1年 1594元/3年 |
标准型S2 | 1核4G | 1M | 1035元/1年 2173元/3年 |
内存型M3 | 1核8G | 1M | 1281元/1年 2690元/3年 |
标准型SA2 | 2核4G | 2M | 1161元/1年 2786元/3年 |
标准型S2 | 2核4G | 2M | 1419元/1年 3405元/3年 |
标准型S3 | 2核4G | 2M | 1293元/1年 3103元/3年 |
内存型M3 | 2核16G | 2M | 2457元/1年 5158元/3年 |
标准型S2 | 4核8G | 5M | 2955元/1年 7092元/3年 |
标准型SA2 | 4核8G | 5M | 2331元/1年 5593元/3年 |
二、老用户可购买的国内地域云服务器
价格表来源:腾讯云上云回馈专场活动
可选云服务器机型 | cpu 内存配置 | 可选带宽 | 1年活动价格(最低) | 3年活动价格(最低) |
标准型S2 标准型SA2 | 1核2G | 1M 3M 5M | 417元 | 1000元 |
标准型S2 标准型SA2 | 2核4G | 1M 3M 5M 10M | 1041元 | 2495元 |
标准型S2 | 2核8G | 1M 3M 5M 10M | 1845元 | 3868元 |
标准型S2 标准型SA2 | 4核8G | 1M 3M 5M 10M | 1761元 | 4223元 |
标准型S2 | 4核16G | 1M 3M 5M 10M | 3465元 | 7276元 |
标准型S2 标准型SA2 | 8核16G | 1M 5M 10M 15M | 3297元 | 7915元 |
标准型S2 | 8核32G | 1M 5M 10M 15M | 6705元 | 14070元 |
三、新老用户均可购买的海外地域云服务器
价格表来源:腾讯云海外云服务器全球购活动
1、新用户专享
云服务器机型 | cpu与内存配置 | 可选带宽 | 可选地域 | 1年最低优惠价格 | 3年最低优惠价格 |
标准型S5 | 1核2G | 1M 2M 3M | 首尔二区、中国香港二区、硅谷一区、硅谷二区、新加坡三区 | 320.4元 | 865.08元 |
标准型S5 | 2核4G | 1M 3M 5M | 首尔二区、中国香港二区、硅谷一区、硅谷二区、新加坡三区 | 661.2元 | 1785.24元 |
标准型S5 | 4核8G | 1M 5M 10M | 首尔二区、中国香港二区、硅谷一区、硅谷二区、新加坡三区 | 1280.4元 | 3457.08元 |
云服务器机型 | cpu与内存配置 | 可选带宽 | 可选地域 | 1年最低优惠价格 | 3年最低优惠价格 |
标准型S5 | 1核2G | 1M 2M 3M | 首尔、中国香港、硅谷、新加坡、德国、弗吉尼亚、曼谷 | 552.3元 | 1656.9元 |
标准型S5 | 2核4G | 1M 3M 5M | 首尔、中国香港、硅谷、新加坡、德国、弗吉尼亚、曼谷 | 947.1元 | 2841.3元 |
标准型S5 | 2核8G | 1M 3M 5M | 硅谷、首尔、中国香港、弗吉尼亚、曼谷、新加坡、德国 | 1474.2元 | 4422.6元 |
标准型S5 | 4核8G | 1M 3M 5M 10M | 硅谷、首尔、中国香港、弗吉尼亚、曼谷、新加坡、德国 | 2240.7元 | 6722.1元 |
标准型S5 | 4核16G | 1M 3M 5M 10M | 硅谷、首尔、中国香港、弗吉尼亚、曼谷、新加坡、德国 | 2813.4元 | 8440.2元 |
标准型S5 | 8核16G | 1M 3M 5M 10M | 硅谷、首尔、中国香港、弗吉尼亚、曼谷、新加坡、德国 | 4323.9元 | 12971.7元 |
阿里云服务器:[活动地址]
购买可领取:[阿里云2000元代金券]
- 我的微信
- 这是我的微信扫一扫
- 我的微信公众号
- 我的微信公众号扫一扫