阿里云服务器:[活动地址]
购买可领取:[阿里云2000元代金券]
阿里云会不定期的推出新的活动也会不定期更新活动中的云服务器配置、价格及折扣,4月份就对活动中的云服务器进行了一次全新更新,更新之后的活动云服务器分为新用户专享(个人新用户和企业新用户同享)、企业新用户专享、海外云服务器特惠和拼团云服务器,活动中最新云服务器配置、价格及折扣如下文所列的表格所示。
下文所示的云服务器配置、价格及折扣表活动来源
1、阿里云服务器精选特惠活动:包含新用户专享、企业新用户专享、海外云服务器特惠云服务器特惠配置、价格及折扣表。
2、阿里云服务器拼团优惠购活动:包含拼团活动云服务器特惠配置、价格及折扣表。
一、新用户专享(个人新用户和企业新用户同享)云服务器配置、价格及折扣表
云服务器实例规格 | 配置 | 活动价格(3个月) | 活动价格(6个月) | 活动价格(1年) | 折扣 |
---|---|---|---|---|---|
共享型 n4 | 1核2G | 130.68元/3个月起 | 261.36元/6个月起 | 522.72元/1年起 | 3.6折 |
突发性能型 t6 | 2核2G | 106.50元/3个月起 | 213.00元/6个月起 | 426.00元/1年起 | 5折 |
共享型 s6 | 1核2G | 104.76元/3个月起 | 209.50元/6个月起 | 419.00元/1年起 | 3.6折 |
共享型 s6 | 2核4G | 169.56元/3个月起 | 339.10元/6个月起 | 678.20元/1年起 | 3.6折 |
共享型 s6 | 2核8G | 234.36元/3个月起 | 468.70元/6个月起 | 937.40元/1年起 | 3.6折 |
共享型 s6 | 4核8G | 299.16元/3个月起 | 598.32元/6个月起 | 1196.64元/1年起 | 3.6折 |
共享型 s6 | 8核16G | 558.36元/3个月起 | 1116.72元/6个月起 | 2233.44元/1年起 | 3.6折 |
计算型 c5 | 2核4G | 259.20元/3个月起 | 518.40元/6个月起 | 1036.80元/1年起 | 4折 |
计算型 c5 | 4核8G | 474.00元/3个月起 | 948.00元/6个月起 | 1896.00元/1年起 | 4折 |
计算型 c5 | 8核16G | 903.60元/3个月起 | 1807.20元/6个月起 | 3614.40元/1年起 | 4折 |
通用型 g5 | 2核8G | 350.40元/3个月起 | 700.80元/6个月起 | 1401.60元/1年起 | 4折 |
通用型 g5 | 4核16G | 656.40元/3个月起 | 1312.80元/6个月起 | 2625.60元/1年起 | 4折 |
通用型 g5 | 8核32G | 1268.40元/3个月起 | 2536.80元/6个月起 | 5073.60元/1年起 | 4折 |
内存型 r5 | 2核16G | 435.60元/3个月起 | 871.20元/6个月起 | 1742.40元/1年起 | 4折 |
内存型 r5 | 4核32G | 834.00元/3个月起 | 1668.00元/6个月起 | 3336.00元/1年起 | 4折 |
内存型 r5 | 8核64G | 1616.40元/3个月起 | 3232.80元/6个月起 | 6465.60元/1年起 | 4折 |
计算型 c6 | 2核4G | 336.00元/3个月起 | 672.00元/6个月起 | 1344.00元/1年起 | 5折 |
计算型 c6 | 4核8G | 616.50元/3个月起 | 1233.00元/6个月起 | 2466.00元/1年起 | 5折 |
计算型 c6 | 8核16G | 1177.50元/3个月起 | 2355.00元/6个月起 | 4710.00元/1年起 | 5折 |
通用型 g6 | 2核8G | 415.50元/3个月起 | 831.00元/6个月起 | 1662.00元/1年起 | 5折 |
通用型 g6 | 4核16G | 775.50元/3个月起 | 1551.00元/6个月起 | 3102.00元/1年起 | 5折 |
通用型 g6 | 8核32G | 1495.50元/3个月起 | 2991.00元/6个月起 | 5982.00元/1年起 | 5折 |
计算型 c6a | 2核4G | 293.37元/3个月起 | 586.74元/6个月起 | 1173.48元/1年起 | 5.5折 |
计算型 c6a | 4核8G | 525.69元/3个月起 | 1051.38元/6个月起 | 2102.76元/1年起 | 5.5折 |
计算平衡增强型 c6e | 2核4G | 396.00元/3个月起 | 792.00元/6个月起 | 1584.00元/1年起 | 5.5折 |
计算平衡增强型 c6e | 4核8G | 721.10元/3个月起 | 1442.10元/6个月起 | 2884.20元/1年起 | 5.5折 |
计算平衡增强型 c6e | 8核16G | 1371.15元/3个月起 | 2742.30元/6个月起 | 5484.60元/1年起 | 5.5折 |
通用平衡增强型 g6e | 2核8G | 506.55元/3个月起 | 1013.10元/6个月起 | 2026.20元/1年起 | 5.5折 |
通用平衡增强型 g6e | 4核16G | 942.15元/3个月起 | 1884.30元/6个月起 | 3768.60元/1年起 | 5.5折 |
通用平衡增强型 g6e | 8核32G | 1813.35元/3个月起 | 3626.70元/6个月起 | 7253.40元/1年起 | 5.5折 |
内存型 r6 | 2核16G | 532.50元/3个月起 | 1065.00元/6个月起 | 2130.00元/1年起 | 5折 |
内存型 r6 | 4核32G | 1009.50元/3个月起 | 2019.00元/6个月起 | 4038.00元/1年起 | 5折 |
内存型 r6 | 8核64G | 1963.50元/3个月起 | 3927.00元/6个月起 | 7854.00元/1年起 | 5折 |
云服务器实例规格 | 配置 | 活动价格(3个月) | 活动价格(6个月) | 活动价格(1年) | 折扣 |
---|---|---|---|---|---|
共享型 s6 | 1核2G | 104.76元/3个月起 | 209.52元/6个月起 | 419.04元/1年起 | 3.6折 |
共享型 s6 | 2核4G | 169.56元/3个月起 | 339.12元/6个月起 | 678.20元/1年起 | 3.6折 |
共享型 s6 | 2核8G | 234.36元/3个月起 | 468.72元/6个月起 | 937.44元/1年起 | 3.6折 |
计算型 c5 | 2核4G | 233.28元/3个月起 | 466.56元/6个月起 | 933.12元/1年起 | 3.6折 |
计算型 c5 | 4核8G | 426.60元/3个月起 | 853.20元/6个月起 | 1706.40元/1年起 | 3.6折 |
计算型 c5 | 8核16G | 813.24元/3个月起 | 1626.50元/6个月起 | 3253.00元/1年起 | 3.6折 |
通用型 g5 | 2核8G | 315.36元/3个月起 | 630.72元/6个月起 | 1261.44元/1年起 | 3.6折 |
通用型 g5 | 4核16G | 590.76元/3个月起 | 1181.52元/6个月起 | 2363.04元/1年起 | 3.6折 |
通用型 g5 | 8核32G | 1141.56元/3个月起 | 2283.10元/6个月起 | 4566.20元/1年起 | 3.6折 |
内存型 r5 | 2核16G | 392.04元/3个月起 | 784.10元/6个月起 | 1568.20元/1年起 | 3.6折 |
内存型 r5 | 4核32G | 750.60元/3个月起 | 1501.20元/6个月起 | 3002.40元/1年起 | 3.6折 |
内存型 r5 | 8核64G | 1454.76元/3个月起 | 2909.50元/6个月起 | 5819.00元/1年起 | 3.6折 |
计算型 c6 | 2核4G | 302.40元/3个月起 | 604.80元/6个月起 | 1209.60元/1年起 | 4.5折 |
计算型 c6 | 4核8G | 554.85元/3个月起 | 1109.70元/6个月起 | 2219.40元/1年起 | 4.5折 |
计算型 c6 | 8核16G | 1059.75元/3个月起 | 2119.50元/6个月起 | 4239.00元/1年起 | 4.5折 |
通用型 g6 | 2核8G | 373.95元/3个月起 | 747.90元/6个月起 | 1495.80元/1年起 | 4.5折 |
通用型 g6 | 4核16G | 697.95元/3个月起 | 1395.90元/6个月起 | 2791.80元/1年起 | 4.5折 |
通用型 g6 | 8核32G | 1345.95元/3个月起 | 2691.90元/6个月起 | 5383.80元/1年起 | 4.5折 |
计算型 c6a | 2核4G | 266.70元/3个月起 | 533.40元/6个月起 | 1066.80元/1年起 | 5折 |
计算型 c6a | 4核8G | 477.90元/3个月起 | 955.80元/6个月起 | 1911.60元/1年起 | 5折 |
内存型 r6 | 2核16G | 479.25元/3个月起 | 958.50元/6个月起 | 1917.00元/1年起 | 4.5折 |
内存型 r6 | 4核32G | 908.55元/3个月起 | 1817.10元/6个月起 | 3634.20元/1年起 | 4.5折 |
内存型 r6 | 8核64G | 1767.15元/3个月起 | 3534.30元/6个月起 | 7068.60元/1年起 | 4.5折 |
计算平衡增强型 c6e | 2核4G | 360.00元/3个月起 | 720.00元/6个月起 | 1440.00元/1年起 | 5折 |
计算平衡增强型 c6e | 4核8G | 655.50元/3个月起 | 1311.00元/6个月起 | 2622.00元/1年起 | 5折 |
计算平衡增强型 c6e | 8核16G | 1246.50元/3个月起 | 2493.00元/6个月起 | 4986.00元/1年起 | 5折 |
通用平衡增强型 g6e | 2核8G | 460.50元/3个月起 | 921.00元/6个月起 | 1842.00元/1年起 | 5折 |
通用平衡增强型 g6e | 4核16G | 856.50元/3个月起 | 1713.00元/6个月起 | 3426.00元/1年起 | 5折 |
通用平衡增强型 g6e | 8核32G | 1648.50元/3个月起 | 3297.00元/6个月起 | 6594.00元/1年起 | 5折 |
云服务器实例 | 配置 | 活动价格 | 折扣 |
---|---|---|---|
突发性能型 t6 | 2核2G | 658.74/年起 | 5折 |
计算型c6 | 2核4G | 3819.39元/1年起 7712.91元/3年起 | 5.5折 |
计算型c6 | 4核8G | 7189.98/年起 14255.82元/3年起 | 5.5折 |
通用型g6 | 2核8G | 4724.64/年起 9470.16元/3年起 | 5.5折 |
通用型g6 | 4核16G | 9000.48/年起 17770.32元/3年起 | 5.5折 |
内存型r6 | 2核16G | 5730.67/年起 11423.03元/3年起 | 5.5折 |
内存型r6 | 4核32G | 11012.53/年起 21676.07元/3年起 | 5.5折 |
云服务器实例规格 | 配置 | 单独购买活动价格 | 拼团价格 | 拼团成功返利(3个月) | 拼团成功返利(1年) |
---|---|---|---|---|---|
突发性能型 t6 | 2核2G | 106.50元/3个月起 426.00元元/1年起 |
85.20元/3个月起 340.80元/1年起 |
21.30元 | 85.20元 |
计算型 c5 | 2核4G | 259.20元/3个月起 1036.80元元/1年起 |
233.28元/3个月起 933.12元/1年起 |
25.92元 | 103.68元 |
计算型 c5 | 4核8G | 474.00元/3个月起 1896.00元元/1年起 |
426.60元/3个月起 1706.40元/1年起 |
47.40元 | 189.60元 |
计算型 c5 | 8核16G | 903.60元/3个月起 3614.40元元/1年起 |
813.24元/3个月起 3252.96元/1年起 |
90.36元 | 361.44元 |
通用型 g5 | 2核8G | 350.40元/3个月起 1401.60元元/1年起 |
315.36元/3个月起 1261.44元/1年起 |
35.04元 | 140.16元 |
通用型 g5 | 4核16G | 656.40元/3个月起 2625.60元元/1年起 |
590.76元/3个月起 2363.04元/1年起 |
65.64元 | 262.56元 |
通用型 g5 | 8核32G | 1268.40元/3个月起 5073.60元元/1年起 |
1141.56元/3个月起 4566.24元/1年起 |
126.84元 | 507.36元 |
通常来说,以上活动所推出的云服务器配置已经能满足绝大部分上云用户对配置的需求,我们只需参考以上表格选择对应的活动购买阿里云服务器即可获得优惠。
阿里云服务器:[活动地址]
购买可领取:[阿里云2000元代金券]
- 我的微信
- 这是我的微信扫一扫
- 我的微信公众号
- 我的微信公众号扫一扫