阿里云服务器:[活动地址]
购买可领取:[阿里云2000元代金券]
阿里云服务器以其稳定、安全、方便以及高性价比等优势,一直以来都深受用户欢迎。阿里云服务器的价格也是用户最关注的,由于云服务器价格会受市场整体行情影响,以及阿里云自身的各种销售政策影响,阿里云服务器价格也是经常会更新变化的。
以下阿里云服务器最新活动价格表,由“阿里云服务器精选特惠”发布。目前阿里云活动中的云服务器购买时长以3个月6个月和1年为主,取消了以往很多活动中的3年时长。
这个阿里云最新价格表,能够帮助用户一目了然看到阿里云各种不同规格实例和配置的ECS服务器最新价格,让用户能够根据自己的实际需求和预算方便选择对应的购买方案。如果你是通过自定义方式购买阿里云服务器在购买之前还可以先领取云产品通用代金券,此代金券可以在购买时直接抵现金哦,更能省掉一大笔费用哦!下面就是阿里云服务器最新价格表,最后面附有注意事项:
1、新用户专享
云服务器实例规格 | 配置 | 活动价格(3个月) | 活动价格(6个月) | 活动价格(1年) |
---|---|---|---|---|
共享型 n4 | 1核2G | 130.68元/3个月起 | 261.36元/6个月起 | 522.72元/1年起 |
突发性能型 t6 | 2核2G | 106.50元/3个月起 | 213.00元/6个月起 | 426.00元/1年起 |
共享型 s6 | 1核2G | 104.76元/3个月起 | 209.50元/6个月起 | 419.00元/1年起 |
共享型 s6 | 2核4G | 169.56元/3个月起 | 339.10元/6个月起 | 678.20元/1年起 |
共享型 s6 | 2核8G | 234.36元/3个月起 | 468.70元/6个月起 | 937.40元/1年起 |
共享型 s6 | 4核8G | 299.16元/3个月起 | 598.32元/6个月起 | 1196.64元/1年起 |
共享型 s6 | 8核16G | 558.36元/3个月起 | 1116.72元/6个月起 | 2233.44元/1年起 |
计算型 c5 | 2核4G | 259.20元/3个月起 | 518.40元/6个月起 | 1036.80元/1年起 |
计算型 c5 | 4核8G | 474.00元/3个月起 | 948.00元/6个月起 | 1896.00元/1年起 |
计算型 c5 | 8核16G | 903.60元/3个月起 | 1807.20元/6个月起 | 3614.40元/1年起 |
通用型 g5 | 2核8G | 350.40元/3个月起 | 700.80元/6个月起 | 1401.60元/1年起 |
通用型 g5 | 4核16G | 656.40元/3个月起 | 1312.80元/6个月起 | 2625.60元/1年起 |
通用型 g5 | 8核32G | 1268.40元/3个月起 | 2536.80元/6个月起 | 5073.60元/1年起 |
内存型 r5 | 2核16G | 435.60元/3个月起 | 871.20元/6个月起 | 1742.40元/1年起 |
内存型 r5 | 4核32G | 834.00元/3个月起 | 1668.00元/6个月起 | 3336.00元/1年起 |
内存型 r5 | 8核64G | 1616.40元/3个月起 | 3232.80元/6个月起 | 6465.60元/1年起 |
计算型 c6 | 2核4G | 336.00元/3个月起 | 672.00元/6个月起 | 1344.00元/1年起 |
计算型 c6 | 4核8G | 616.50元/3个月起 | 1233.00元/6个月起 | 2466.00元/1年起 |
计算型 c6 | 8核16G | 1177.50元/3个月起 | 2355.00元/6个月起 | 4710.00元/1年起 |
通用型 g6 | 2核8G | 415.50元/3个月起 | 831.00元/6个月起 | 1662.00元/1年起 |
通用型 g6 | 4核16G | 775.50元/3个月起 | 1551.00元/6个月起 | 3102.00元/1年起 |
通用型 g6 | 8核32G | 1495.50元/3个月起 | 2991.00元/6个月起 | 5982.00元/1年起 |
计算型 c6a | 2核4G | 293.37元/3个月起 | 586.74元/6个月起 | 1173.48元/1年起 |
计算型 c6a | 4核8G | 525.69元/3个月起 | 1051.38元/6个月起 | 2102.76元/1年起 |
计算平衡增强型 c6e | 2核4G | 396.00元/3个月起 | 792.00元/6个月起 | 1584.00元/1年起 |
计算平衡增强型 c6e | 4核8G | 721.10元/3个月起 | 1442.10元/6个月起 | 2884.20元/1年起 |
计算平衡增强型 c6e | 8核16G | 1371.15元/3个月起 | 2742.30元/6个月起 | 5484.60元/1年起 |
通用平衡增强型 g6e | 2核8G | 506.55元/3个月起 | 1013.10元/6个月起 | 2026.20元/1年起 |
通用平衡增强型 g6e | 4核16G | 942.15元/3个月起 | 1884.30元/6个月起 | 3768.60元/1年起 |
通用平衡增强型 g6e | 8核32G | 1813.35元/3个月起 | 3626.70元/6个月起 | 7253.40元/1年起 |
内存型 r6 | 2核16G | 532.50元/3个月起 | 1065.00元/6个月起 | 2130.00元/1年起 |
内存型 r6 | 4核32G | 1009.50元/3个月起 | 2019.00元/6个月起 | 4038.00元/1年起 |
内存型 r6 | 4核32G | 1963.50元/3个月起 | 3927.00元/6个月起 | 7854.00元/1年起 |
云服务器实例规格 | 配置 | 活动价格(3个月) | 活动价格(6个月) | 活动价格(1年) |
---|---|---|---|---|
共享型 s6 | 1核2G | 104.76元/3个月起 | 209.52元/6个月起 | 419.04元/1年起 |
共享型 s6 | 2核4G | 169.56元/3个月起 | 339.12元/6个月起 | 678.20元/1年起 |
共享型 s6 | 2核8G | 234.36元/3个月起 | 468.72元/6个月起 | 937.44元/1年起 |
计算型 c5 | 2核4G | 233.28元/3个月起 | 466.56元/6个月起 | 933.12元/1年起 |
计算型 c5 | 4核8G | 426.60元/3个月起 | 853.20元/6个月起 | 1706.40元/1年起 |
计算型 c5 | 8核16G | 813.24元/3个月起 | 1626.50元/6个月起 | 3253.00元/1年起 |
通用型 g5 | 2核8G | 315.36元/3个月起 | 630.72元/6个月起 | 1261.44元/1年起 |
通用型 g5 | 4核16G | 590.76元/3个月起 | 1181.52元/6个月起 | 2363.04元/1年起 |
通用型 g5 | 8核32G | 1141.56元/3个月起 | 2283.10元/6个月起 | 4566.20元/1年起 |
内存型 r5 | 2核16G | 392.04元/3个月起 | 784.10元/6个月起 | 1568.20元/1年起 |
内存型 r5 | 4核32G | 750.60元/3个月起 | 1501.20元/6个月起 | 3002.40元/1年起 |
内存型 r5 | 8核64G | 1454.76元/3个月起 | 2909.50元/6个月起 | 5819.00元/1年起 |
计算型 c6 | 2核4G | 302.40元/3个月起 | 604.80元/6个月起 | 1209.60元/1年起 |
计算型 c6 | 4核8G | 554.85元/3个月起 | 1109.70元/6个月起 | 2219.40元/1年起 |
计算型 c6 | 8核16G | 1059.75元/3个月起 | 2119.50元/6个月起 | 4239.00元/1年起 |
通用型 g6 | 2核8G | 373.95元/3个月起 | 747.90元/6个月起 | 1495.80元/1年起 |
通用型 g6 | 4核16G | 697.95元/3个月起 | 1395.90元/6个月起 | 2791.80元/1年起 |
通用型 g6 | 8核32G | 1345.95元/3个月起 | 2691.90元/6个月起 | 5383.80元/1年起 |
计算型 c6a | 2核4G | 266.70元/3个月起 | 533.40元/6个月起 | 1066.80元/1年起 |
计算型 c6a | 4核8G | 477.90元/3个月起 | 955.80元/6个月起 | 1911.60元/1年起 |
内存型 r6 | 2核16G | 479.25元/3个月起 | 958.50元/6个月起 | 1917.00元/1年起 |
内存型 r6 | 4核32G | 908.55元/3个月起 | 1817.10元/6个月起 | 3634.20元/1年起 |
内存型 r6 | 8核64G | 1767.15元/3个月起 | 3534.30元/6个月起 | 7068.60元/1年起 |
计算平衡增强型 c6e | 2核4G | 360.00元/3个月起 | 720.00元/6个月起 | 1440.00元/1年起 |
计算平衡增强型 c6e | 4核8G | 655.50元/3个月起 | 1311.00元/6个月起 | 2622.00元/1年起 |
计算平衡增强型 c6e | 8核16G | 1246.50元/3个月起 | 2493.00元/6个月起 | 4986.00元/1年起 |
通用平衡增强型 g6e | 2核8G | 460.50元/3个月起 | 921.00元/6个月起 | 1842.00元/1年起 |
通用平衡增强型 g6e | 4核16G | 856.50元/3个月起 | 1713.00元/6个月起 | 3426.00元/1年起 |
通用平衡增强型 g6e | 8核32G | 1648.50元/3个月起 | 3297.00元/6个月起 | 6594.00元/1年起 |
云服务器实例 | 配置 | 可选地域 | 活动价格 |
---|---|---|---|
突发性能型 t6 | 2核2G | 新加坡 | 658.74/年起 |
计算型c6 | 2核4G | 中国(香港) 新加坡 美国(弗吉尼亚) 美国(硅谷) |
3819.39元/1年起 7712.91/3年起 |
计算型c6 | 4核8G | 中国(香港) 新加坡 美国(弗吉尼亚) 美国(硅谷) |
7189.98/年起 14255.82/3年起 |
通用型g6 | 2核8G | 中国(香港) 新加坡 美国(弗吉尼亚) 美国(硅谷) |
4724.64/年起 9470.16/3年起 |
通用型g6 | 4核16G | 中国(香港) 新加坡 美国(弗吉尼亚) 美国(硅谷) |
9000.48/年起 17770.32/3年起 |
内存型r6 | 2核16G | 中国(香港) 新加坡 美国(弗吉尼亚) 美国(硅谷) |
5730.67/年起 11423.03/3年起 |
内存型r6 | 4核32G | 中国(香港) 新加坡 美国(弗吉尼亚) 美国(硅谷) |
11012.53/年起 21676.07/3年起 |
云服务器产品新用户,即在阿里云同一用户实名认证后首次购买云服务器ECS或轻量应用服务器的用户。
企业新用户,即在阿里云同一用户完成企业实名认证后还未购买阿里云产品的新用户。
新购与续费规则:
1、首购优惠机型二选一
云服务器ECS或轻量服务器同一用户仅可享受1次首购优惠,例如:用户已购买过轻量服务器,则不可享受ECS云服务器首购优惠;用户已购买ECS云服务器,同样也无法参与轻量服务器首购优惠。
2、云服务器ECS新用户续费
活动期间,在本活动页购买了云服务器ECS产品的新用户可享受1次续费权益,若首购折扣在5折(不含5折)以内,可享受首购同产品规格首次续费包1年3.6折优惠,若首购折扣在5折及以上,则可享受首购同产品规格首次续费包1年6.5折续费。仅限活动页的ECS产品参加,且同一用户仅限一次活动机会,一次仅限续费一台。若首购后进行升降配或进行退款,则无法继续参与此续费优惠。
阿里云服务器:[活动地址]
购买可领取:[阿里云2000元代金券]
- 我的微信
- 这是我的微信扫一扫
- 我的微信公众号
- 我的微信公众号扫一扫