阿里云服务器:[活动地址]
购买可领取:[阿里云2000元代金券]
随着阿里云上云采购季活动的结束,阿里云在2022年4月1日更新了官方活动中的最新云服务器配置和价格,现在的活动云服务器主要以3个月、6个月和1年付为主,大部分活动都取消了以往3年付的云服务器。下面整理了一份阿里云服务器最新活动价格表,参考价格表可以帮助自己决定购买阿里云服务器,方便希望优惠购买到阿里云服务器的用户参考和选择。
说明:云服务器的购买价格取决于你所选择的云服务器实例、带宽等配置,配置越高,对应的价格也就会越高。以下表格所展示的仅为最新月付和年付活动价格表,阿里云会不定期更新活动云服务器配置及价格,实际配置及价格以活动页面暂时为准。
一、个人新用户购买阿里云服务器最新活动价格表
活动参考:阿里云官方云小站,免费领490元云产品通用代金券,新用户专享云小站专属折扣。
云服务器实例规格 | 配置 | 活动价格(3个月) | 活动价格(6个月) | 活动价格(1年) |
---|---|---|---|---|
共享型 n4 | 1核2G | 130.68元/3个月起 | 261.36元/6个月起 | 522.72元/1年起 |
突发性能型 t6 | 2核2G | 106.50元/3个月起 | 213.00元/6个月起 | 426.00元/1年起 |
共享型 s6 | 1核2G | 104.76元/3个月起 | 209.50元/6个月起 | 419.00元/1年起 |
共享型 s6 | 2核4G | 169.56元/3个月起 | 339.10元/6个月起 | 678.20元/1年起 |
共享型 s6 | 2核8G | 234.36元/3个月起 | 468.70元/6个月起 | 937.40元/1年起 |
共享型 s6 | 4核8G | 299.16元/3个月起 | 598.32元/6个月起 | 1196.64元/1年起 |
共享型 s6 | 8核16G | 558.36元/3个月起 | 1116.72元/6个月起 | 2233.44元/1年起 |
计算型 c5 | 2核4G | 259.20元/3个月起 | 518.40元/6个月起 | 1036.80元/1年起 |
计算型 c5 | 4核8G | 474.00元/3个月起 | 948.00元/6个月起 | 1896.00元/1年起 |
计算型 c5 | 8核16G | 903.60元/3个月起 | 1807.20元/6个月起 | 3614.40元/1年起 |
通用型 g5 | 2核8G | 350.40元/3个月起 | 700.80元/6个月起 | 1401.60元/1年起 |
通用型 g5 | 4核16G | 656.40元/3个月起 | 1312.80元/6个月起 | 2625.60元/1年起 |
通用型 g5 | 8核32G | 1268.40元/3个月起 | 2536.80元/6个月起 | 5073.60元/1年起 |
内存型 r5 | 2核16G | 435.60元/3个月起 | 871.20元/6个月起 | 1742.40元/1年起 |
内存型 r5 | 4核32G | 834.00元/3个月起 | 1668.00元/6个月起 | 3336.00元/1年起 |
内存型 r5 | 8核64G | 1616.40元/3个月起 | 3232.80元/6个月起 | 6465.60元/1年起 |
计算型 c6 | 2核4G | 336.00元/3个月起 | 672.00元/6个月起 | 1344.00元/1年起 |
通用型 g6 | 2核8G | 415.50元/3个月起 | 831.00元/6个月起 | 1662.00元/1年起 |
通用型 g6 | 4核16G | 775.50元/3个月起 | 1551.00元/6个月起 | 3102.00元/1年起 |
通用型 g6 | 8核32G | 1495.50元/3个月起 | 2991.00元/6个月起 | 5982.00元/1年起 |
计算型 c6a | 2核4G | 293.37元/3个月起 | 586.74元/6个月起 | 1173.48元/1年起 |
计算型 c6a | 4核8G | 525.69元/3个月起 | 1051.38元/6个月起 | 2102.76元/1年起 |
计算平衡增强型 c6e | 2核4G | 396.00元/3个月起 | 792.00元/6个月起 | 1584.00元/1年起 |
计算平衡增强型 c6e | 4核8G | 721.10元/3个月起 | 1442.10元/6个月起 | 2884.20元/1年起 |
计算平衡增强型 c6e | 8核16G | 1371.15元/3个月起 | 2742.30元/6个月起 | 5484.60元/1年起 |
通用平衡增强型 g6e | 2核8G | 506.55元/3个月起 | 1013.10元/6个月起 | 2026.20元/1年起 |
通用平衡增强型 g6e | 4核16G | 942.15元/3个月起 | 1884.30元/6个月起 | 3768.60元/1年起 |
通用平衡增强型 g6e | 8核32G | 1813.35元/3个月起 | 3626.70元/6个月起 | 7253.40元/1年起 |
内存型 r6 | 2核16G | 532.50元/3个月起 | 1065.00元/6个月起 | 2130.00元/1年起 |
内存型 r6 | 4核32G | 1009.50元/3个月起 | 2019.00元/6个月起 | 4038.00元/1年起 |
内存型 r6 | 4核32G | 1963.50元/3个月起 | 3927.00元/6个月起 | 7854.00元/1年起 |
二、企业新用户购买阿里云服务器最新活动价格表
参考活动:阿里云服务器精选特惠,新用户免费试用3个月,新用户特惠首购和续费统一低至3.6折起,中国香港与海外服务器5折起。
云服务器实例规格 | 配置 | 活动价格(3个月) | 活动价格(6个月) | 活动价格(1年) |
---|---|---|---|---|
共享型 s6 | 1核2G | 104.76元/3个月起 | 209.52元/6个月起 | 419.04元/1年起 |
共享型 s6 | 2核4G | 169.56元/3个月起 | 339.12元/6个月起 | 678.20元/1年起 |
共享型 s6 | 2核8G | 234.36元/3个月起 | 468.72元/6个月起 | 937.44元/1年起 |
计算型 c5 | 2核4G | 233.28元/3个月起 | 466.56元/6个月起 | 933.12元/1年起 |
计算型 c5 | 4核8G | 426.60元/3个月起 | 853.20元/6个月起 | 1706.40元/1年起 |
计算型 c5 | 8核16G | 813.24元/3个月起 | 1626.50元/6个月起 | 3253.00元/1年起 |
通用型 g5 | 2核8G | 315.36元/3个月起 | 630.72元/6个月起 | 1261.44元/1年起 |
通用型 g5 | 4核16G | 590.76元/3个月起 | 1181.52元/6个月起 | 2363.04元/1年起 |
通用型 g5 | 8核32G | 1141.56元/3个月起 | 2283.10元/6个月起 | 4566.20元/1年起 |
内存型 r5 | 2核16G | 392.04元/3个月起 | 784.10元/6个月起 | 1568.20元/1年起 |
内存型 r5 | 4核32G | 750.60元/3个月起 | 1501.20元/6个月起 | 3002.40元/1年起 |
内存型 r5 | 8核64G | 1454.76元/3个月起 | 2909.50元/6个月起 | 5819.00元/1年起 |
计算型 c6 | 2核4G | 302.40元/3个月起 | 604.80元/6个月起 | 1209.60元/1年起 |
计算型 c6 | 4核8G | 554.85元/3个月起 | 1109.70元/6个月起 | 2219.40元/1年起 |
计算型 c6 | 8核16G | 1059.75元/3个月起 | 2119.50元/6个月起 | 4239.00元/1年起 |
通用型 g6 | 2核8G | 373.95元/3个月起 | 747.90元/6个月起 | 1495.80元/1年起 |
通用型 g6 | 4核16G | 697.95元/3个月起 | 1395.90元/6个月起 | 2791.80元/1年起 |
通用型 g6 | 8核32G | 1345.95元/3个月起 | 2691.90元/6个月起 | 5383.80元/1年起 |
计算型 c6a | 2核4G | 266.70元/3个月起 | 533.40元/6个月起 | 1066.80元/1年起 |
计算型 c6a | 4核8G | 477.90元/3个月起 | 955.80元/6个月起 | 1911.60元/1年起 |
内存型 r6 | 2核16G | 479.25元/3个月起 | 958.50元/6个月起 | 1917.00元/1年起 |
内存型 r6 | 4核32G | 908.55元/3个月起 | 1817.10元/6个月起 | 3634.20元/1年起 |
内存型 r6 | 8核64G | 1767.15元/3个月起 | 3534.30元/6个月起 | 7068.60元/1年起 |
计算平衡增强型 c6e | 2核4G | 360.00元/3个月起 | 720.00元/6个月起 | 1440.00元/1年起 |
计算平衡增强型 c6e | 4核8G | 655.50元/3个月起 | 1311.00元/6个月起 | 2622.00元/1年起 |
计算平衡增强型 c6e | 8核16G | 1246.50元/3个月起 | 2493.00元/6个月起 | 4986.00元/1年起 |
通用平衡增强型 g6e | 2核8G | 460.50元/3个月起 | 921.00元/6个月起 | 1842.00元/1年起 |
通用平衡增强型 g6e | 4核16G | 856.50元/3个月起 | 1713.00元/6个月起 | 3426.00元/1年起 |
通用平衡增强型 g6e | 8核32G | 1648.50元/3个月起 | 3297.00元/6个月起 | 6594.00元/1年起 |
从上表我们可以看出,相同实例规格和配置的情况下,企业新用户的价格要低于个人新用户,例如同样是通用型 g5实例2核8G配置,个人新用户的起步价格为350.40元/3个月起,而企业新用户的起步价格只要315.36元/3个月起,因此,企业用户一定不要选择个人身份去给账号做实名认证,选择企业实名不仅价格更便宜,后期账号管理、开发票等操作也方面很多。
阿里云服务器:[活动地址]
购买可领取:[阿里云2000元代金券]
- 我的微信
- 这是我的微信扫一扫
- 我的微信公众号
- 我的微信公众号扫一扫