阿里云收费价格表,阿里云服务器最新收费标准大全

2022年3月6日23:41:46 发表评论

阿里云服务器:[活动地址]

购买可领取:[阿里云2000元代金券]

本文为阿里云服务器收费价格表和最新收费标准,阿里云服务器费用包含实例配置价格表+磁盘价格表+宽带价格表,其中实例配置和带宽价格为构成阿里云服务器收费标准的主要因素,相对来说磁盘的价格并不是很贵。需要注意的是:阿里云服务器的收费价格并不是一层不变的,实时的价格查询可以通过阿里云官网价格计算器查询。

阿里云收费价格表实时查询地址:阿里云官网价格计算器
阿里云服务器优惠购买推荐:阿里云小站
阿里云小站是集阿里云服务器代金券、云产品通用代金券、建站产品满减券、云服务器限时秒杀、新用户1折、老用户5折以及阿里云热门活动入口为一体的综合官方平台,优惠上云就来阿里云小站。

阿里云收费价格表,阿里云服务器最新收费标准大全
云小站2.png

以下为最新的阿里云服务器收费价格表,分为实例配置价格表、磁盘价格表和宽带价格表,由于优惠的限制(如按年购买可享优惠,按月购买不享受),预算时请选择实际配置获取报价。

一、实例配置价格表

实例配置价格表1(window系统收费价格表)

实例规格 vCPU 内存(GB) 按量(小时) 标准目录月价 优惠月价 年付月价 3年付月价 5年付月价
突发性能型 ecs.t5-lc2m1.nano 1 0.5 0.063 18 17.1 13.5 8.1 5.4
突发性能型 ecs.t5-lc1m1.small 1 1 0.083 24 22.8 18 10.8 7.2
突发性能型 ecs.t5-lc1m2.small 1 2 0.167 48 45.6 36 21.6 14.4
突发性能型 ecs.t5-lc1m2.large 2 4 0.333 96 91.2 72 43.2 28.8
突发性能型 ecs.t5-lc1m4.large 2 8 0.55 159 151.05 119.25 71.55 47.7
突发性能型 ecs.t5-c1m1.large 2 2 0.29 83 78.85 62.25 37.35 24.9
突发性能型 ecs.t5-c1m2.large 2 4 0.4 116 110.2 87 52.2 34.8
突发性能型 ecs.t5-c1m4.large 2 8 0.63 180 171 135 81 54
突发性能型 ecs.t5-c1m1.xlarge 4 4 0.58 167 158.65 125.25 75.15 50.1
突发性能型 ecs.t5-c1m2.xlarge 4 8 0.8 231 219.45 173.25 103.95 69.3
突发性能型 ecs.t5-c1m4.xlarge 4 16 1.25 360 342 270 162 108
突发性能型 ecs.t5-c1m1.2xlarge 8 8 1.16 333 316.35 249.75 149.85 99.9
突发性能型 ecs.t5-c1m2.2xlarge 8 16 1.6 462 438.9 346.5 207.9 138.6
突发性能型 ecs.t5-c1m4.2xlarge 8 32 2.5 720 684 540 324 216
突发性能型 ecs.t5-c1m1.4xlarge 16 16 2.31 666 632.7 499.5 299.7 199.8
突发性能型 ecs.t5-c1m2.4xlarge 16 32 3.21 924 877.8 693 415.8 277.2
共享基本型 ecs.xn4.small 1 1 0.16 45 45 38.25 22.5 22.5
共享计算型 ecs.n4.small 1 2 0.29 84 84 71.4 42 42
共享计算型 ecs.n4.large 2 4 0.71 204 204 173.4 102 102
共享计算型 ecs.n4.xlarge 4 8 1.42 408 408 346.8 204 204
共享计算型 ecs.n4.2xlarge 8 16 2.83 816 816 693.6 408 408
共享计算型 ecs.n4.4xlarge 16 32 5.67 1632 1632 1387.2 816 816
共享计算型 ecs.n4.8xlarge 32 64 11.33 3264 3264 2774.4 1632 1632
共享通用型 ecs.mn4.small 1 4 0.54 155 155 131.75 77.5 77.5
共享通用型 ecs.mn4.large 2 8 1.08 310 310 263.5 155 155
共享通用型 ecs.mn4.xlarge 4 16 2.15 620 620 527 310 310
共享通用型 ecs.mn4.2xlarge 8 32 4.3 1240 1240 1054 620 620
共享通用型 ecs.mn4.4xlarge 16 64 8.61 2480 2480 2108 1240 1240
共享通用型 ecs.mn4.8xlarge 32 128 17.22 4960 4960 4216 2480 2480
共享计算型 ecs.n1.small 1 2 0.28 80 80 68 40 40
共享计算型 ecs.n1.medium 2 4 0.65 188 188 159.8 94 94
共享计算型 ecs.n1.large 4 8 1.35 388 388 329.8 194 194
共享计算型 ecs.n1.xlarge 8 16 2.69 776 776 659.6 388 388
共享计算型 ecs.n1.3xlarge 16 32 5.39 1552 1552 1319.2 776 776
共享计算型 ecs.n1.7xlarge 32 64 10.78 3104 3104 2638.4 1552 1552
共享通用型 ecs.n2.small 1 4 0.49 141 141 119.85 70.5 70.5
共享通用型 ecs.n2.medium 2 8 1.02 294 294 249.9 147 147
共享通用型 ecs.n2.large 4 16 2.04 588 588 499.8 294 294
共享通用型 ecs.n2.xlarge 8 32 4.08 1176 1176 999.6 588 588
共享通用型 ecs.n2.3xlarge 16 64 8.17 2352 2352 1999.2 1176 1176
共享通用型 ecs.n2.7xlarge 32 128 16.32 4704 4704 3998.4 2352 2352
共享通用型 ecs.e3.small 1 8 0.86 249 249 211.65 124.5 124.5
共享通用型 ecs.e3.medium 2 16 1.73 498 498 423.3 249 249
共享通用型 ecs.e3.large 4 32 3.46 996 996 846.6 498 498
共享通用型 ecs.e3.xlarge 8 64 6.92 1992 1992 1693.2 996 996
共享通用型 ecs.e3.3xlarge 16 128 13.83 3984 3984 3386.4 1992 1992

实例配置价格表2(linux系统收费价格表)

实例规格 vCPU 内存(GB) 按量(小时) 标准目录月价 优惠月价 年付月价 3年付月价 5年付月价
共享标准型 ecs.s6-c1m1.small 1 1 0.115 33 33 28.05 18.15 12.54
共享标准型 ecs.s6-c1m2.small 1 2 0.208 60 60 51 33 22.8
共享标准型 ecs.s6-c1m4.small 1 4 0.312 90 90 76.5 49.5 34.2
共享标准型 ecs.s6-c1m2.large 2 4 0.417 120 120 102 66 45.6
共享标准型 ecs.s6-c1m4.large 2 8 0.625 180 180 153 99 68.4
共享标准型 ecs.s6-c1m2.xlarge 4 8 0.833 240 240 204 132 91.2
共享标准型 ecs.s6-c1m4.xlarge 4 16 1.25 360 360 306 198 136.8
共享标准型 ecs.s6-c1m2.2xlarge 8 16 1.667 480 480 408 264 182.4
共享标准型 ecs.s6-c1m4.2xlarge 8 32 2.5 720 720 612 396 273.6
突发性能型 ecs.t6-c2m1.large 2 1 0.059 17 17 14.45 9.35 6.46
突发性能型 ecs.t6-c1m1.large 2 2 0.118 34 34 28.9 18.7 12.92
突发性能型 ecs.t6-c1m2.large 2 4 0.236 68 68 57.8 37.4 25.84
突发性能型 ecs.t6-c1m4.large 2 8 0.472 136 136 115.6 74.8 51.68
突发性能型 ecs.t6-c1m4.xlarge 4 16 0.944 272 272 231.2 149.6 103.36
突发性能型 ecs.t6-c1m4.2xlarge 8 32 1.889 544 544 462.4 299.2 206.72
突发性能型 ecs.t5-lc2m1.nano 1 0.5 0.063 18 17.1 13.5 8.1 5.4
突发性能型 ecs.t5-lc1m1.small 1 1 0.083 24 22.8 18 10.8 7.2
突发性能型 ecs.t5-lc1m2.small 1 2 0.167 48 45.6 36 21.6 14.4
突发性能型 ecs.t5-lc1m2.large 2 4 0.333 96 91.2 72 43.2 28.8
突发性能型 ecs.t5-lc1m4.large 2 8 0.55 159 151.05 119.25 71.55 47.7
突发性能型 ecs.t5-c1m1.large 2 2 0.29 83 78.85 62.25 37.35 24.9
突发性能型 ecs.t5-c1m2.large 2 4 0.4 116 110.2 87 52.2 34.8
突发性能型 ecs.t5-c1m4.large 2 8 0.63 180 171 135 81 54
突发性能型 ecs.t5-c1m1.xlarge 4 4 0.58 167 158.65 125.25 75.15 50.1
突发性能型 ecs.t5-c1m2.xlarge 4 8 0.8 231 219.45 173.25 103.95 69.3
突发性能型 ecs.t5-c1m4.xlarge 4 16 1.25 360 342 270 162 108
突发性能型 ecs.t5-c1m1.2xlarge 8 8 1.16 333 316.35 249.75 149.85 99.9
突发性能型 ecs.t5-c1m2.2xlarge 8 16 1.6 462 438.9 346.5 207.9 138.6
突发性能型 ecs.t5-c1m4.2xlarge 8 32 2.5 720 684 540 324 216
突发性能型 ecs.t5-c1m1.4xlarge 16 16 2.31 666 632.7 499.5 299.7 199.8
突发性能型 ecs.t5-c1m2.4xlarge 16 32 3.21 924 877.8 693 415.8 277.2
共享基本型 ecs.xn4.small 1 1 0.16 45 45 38.25 22.5 22.5
共享计算型 ecs.n4.small 1 2 0.29 84 84 71.4 42 42
共享计算型 ecs.n4.large 2 4 0.71 204 204 173.4 102 102
共享计算型 ecs.n4.xlarge 4 8 1.42 408 408 346.8 204 204
共享计算型 ecs.n4.2xlarge 8 16 2.83 816 816 693.6 408 408
共享计算型 ecs.n4.4xlarge 16 32 5.67 1632 1632 1387.2 816 816
共享计算型 ecs.n4.8xlarge 32 64 11.33 3264 3264 2774.4 1632 1632
共享通用型 ecs.mn4.small 1 4 0.54 155 155 131.75 77.5 77.5
共享通用型 ecs.mn4.large 2 8 1.08 310 310 263.5 155 155
共享通用型 ecs.mn4.xlarge 4 16 2.15 620 620 527 310 310
共享通用型 ecs.mn4.2xlarge 8 32 4.3 1240 1240 1054 620 620
共享通用型 ecs.mn4.4xlarge 16 64 8.61 2480 2480 2108 1240 1240
共享通用型 ecs.mn4.8xlarge 32 128 17.22 4960 4960 4216 2480 2480
共享计算型 ecs.n1.small 1 2 0.28 80 80 68 40 40
共享计算型 ecs.n1.medium 2 4 0.65 188 188 159.8 94 94
共享计算型 ecs.n1.large 4 8 1.35 388 388 329.8 194 194
共享计算型 ecs.n1.xlarge 8 16 2.69 776 776 659.6 388 388
共享计算型 ecs.n1.3xlarge 16 32 5.39 1552 1552 1319.2 776 776
共享计算型 ecs.n1.7xlarge 32 64 10.78 3104 3104 2638.4 1552 1552
共享通用型 ecs.n2.small 1 4 0.49 141 141 119.85 70.5 70.5
共享通用型 ecs.n2.medium 2 8 1.02 294 294 249.9 147 147
共享通用型 ecs.n2.large 4 16 2.04 588 588 499.8 294 294
共享通用型 ecs.n2.xlarge 8 32 4.08 1176 1176 999.6 588 588
共享通用型 ecs.n2.3xlarge 16 64 8.17 2352 2352 1999.2 1176 1176
共享通用型 ecs.n2.7xlarge 32 128 16.32 4704 4704 3998.4 2352 2352
共享通用型 ecs.e3.small 1 8 0.86 249 249 211.65 124.5 124.5
共享通用型 ecs.e3.medium 2 16 1.73 498 498 423.3 249 249
共享通用型 ecs.e3.large 4 32 3.46 996 996 846.6 498 498
共享通用型 ecs.e3.xlarge 8 64 6.92 1992 1992 1693.2 996 996
共享通用型 ecs.e3.3xlarge 16 128 13.83 3984 3984 3386.4 1992 1992
二、磁盘价格表

磁盘价格表1:ESSD磁盘价格表

类型 最大IOPS/最大吞吐量 容量范围 按量价格 包月价格
ESSD云盘PL0 1万 / 180MB 40 ~ 32768 GiB 0.0010 元/1GB/小时 0.50 元/1GB/月
ESSD云盘PL1 5万 / 350MB 20 ~ 32768 GiB 0.0021 元/1GB/小时 1.00 元/1GB/月
ESSD云盘PL2 10万 / 750MB 461 ~ 32768 GiB 0.0042 元/1GB/小时 2.00 元/1GB/月
ESSD云盘PL3 100万 / 4,000MB 1261 ~ 32768 GiB 0.0084 元/1GB/小时 4.00 元/1GB/月

磁盘价格表2:系统盘价格表

类型 规格 按量价格 包月价格
普通云盘 40GB 0.0170 元/40GB/小时 12.00 元/40GB/月
高效云盘 40GB 0.0200 元/40GB/小时 14.00 元/40GB/月
SSD云盘 40GB 0.0560 元/40GB/小时 40.00 元/40GB/月
普通云盘 1GB 0.0004 元/1GB/小时 0.30 元/1GB/月
高效云盘 1GB 0.0005 元/1GB/小时 0.35 元/1GB/月
SSD云盘 1GB 0.0014 元/1GB/小时 1.00 元/1GB/月

磁盘价格表3:数据盘价格表

类型 规格 按量价格 包月价格
普通云盘 1GB 0.0004 元/1GB/小时 0.30 元/1GB/月
高效云盘 1GB 0.0005 元/1GB/小时 0.35 元/1GB/月
SSD云盘 1GB 0.0014 元/1GB/小时 1.00 元/1GB/月
三、宽带价格表
计费方式 类型 价格
预付费, 按固定带宽阶梯计费 1Mbps 23.0 元/月
预付费, 按固定带宽阶梯计费 2Mbps 46.0 元/月
预付费, 按固定带宽阶梯计费 3Mbps 71.0 元/月
预付费, 按固定带宽阶梯计费 4Mbps 96.0 元/月
预付费, 按固定带宽阶梯计费 5Mbps 125.0 元/月
预付费, 按固定带宽阶梯计费 6Mbps及以上,每Mbps费用 80.0 元/月
按量,按固定带宽阶梯计费 1-5 Mbps 0.063 元/小时
按量,按固定带宽阶梯计费 6Mbps及以上,每Mbps费用 0.248 元/小时
按使用量线性计费 1GB 0.8 元/小时

阿里云服务器:[活动地址]

购买可领取:[阿里云2000元代金券]

  • 我的微信
  • 这是我的微信扫一扫
  • weinxin
  • 我的微信公众号
  • 我的微信公众号扫一扫
  • weinxin
阿里云最新代金券免费领取

发表评论

:?: :razz: :sad: :evil: :!: :smile: :oops: :grin: :eek: :shock: :???: :cool: :lol: :mad: :twisted: :roll: :wink: :idea: :arrow: :neutral: :cry: :mrgreen: