阿里云服务器:[活动地址]
购买可领取:[阿里云2000元代金券]
2022阿里云上云采购季活动已经正式开始了,整个3月份将是开年以来最优惠的购买时机,云服务器共享型n4低至38元/年起,拼团价更是只要35元起,本次活动主要给出的云服务器配置还是1核2G、2核2G、2核4G、4核8G、8核16G等爆款配置为主,还增加了企业级云服务器,如4核32G、8核64G等大内存云服务器。下面,就给出2022年阿里云上云采购季活动中云服务器配置及活动价格表。
一、云服务器秒杀价格表
活动地址:采购季活动云服务器ECS会场
2022年3月1日-2029年12月31日,每天9:00-21:00限量秒杀,每人每款限购1件,具体价格表如下:
实例规格 | cpu与内存配置 | 带宽 | 云盘容量 | 秒杀价格 |
---|---|---|---|---|
ECS共享型n4 | 1核2G | 1M | 20-100G高效云盘 | 38.00/年起 |
ECS突发性能型 t6 | 2核2G | 1-5M | 20-100G高效云盘 | 40.00/年起 |
ECS计算型 c5 | 2核4G | 1-5M | 20-100G可选云盘 | 179.00/年起 |
ECS计算型 c5 | 4核8G | 1-5M | 20-100G可选云盘 | 284.40/年起 |
二、采购季新用户价格及拼团价格表
新用户价格:采购季活动云服务器ECS会场
拼团价格:采购季活动拼团会场
实例规格 | cpu与内存配置 | 带宽 | 云盘容量 | 采购季新用户价格 | 拼团价格 |
---|---|---|---|---|---|
ECS共享型 n4 | 1核2G | 1M | 20-100G高效云盘 | 38.00/年起 | 35.00/年起 |
ECS计算型 c5 | 2核4G | 1-5M | 20-100G可选云盘 | 207.36/年起 | 181.44/年起 |
ECS计算型 c5 | 4核8G | 1-5M | 20-100G可选云盘 | 331.80/年起 | 331.80/年起 |
ECS计算型 c5 | 8核16G | 1-5M | 20-100G可选云盘 | 632.52/年起 | 632.52/年起 |
ECS突发性能型 t6 | 2核2G | 1-5M | 20-100G高效云盘 | 69.00/年起 | - |
ECS共享型 s6 | 2核4G | 1-5M | 20-100G可选云盘 | 244.92/年起 | 169.56/年起 |
ECS共享型 s6 | 2核8G | 1-5M | 20-100G可选云盘 | 338.52/年起 | 234.36/年起 |
ECS共享型 s6 | 4核8G | 1-5M | 20-100G可选云盘 | 332.40/年起 | 299.16/年起 |
ECS共享型 s6 | 8核16G | 1-5M | 20-100G可选云盘 | 620.40/年起 | - |
ECS通用型 g5 | 2核8G | 1-5M | 20-100G可选云盘 | 280.32/年起 | 245.28/年起 |
ECS通用型 g5 | 4核16G | 1-5M | 20-100G可选云盘 | 459.48/年起 | 459.48/年起 |
ECS通用型 g5 | 8核32G | 1-5M | 20-100G可选云盘 | 887.88/年起 | 887.88起 |
ECS内存型 r5 | 2核16G | 1-5M | 20-100G可选云盘 | 348.48/年起 | - |
ECS内存型 r5 | 4核32G | 1-5M | 20-100G可选云盘 | 583.80/年起 | - |
ECS内存型 r5 | 8核64G | 1-5M | 20-100G可选云盘 | 1131.48/年起 | - |
ECS共享型 n4 - 新加坡 | 1核2G | 1M | 20-100G高效云盘 | 99.00/年起 | - |
ECS突发性能型 t6 - 新加坡 | 2核2G | 1-5M | 20-100G高效云盘 | 119.00/年起 | - |
ECS计算型 c6a | 2核4G | 1-5M | 20-100G可选云盘 | 576.07/年起 | - |
ECS计算型 c6a | 4核8G | 1-5M | 20-100G可选云盘 | 1032.26起 | - |
ECS计算型 c6 | 2核4G | 1-5M | 20-100G可选云盘 | 618.24/年起 | - |
ECS计算型 c6 | 4核8G | 1-5M | 20-100G可选云盘 | 1134.36/年起 | - |
ECS计算型 c6 | 8核16G | 1-5M | 20-100G可选云盘 | 2166.60/年起 | - |
ECS通用型 g6 | 2核8G | 1-5M | 20-100G可选云盘 | 731.28/年起 | - |
ECS通用型 g6 | 4核16G | 1-5M | 20-100G可选云盘 | 1364.88/年起 | - |
ECS通用型 g6 | 8核32G | 1-5M | 20-100G可选云盘 | 2632.08/年起 | - |
计算平衡增强型 c6e | 2核4G | 1-5M | 20-100GESSD云盘 | 777.60/年起 | - |
计算平衡增强型 c6e | 4核8G | 1-5M | 20-100GESSD云盘 | 1415.88/年起 | - |
计算平衡增强型 c6e | 8核16G | 1-5M | 20-100GESSD云盘 | 2692.44/年起 | - |
通用平衡增强型 g6e | 2核8G | 1-5M | 20-100GESSD云盘 | 994.68/年起 | - |
通用平衡增强型 g6e | 4核16G | 1-5M | 20-100GESSD云盘 | 1850.04/年起 | - |
通用平衡增强型 g6e | 8核32G | 1-5M | 20-100GESSD云盘 | 3560.76/年起 | - |
ECS内存型 r6 | 2核16G | 1-5M | 20-100G可选云盘 | 1192.80/年起 | - |
ECS内存型 r6 | 4核32G | 1-5M | 20-100G可选云盘 | 2261.28/年起 | - |
ECS内存型 r6 | 8核64G | 1-5M | 20-100G可选云盘 | 4398.24/年起 | - |
最后: 通过本文中的上云采购季活动云服务器配置及价格表,我们可根据自己的需求和预算情况轻松选择出适合自己的机型配置,大家也可以通过传统的阿里云小站优惠活动购买,在云小站还可以领取阿里云通用抵扣代金券,适合购买云服务器、云数据库、云存储等产品。
阿里云服务器:[活动地址]
购买可领取:[阿里云2000元代金券]
- 我的微信
- 这是我的微信扫一扫
- 我的微信公众号
- 我的微信公众号扫一扫