阿里云服务器:[活动地址]
购买可领取:[阿里云2000元代金券]
阿里云国外云服务器具有国外地域访问速度快、使用方便、免备案等优势,非常受国内外贸企业和想免备案用户的喜爱,阿里云在亚太、欧洲与美洲、中东与印度等国外地域建设了数十个国外机房,可以满足不同用户对国外地域的不同需求,针对新用户还有优惠,下面是阿里云国外云服务器最新可选地域、原价及活动报价参考。
阿里云国外云服务器最新可选地域
1、亚太地域
阿里云国外云服务器亚太地区可选地域有中国(香港)、新加坡、澳大利亚(悉尼)、马来西亚(吉隆坡)、印度尼西亚(雅加达)、菲律宾(马尼拉)、日本(东京)。
2、欧洲与美洲
阿里云国外云服务器欧洲与美洲地区可选地域有美国(硅谷)、美国(弗吉尼亚)、德国(法兰克福)、英国(伦敦)。
3、中东与印度
阿里云国外云服务器中东与印度地区可选地域有阿联酋(迪拜)和印度(孟买)。
阿里云国外云服务器活动报价
目前阿里云国外云服务器活动并不多,其中优惠力度最大的是云服务器精选特惠活动(点击进入活动详情页),活动中的新用户专享专区有两款入门级国外云服务器,配置及活动报价如下:
- ECS共享型 n4 - 新加坡,1核2G,1M带宽,活动价格为99.00/年;
- ECS突发性能型 t6 - 新加坡,1核2G,1-5M带宽,活动价格为105.40/年起;
中国香港与海外服务器专区内推出了17款不同实例和配置的国外云服务器,新老用户均可购买,详细配置及价格如下表所示:
实例规格 | 可选配置 | 活动最低价格 |
---|---|---|
ECS计算型 c5 | 2核4G 4核8G 8核16G | 1425.60/年起 |
ECS通用型 g5 | 2核8G 4核16G 8核32G | 1927.20/年起 |
ECS内存型 r5 | 2核16G 4核32G 8核64G | 2395.80/年起 |
ECS突发性能型 t6 | 2核2G 2核4G | 1271.53/年起 |
ECS计算型 c6 | 2核4G 4核8G | 3819.39/年起 |
ECS通用型 g6 | 2核8G 4核16G | 4724.64/年起 |
ECS内存型 r6 | 2核16G 4核32G | 5730.67/年起 |
注:以上国外云服务器可选地域为中国〔香港)、新加坡、美国(弗吉尼亚)和美国(硅谷),折扣统一为5.5折,带宽为1-10M可选,可选云盘为40-100G。
阿里云国外云服务器价格(原价)
阿里云不同地域的云服务器价格会有所不同,由于涉及到操作系统版权问题,国外地域的阿里云服务器选择windows系统和Linux系统的收费标准也不一样,详细的价格可通过阿里云服务器ECS产品页面内的价格计算器查询,这里我们以用户购买最多的香港地域、Linux系统为例,为大家展示阿里云国外云服务器价格:
实例规格 | vCPU | 内存(GB) | 按量(小时) | 标准目录月价 | 优惠月价 | 年付月价 | 3年付月价 | 5年付月价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通用型 ecs.g7.large | 2 | 8 | 0.828 | 482.08 | 482.08 | 409.76 | 265.14 | 183.19 |
通用型 ecs.g7.xlarge | 4 | 16 | 1.655 | 964.15 | 964.15 | 819.53 | 530.28 | 366.38 |
通用型 ecs.g7.2xlarge | 8 | 32 | 3.31 | 1928.3 | 1928.3 | 1639.06 | 1060.57 | 732.76 |
通用型 ecs.g7.3xlarge | 12 | 48 | 4.965 | 2892.46 | 2892.46 | 2458.59 | 1590.85 | 1099.13 |
通用型 ecs.g7.4xlarge | 16 | 64 | 6.62 | 3856.61 | 3856.61 | 3278.12 | 2121.14 | 1465.51 |
通用型 ecs.g7.6xlarge | 24 | 96 | 9.93 | 5784.91 | 5784.91 | 4917.18 | 3181.7 | 2198.27 |
通用型 ecs.g7.8xlarge | 32 | 128 | 13.24 | 7713.22 | 7713.22 | 6556.24 | 4242.27 | 2931.02 |
通用型 ecs.g7.16xlarge | 64 | 256 | 26.481 | 15426.44 | 15426.44 | 13112.47 | 8484.54 | 5862.05 |
通用型 ecs.g6.large | 2 | 8 | 0.89 | 419.2 | 419.2 | 356.32 | 230.56 | 159.3 |
通用型 ecs.g6.xlarge | 4 | 16 | 1.78 | 838.4 | 838.4 | 712.64 | 461.12 | 318.59 |
通用型 ecs.g6.2xlarge | 8 | 32 | 3.56 | 1676.8 | 1676.8 | 1425.28 | 922.24 | 637.18 |
通用型 ecs.g6.3xlarge | 12 | 48 | 5.34 | 2515.2 | 2515.2 | 2137.92 | 1383.36 | 955.78 |
通用型 ecs.g6.4xlarge | 16 | 64 | 7.12 | 3353.6 | 3353.6 | 2850.56 | 1844.48 | 1274.37 |
通用型 ecs.g6.6xlarge | 24 | 96 | 10.68 | 5030.4 | 5030.4 | 4275.84 | 2766.72 | 1911.55 |
通用型 ecs.g6.8xlarge | 32 | 128 | 14.24 | 6707.2 | 6707.2 | 5701.12 | 3688.96 | 2548.74 |
通用型 ecs.g6.13xlarge | 52 | 192 | 23.14 | 10899.2 | 10899.2 | 9264.32 | 5994.56 | 4141.7 |
通用型 ecs.g6.26xlarge | 104 | 384 | 46.28 | 21798.4 | 21798.4 | 18528.64 | 11989.12 | 8283.39 |
内存型 ecs.r7.large | 2 | 16 | 1.047 | 595.51 | 595.51 | 506.18 | 327.53 | 226.29 |
内存型 ecs.r7.xlarge | 4 | 32 | 2.094 | 1191.01 | 1191.01 | 1012.36 | 655.06 | 452.58 |
内存型 ecs.r7.2xlarge | 8 | 64 | 4.188 | 2382.02 | 2382.02 | 2024.72 | 1310.11 | 905.17 |
内存型 ecs.r7.3xlarge | 12 | 96 | 6.282 | 3573.04 | 3573.04 | 3037.08 | 1965.17 | 1357.75 |
内存型 ecs.r7.4xlarge | 16 | 128 | 8.376 | 4764.05 | 4764.05 | 4049.44 | 2620.23 | 1810.34 |
内存型 ecs.r7.6xlarge | 24 | 192 | 12.563 | 7146.07 | 7146.07 | 6074.16 | 3930.34 | 2715.51 |
内存型 ecs.r7.8xlarge | 32 | 256 | 16.751 | 9528.09 | 9528.09 | 8098.88 | 5240.45 | 3620.68 |
内存型 ecs.r7.16xlarge | 64 | 512 | 33.502 | 19056.19 | 19056.19 | 16197.76 | 10480.9 | 7241.35 |
计算型 ecs.c7.large | 2 | 4 | 0.677 | 380.02 | 380.02 | 323.02 | 209.01 | 144.41 |
计算型 ecs.c7.xlarge | 4 | 8 | 1.354 | 760.04 | 760.04 | 646.04 | 418.02 | 288.82 |
计算型 ecs.c7.2xlarge | 8 | 16 | 2.708 | 1520.09 | 1520.09 | 1292.07 | 836.05 | 577.63 |
计算型 ecs.c7.3xlarge | 12 | 24 | 4.062 | 2280.13 | 2280.13 | 1938.11 | 1254.07 | 866.45 |
计算型 ecs.c7.4xlarge | 16 | 32 | 5.417 | 3040.17 | 3040.17 | 2584.15 | 1672.09 | 1155.27 |
计算型 ecs.c7.6xlarge | 24 | 48 | 8.125 | 4560.26 | 4560.26 | 3876.22 | 2508.14 | 1732.9 |
计算型 ecs.c7.8xlarge | 32 | 64 | 10.833 | 6080.34 | 6080.34 | 5168.29 | 3344.19 | 2310.53 |
计算型 ecs.c7.16xlarge | 64 | 256 | 21.666 | 12160.69 | 12160.69 | 10336.59 | 6688.38 | 4621.06 |
突发性能型 ecs.t6-c2m1.large | 2 | 1 | 0.1 | 40.33 | 40.33 | 34.28 | 22.18 | 15.33 |
突发性能型 ecs.t6-c1m1.large | 2 | 2 | 0.18 | 80.66 | 80.66 | 68.56 | 44.36 | 30.65 |
突发性能型 ecs.t6-c1m2.large | 2 | 4 | 0.35 | 160.91 | 160.91 | 136.77 | 88.5 | 61.15 |
突发性能型 ecs.t6-c1m4.large | 2 | 8 | 0.71 | 322.16 | 322.16 | 273.84 | 177.19 | 122.42 |
突发性能型 ecs.t6-c1m4.xlarge | 4 | 16 | 1.41 | 643.98 | 643.98 | 547.38 | 354.19 | 244.71 |
突发性能型 ecs.t6-c1m4.2xlarge | 8 | 32 | 2.81 | 1287.89 | 1287.89 | 1094.71 | 708.34 | 489.4 |
通用平衡增强型 ecs.g6e.large | 2 | 8 | 0.979 | 461.12 | 461.12 | 391.95 | 253.62 | 175.23 |
通用平衡增强型 ecs.g6e.xlarge | 4 | 16 | 1.958 | 922.24 | 922.24 | 783.9 | 507.23 | 350.45 |
通用平衡增强型 ecs.g6e.2xlarge | 8 | 32 | 3.916 | 1844.48 | 1844.48 | 1567.81 | 1014.46 | 700.9 |
通用平衡增强型 ecs.g6e.4xlarge | 16 | 64 | 7.832 | 3688.96 | 3688.96 | 3135.62 | 2028.93 | 1401.8 |
通用平衡增强型 ecs.g6e.8xlarge | 32 | 128 | 15.664 | 7377.92 | 7377.92 | 6271.23 | 4057.86 | 2803.61 |
通用平衡增强型 ecs.g6e.13xlarge | 52 | 192 | 25.454 | 11989.12 | 11989.12 | 10190.75 | 6594.02 | 4555.87 |
计算型 ecs.c6.large | 2 | 4 | 0.67 | 330.45 | 330.45 | 280.88 | 181.75 | 125.57 |
计算型 ecs.c6.xlarge | 4 | 8 | 1.34 | 660.9 | 660.9 | 561.76 | 363.5 | 251.14 |
计算型 ecs.c6.2xlarge | 8 | 16 | 2.68 | 1321.8 | 1321.8 | 1123.53 | 726.99 | 502.28 |
计算型 ecs.c6.3xlarge | 12 | 24 | 4.02 | 1982.7 | 1982.7 | 1685.3 | 1090.48 | 753.43 |
计算型 ecs.c6.4xlarge | 16 | 32 | 5.36 | 2643.6 | 2643.6 | 2247.06 | 1453.98 | 1004.57 |
计算型 ecs.c6.6xlarge | 24 | 48 | 8.04 | 3965.4 | 3965.4 | 3370.59 | 2180.97 | 1506.85 |
计算型 ecs.c6.8xlarge | 32 | 64 | 10.72 | 5287.2 | 5287.2 | 4494.12 | 2907.96 | 2009.14 |
计算型 ecs.c6.13xlarge | 52 | 96 | 17.42 | 8591.7 | 8591.7 | 7302.94 | 4725.44 | 3264.85 |
计算型 ecs.c6.26xlarge | 104 | 192 | 34.84 | 17183.4 | 17183.4 | 14605.89 | 9450.87 | 6529.69 |
计算平衡增强型 ecs.c6e.large | 2 | 4 | 0.704 | 346.97 | 346.97 | 294.93 | 190.84 | 131.85 |
计算平衡增强型 ecs.c6e.xlarge | 4 | 8 | 1.407 | 693.95 | 693.95 | 589.85 | 381.67 | 263.7 |
计算平衡增强型 ecs.c6e.2xlarge | 8 | 16 | 2.814 | 1387.89 | 1387.89 | 1179.71 | 763.34 | 527.4 |
计算平衡增强型 ecs.c6e.4xlarge | 16 | 32 | 5.628 | 2775.78 | 2775.78 | 2359.41 | 1526.68 | 1054.8 |
计算平衡增强型 ecs.c6e.8xlarge | 32 | 64 | 11.256 | 5551.56 | 5551.56 | 4718.83 | 3053.36 | 2109.59 |
计算平衡增强型 ecs.c6e.13xlarge | 52 | 96 | 18.291 | 9021.29 | 9021.29 | 7668.09 | 4961.71 | 3428.09 |
计算平衡增强型 ecs.c6e.26xlarge | 104 | 192 | 36.582 | 18042.57 | 18042.57 | 15336.18 | 9923.41 | 6856.18 |
内存型 ecs.r6.large | 2 | 16 | 1.13 | 517.83 | 517.83 | 440.16 | 284.81 | 196.78 |
内存型 ecs.r6.xlarge | 4 | 32 | 2.26 | 1035.66 | 1035.66 | 880.31 | 569.61 | 393.55 |
内存型 ecs.r6.2xlarge | 8 | 64 | 4.52 | 2071.32 | 2071.32 | 1760.62 | 1139.23 | 787.1 |
内存型 ecs.r6.3xlarge | 12 | 96 | 6.78 | 3106.98 | 3106.98 | 2640.93 | 1708.84 | 1180.65 |
内存型 ecs.r6.4xlarge | 16 | 128 | 9.04 | 4142.64 | 4142.64 | 3521.24 | 2278.45 | 1574.2 |
内存型 ecs.r6.6xlarge | 24 | 192 | 13.56 | 6213.96 | 6213.96 | 5281.87 | 3417.68 | 2361.3 |
内存型 ecs.r6.8xlarge | 32 | 256 | 18.08 | 8285.28 | 8285.28 | 7042.49 | 4556.9 | 3148.41 |
内存型 ecs.r6.13xlarge | 52 | 384 | 29.38 | 13463.58 | 13463.58 | 11444.04 | 7404.97 | 5116.16 |
内存型 ecs.r6.26xlarge | 104 | 768 | 58.76 | 26927.16 | 26927.16 | 22888.09 | 14809.94 | 10232.32 |
内存平衡增强型 ecs.r6e.large | 2 | 16 | 1.243 | 569.61 | 569.61 | 484.17 | 313.29 | 216.45 |
内存平衡增强型 ecs.r6e.xlarge | 4 | 32 | 2.486 | 1139.23 | 1139.23 | 968.34 | 626.57 | 432.91 |
内存平衡增强型 ecs.r6e.2xlarge | 8 | 64 | 4.972 | 2278.45 | 2278.45 | 1936.68 | 1253.15 | 865.81 |
内存平衡增强型 ecs.r6e.4xlarge | 16 | 128 | 9.944 | 4556.9 | 4556.9 | 3873.37 | 2506.3 | 1731.62 |
内存平衡增强型 ecs.r6e.8xlarge | 32 | 256 | 19.888 | 9113.81 | 9113.81 | 7746.74 | 5012.59 | 3463.25 |
内存平衡增强型 ecs.r6e.13xlarge | 52 | 384 | 32.318 | 14809.94 | 14809.94 | 12588.45 | 8145.47 | 5627.78 |
内存增强型 ecs.re6.13xlarge | 52 | 768 | 40.78 | 19574.76 | 19574.76 | 16638.55 | 10766.12 | 7438.41 |
内存增强型 ecs.re6.26xlarge | 104 | 1536 | 81.56 | 39149.52 | 39149.52 | 33277.09 | 21532.24 | 14876.82 |
内存增强型 ecs.re6.52xlarge | 208 | 3072 | 163.12 | 78299.03 | 78299.03 | 66554.18 | 43064.47 | 29753.63 |
高主频计算型 ecs.hfc7.large | 2 | 4 | 0.809 | 398.98 | 398.98 | 339.13 | 219.44 | 151.61 |
高主频计算型 ecs.hfc7.xlarge | 4 | 8 | 1.617 | 797.96 | 797.96 | 678.26 | 438.88 | 303.22 |
高主频计算型 ecs.hfc7.2xlarge | 8 | 16 | 3.234 | 1595.92 | 1595.92 | 1356.53 | 877.75 | 606.45 |
高主频计算型 ecs.hfc7.3xlarge | 12 | 24 | 4.851 | 2393.87 | 2393.87 | 2034.79 | 1316.63 | 909.67 |
高主频计算型 ecs.hfc7.4xlarge | 16 | 32 | 6.468 | 3191.83 | 3191.83 | 2713.06 | 1755.51 | 1212.9 |
高主频计算型 ecs.hfc7.6xlarge | 24 | 48 | 9.702 | 4787.75 | 4787.75 | 4069.59 | 2633.26 | 1819.34 |
高主频计算型 ecs.hfc7.8xlarge | 32 | 64 | 12.936 | 6383.66 | 6383.66 | 5426.11 | 3511.01 | 2425.79 |
高主频计算型 ecs.hfc7.12xlarge | 48 | 96 | 19.404 | 9575.5 | 9575.5 | 8139.17 | 5266.52 | 3638.69 |
高主频计算型 ecs.hfc7.24xlarge | 96 | 192 | 38.808 | 19150.99 | 19150.99 | 16278.34 | 10533.05 | 7277.38 |
高主频内存型 ecs.hfr7.large | 2 | 16 | 1.302 | 598.07 | 598.07 | 508.36 | 328.94 | 227.27 |
高主频内存型 ecs.hfr7.xlarge | 4 | 32 | 2.604 | 1196.14 | 1196.14 | 1016.72 | 657.88 | 454.53 |
高主频内存型 ecs.hfr7.2xlarge | 8 | 64 | 5.208 | 2392.28 | 2392.28 | 2033.44 | 1315.75 | 909.07 |
高主频内存型 ecs.hfr7.3xlarge | 12 | 96 | 7.812 | 3588.42 | 3588.42 | 3050.15 | 1973.63 | 1363.6 |
高主频内存型 ecs.hfr7.4xlarge | 16 | 128 | 10.416 | 4784.56 | 4784.56 | 4066.87 | 2631.51 | 1818.13 |
高主频内存型 ecs.hfr7.6xlarge | 24 | 192 | 15.624 | 7176.83 | 7176.83 | 6100.31 | 3947.26 | 2727.2 |
高主频内存型 ecs.hfr7.8xlarge | 32 | 256 | 20.832 | 9569.11 | 9569.11 | 8133.74 | 5263.01 | 3636.26 |
高主频内存型 ecs.hfr7.12xlarge | 48 | 384 | 31.248 | 14353.67 | 14353.67 | 12200.62 | 7894.52 | 5454.39 |
高主频内存型 ecs.hfr7.24xlarge | 96 | 768 | 62.496 | 28707.34 | 28707.34 | 24401.24 | 15789.03 | 10908.79 |
高主频通用型 ecs.hfg7.large | 2 | 8 | 1.029 | 484.19 | 484.19 | 411.56 | 266.3 | 183.99 |
高主频通用型 ecs.hfg7.xlarge | 4 | 16 | 2.058 | 968.37 | 968.37 | 823.12 | 532.61 | 367.98 |
高主频通用型 ecs.hfg7.2xlarge | 8 | 32 | 4.116 | 1936.75 | 1936.75 | 1646.23 | 1065.21 | 735.96 |
高主频通用型 ecs.hfg7.3xlarge | 12 | 48 | 6.174 | 2905.12 | 2905.12 | 2469.35 | 1597.82 | 1103.95 |
高主频通用型 ecs.hfg7.4xlarge | 16 | 64 | 8.232 | 3873.49 | 3873.49 | 3292.47 | 2130.42 | 1471.93 |
高主频通用型 ecs.hfg7.6xlarge | 24 | 96 | 12.348 | 5810.24 | 5810.24 | 4938.7 | 3195.63 | 2207.89 |
高主频通用型 ecs.hfg7.8xlarge | 32 | 128 | 16.464 | 7746.98 | 7746.98 | 6584.94 | 4260.84 | 2943.85 |
高主频通用型 ecs.hfg7.12xlarge | 48 | 192 | 24.696 | 11620.48 | 11620.48 | 9877.4 | 6391.26 | 4415.78 |
高主频通用型 ecs.hfg7.24xlarge | 96 | 384 | 49.392 | 23240.95 | 23240.95 | 19754.81 | 12782.52 | 8831.56 |
高主频计算型 ecs.hfc6.large | 2 | 4 | 0.77 | 379.98 | 379.98 | 322.98 | 208.99 | 144.39 |
高主频计算型 ecs.hfc6.xlarge | 4 | 8 | 1.54 | 759.96 | 759.96 | 645.97 | 417.98 | 288.78 |
高主频计算型 ecs.hfc6.2xlarge | 8 | 16 | 3.08 | 1519.92 | 1519.92 | 1291.93 | 835.96 | 577.57 |
高主频计算型 ecs.hfc6.3xlarge | 12 | 24 | 4.62 | 2279.88 | 2279.88 | 1937.9 | 1253.93 | 866.35 |
高主频计算型 ecs.hfc6.4xlarge | 16 | 32 | 6.16 | 3039.84 | 3039.84 | 2583.86 | 1671.91 | 1155.14 |
高主频计算型 ecs.hfc6.6xlarge | 24 | 48 | 9.24 | 4559.76 | 4559.76 | 3875.8 | 2507.87 | 1732.71 |
高主频计算型 ecs.hfc6.8xlarge | 32 | 64 | 12.32 | 6079.68 | 6079.68 | 5167.73 | 3343.82 | 2310.28 |
高主频计算型 ecs.hfc6.10xlarge | 40 | 96 | 15.4 | 7599.6 | 7599.6 | 6459.66 | 4179.78 | 2887.85 |
高主频计算型 ecs.hfc6.16xlarge | 64 | 128 | 24.64 | 12159.36 | 12159.36 | 10335.46 | 6687.65 | 4620.56 |
高主频计算型 ecs.hfc6.20xlarge | 80 | 192 | 30.8 | 15199.2 | 15199.2 | 12919.32 | 8359.56 | 5775.7 |
高主频通用型 ecs.hfg6.large | 2 | 8 | 0.98 | 461.13 | 461.13 | 391.96 | 253.62 | 175.23 |
高主频通用型 ecs.hfg6.xlarge | 4 | 16 | 1.96 | 922.26 | 922.26 | 783.92 | 507.24 | 350.46 |
高主频通用型 ecs.hfg6.2xlarge | 8 | 32 | 3.92 | 1844.52 | 1844.52 | 1567.84 | 1014.49 | 700.92 |
高主频通用型 ecs.hfg6.3xlarge | 12 | 48 | 5.88 | 2766.78 | 2766.78 | 2351.76 | 1521.73 | 1051.38 |
高主频通用型 ecs.hfg6.4xlarge | 16 | 64 | 7.84 | 3689.04 | 3689.04 | 3135.68 | 2028.97 | 1401.84 |
高主频通用型 ecs.hfg6.6xlarge | 24 | 96 | 11.76 | 5533.56 | 5533.56 | 4703.53 | 3043.46 | 2102.75 |
高主频通用型 ecs.hfg6.8xlarge | 32 | 128 | 15.68 | 7378.08 | 7378.08 | 6271.37 | 4057.94 | 2803.67 |
高主频通用型 ecs.hfg6.10xlarge | 40 | 192 | 19.6 | 9222.6 | 9222.6 | 7839.21 | 5072.43 | 3504.59 |
高主频通用型 ecs.hfg6.16xlarge | 64 | 256 | 31.36 | 14756.16 | 14756.16 | 12542.74 | 8115.89 | 5607.34 |
高主频通用型 ecs.hfg6.20xlarge | 80 | 384 | 39.2 | 18445.2 | 18445.2 | 15678.42 | 10144.86 | 7009.18 |
高主频内存型 ecs.hfr6.large | 2 | 16 | 1.24 | 569.59 | 569.59 | 484.15 | 313.27 | 216.44 |
高主频内存型 ecs.hfr6.xlarge | 4 | 32 | 2.48 | 1139.18 | 1139.18 | 968.3 | 626.55 | 432.89 |
高主频内存型 ecs.hfr6.2xlarge | 8 | 64 | 4.96 | 2278.36 | 2278.36 | 1936.61 | 1253.1 | 865.78 |
高主频内存型 ecs.hfr6.3xlarge | 12 | 96 | 7.44 | 3417.54 | 3417.54 | 2904.91 | 1879.65 | 1298.67 |
高主频内存型 ecs.hfr6.4xlarge | 16 | 128 | 9.92 | 4556.72 | 4556.72 | 3873.21 | 2506.2 | 1731.55 |
高主频内存型 ecs.hfr6.6xlarge | 24 | 192 | 14.88 | 6835.08 | 6835.08 | 5809.82 | 3759.29 | 2597.33 |
高主频内存型 ecs.hfr6.8xlarge | 32 | 256 | 19.84 | 9113.44 | 9113.44 | 7746.42 | 5012.39 | 3463.11 |
高主频内存型 ecs.hfr6.10xlarge | 40 | 384 | 24.8 | 11391.8 | 11391.8 | 9683.03 | 6265.49 | 4328.88 |
高主频内存型 ecs.hfr6.16xlarge | 64 | 512 | 39.68 | 18226.88 | 18226.88 | 15492.85 | 10024.78 | 6926.21 |
高主频内存型 ecs.hfr6.20xlarge | 80 | 768 | 49.6 | 22783.6 | 22783.6 | 19366.06 | 12530.98 | 8657.77 |
GPU计算型 ecs.gn6e-c12g1.3xlarge | 12 | 92 | 29.142 | 14987.09 | 14987.09 | 14987.09 | 14987.09 | 14987.09 |
GPU计算型 ecs.gn6e-c12g1.12xlarge | 48 | 368 | 116.566 | 59948.36 | 59948.36 | 59948.36 | 59948.36 | 59948.36 |
GPU计算型 ecs.gn6e-c12g1.24xlarge | 96 | 736 | 233.133 | 119896.72 | 119896.72 | 119896.72 | 119896.72 | 119896.72 |
GPU计算型 ecs.gn6i-c4g1.xlarge | 4 | 15 | 7.89 | 4056.48 | 4056.48 | 3448.01 | 2231.06 | 1541.46 |
GPU计算型 ecs.gn6i-c8g1.2xlarge | 8 | 31 | 9.35 | 4810.87 | 4810.87 | 4089.24 | 2645.98 | 1828.13 |
GPU计算型 ecs.gn6i-c16g1.4xlarge | 16 | 62 | 12.29 | 6319.64 | 6319.64 | 5371.69 | 3475.8 | 2401.46 |
GPU计算型 ecs.gn6i-c24g1.6xlarge | 24 | 93 | 15.4 | 7921.06 | 7921.06 | 6732.9 | 4356.58 | 3010 |
GPU计算型 ecs.gn6i-c24g1.12xlarge | 48 | 186 | 30.82 | 15848.74 | 15848.74 | 13471.43 | 8716.81 | 6022.52 |
GPU计算型 ecs.gn6i-c24g1.24xlarge | 96 | 372 | 60.87 | 31307.05 | 31307.05 | 26610.99 | 17218.88 | 11896.68 |
通用型 ecs.g5.large | 2 | 8 | 0.81 | 383.65 | 383.65 | 326.1 | 211.01 | 145.79 |
通用型 ecs.g5.xlarge | 4 | 16 | 1.62 | 767 | 767 | 651.95 | 421.85 | 291.46 |
通用型 ecs.g5.2xlarge | 8 | 32 | 3.25 | 1534.58 | 1534.58 | 1304.39 | 844.02 | 583.14 |
通用型 ecs.g5.3xlarge | 12 | 48 | 4.87 | 2301.86 | 2301.86 | 1956.58 | 1266.02 | 874.71 |
通用型 ecs.g5.4xlarge | 16 | 64 | 6.49 | 3069 | 3069 | 2608.65 | 1687.95 | 1166.22 |
通用型 ecs.g5.6xlarge | 24 | 96 | 9.74 | 4603.86 | 4603.86 | 3913.28 | 2532.12 | 1749.47 |
通用型 ecs.g5.8xlarge | 32 | 128 | 12.99 | 6138 | 6138 | 5217.3 | 3375.9 | 2332.44 |
通用型 ecs.g5.16xlarge | 64 | 256 | 25.97 | 12276.79 | 12276.79 | 10435.27 | 6752.23 | 4665.18 |
网络增强型 ecs.g5ne.large | 2 | 8 | 1.006 | 482.9 | 482.9 | 410.46 | 265.59 | 183.5 |
网络增强型 ecs.g5ne.xlarge | 4 | 16 | 2.012 | 965.8 | 965.8 | 820.93 | 531.19 | 367 |
网络增强型 ecs.g5ne.2xlarge | 8 | 32 | 4.04 | 1931.59 | 1931.59 | 1641.85 | 1062.37 | 734 |
网络增强型 ecs.g5ne.4xlarge | 16 | 64 | 8.08 | 3863.18 | 3863.18 | 3283.7 | 2124.75 | 1468.01 |
网络增强型 ecs.g5ne.8xlarge | 32 | 128 | 16.16 | 7726.36 | 7726.36 | 6567.41 | 4249.5 | 2936.02 |
网络增强型 ecs.g5ne.16xlarge | 64 | 256 | 32.32 | 15452.72 | 15452.72 | 13134.81 | 8499 | 5872.03 |
网络增强型 ecs.g5ne.18xlarge | 72 | 288 | 36.36 | 17384.31 | 17384.31 | 14776.66 | 9561.37 | 6606.04 |
密集计算型 ecs.ic5.large | 2 | 2 | 0.57 | 279 | 279 | 237.15 | 153.45 | 106.02 |
密集计算型 ecs.ic5.xlarge | 4 | 4 | 1.14 | 557 | 557 | 473.45 | 306.35 | 211.66 |
密集计算型 ecs.ic5.2xlarge | 8 | 8 | 2.27 | 1114 | 1114 | 946.9 | 612.7 | 423.32 |
密集计算型 ecs.ic5.3xlarge | 12 | 12 | 3.41 | 1672 | 1672 | 1421.2 | 919.6 | 635.36 |
密集计算型 ecs.ic5.4xlarge | 16 | 16 | 4.55 | 2229 | 2229 | 1894.65 | 1225.95 | 847.02 |
计算型 ecs.c5.large | 2 | 4 | 0.6 | 293 | 293 | 249.05 | 161.15 | 111.34 |
计算型 ecs.c5.xlarge | 4 | 8 | 1.19 | 587 | 587 | 498.95 | 322.85 | 223.06 |
计算型 ecs.c5.2xlarge | 8 | 16 | 2.38 | 1173 | 1173 | 997.05 | 645.15 | 445.74 |
计算型 ecs.c5.3xlarge | 12 | 24 | 3.57 | 1760 | 1760 | 1496 | 968 | 668.8 |
计算型 ecs.c5.4xlarge | 16 | 32 | 4.76 | 2346 | 2346 | 1994.1 | 1290.3 | 891.48 |
计算型 ecs.c5.6xlarge | 24 | 48 | 7.14 | 3519 | 3519 | 2991.15 | 1935.45 | 1337.22 |
计算型 ecs.c5.8xlarge | 32 | 64 | 9.52 | 4692 | 4692 | 3988.2 | 2580.6 | 1782.96 |
计算型 ecs.c5.16xlarge | 64 | 128 | 19.05 | 9385 | 9385 | 7977.25 | 5161.75 | 3566.3 |
内存型 ecs.r5.large | 2 | 16 | 1.03 | 473 | 473 | 402.05 | 260.15 | 179.74 |
内存型 ecs.r5.xlarge | 4 | 32 | 2.06 | 946 | 946 | 804.1 | 520.3 | 359.48 |
内存型 ecs.r5.2xlarge | 8 | 64 | 4.11 | 1891 | 1891 | 1607.35 | 1040.05 | 718.58 |
内存型 ecs.r5.3xlarge | 12 | 96 | 6.17 | 2837 | 2837 | 2411.45 | 1560.35 | 1078.06 |
内存型 ecs.r5.4xlarge | 16 | 128 | 8.22 | 3782 | 3782 | 3214.7 | 2080.1 | 1437.16 |
内存型 ecs.r5.6xlarge | 24 | 192 | 12.34 | 5673 | 5673 | 4822.05 | 3120.15 | 2155.74 |
内存型 ecs.r5.8xlarge | 32 | 256 | 16.45 | 7565 | 7565 | 6430.25 | 4160.75 | 2874.7 |
内存型 ecs.r5.16xlarge | 64 | 512 | 32.9 | 15129 | 15129 | 12859.65 | 8320.95 | 5749.02 |
大数据计算密集型 ecs.d2c.6xlarge | 24 | 88 | 17.728 | 5105.32 | 5105.32 | 4339.52 | 2807.93 | 1940.02 |
大数据计算密集型 ecs.d2c.12xlarge | 48 | 176 | 35.456 | 10210.63 | 10210.63 | 8679.04 | 5615.85 | 3880.04 |
大数据计算密集型 ecs.d2c.24xlarge | 96 | 352 | 70.905 | 20421.25 | 20421.25 | 17358.06 | 11231.69 | 7760.07 |
大数据存储密集型 ecs.d2s.5xlarge | 20 | 88 | 22.34 | 6432.7 | 6432.7 | 5467.79 | 3537.99 | 2444.43 |
大数据存储密集型 ecs.d2s.10xlarge | 40 | 176 | 44.672 | 12865.4 | 12865.4 | 10935.59 | 7075.97 | 4888.85 |
大数据存储密集型 ecs.d2s.20xlarge | 80 | 352 | 89.343 | 25730.77 | 25730.77 | 21871.15 | 14151.92 | 9777.69 |
