阿里云服务器:[活动地址]
购买可领取:[阿里云2000元代金券]
双11购买云服务器多少钱?每年的双十一,阿里云腾讯云两家云服务商都会举行大促活动,很多用户都会选择在这个时间购买云服务器,下面,腾讯云优惠汇总了阿里云腾讯云2021双11云服务器价格汇总,以供大家做个比较,参考选择!
今年双11,阿里云和腾讯云的云服务器优惠都是分为秒杀、新用户特惠和老用户优惠三个,其中秒杀价格是最低的,新用户价格又低于老用户价格,下面是详细价格表:
一、秒杀价格
1、阿里云服务器双11秒杀价格
购买活动地址:阿里云2021年双11活动云服务器ECS会场,秒杀专区。
云服务器实例 | 配置 | 带宽 | 可选云盘种类及容量 | 双11秒杀价格 |
---|---|---|---|---|
ECS共享型n4实例 | 1核2G | 1M | 40-100G高效云盘 | 58.08/年起 174.24/3年起 |
ECS共享型 s6 | 2核4G | 1-10M | 40-100G高效云盘 | 169.56/年起 |
ECS共享型 s6 | 2核8G | 1-10M | 40-100G高效云盘 | 234.36/年起 |
2、腾讯云服务器双11秒杀价格
购买活动地址:腾讯云2021年双11活动主会场,爆品·秒杀专区。
云服务器机型 | 配置 | 带宽 | 云盘种类及容量 | 双11秒杀价格 |
---|---|---|---|---|
轻量应用服务器 | 1核2G | 5M | 50GB SSD盘 | 48元/1年 |
轻量应用服务器 | 2核4G | 8M | 80GB SSD盘 | 70元/1年 198元/3年 |
标准型SN3ne | 1核2G | 1M | 50G 高性能云硬盘 | 70元/1年 144元/3年 |
标准型SN3ne | 2核4G | 3M | 50G 高性能云硬盘 | 271元/1年 707元/3年 |
标准型S3 | 4核8G | 5M | 50G 高性能云硬盘+800G数据盘) | 588元/1年 1908元/3年 |
二、新用户特惠价格
1、阿里云服务器双11新用户特惠价格
购买活动地址:阿里云2021年双11活动官方云小站会场,新用户特惠专区。
云服务器实例 | 配置 | 可选带宽 | 可选云盘种类及容量 | 个人企业同享特卖1年价格 | 个人企业同享特卖3年价格 | 企业专享1年价格 | 企业专享3年价格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ECS共享型 n4 | 1核2G | 1M | 40-100G高效云盘 | 69.00元/1年起 | 180.00元/3年起 | 69.00元/1年起 | 130.68元/3年起 |
轻量应用服务器 | 2核2G | 5M | 60GB ESSD云盘 | 60.00元/1年起 | - | 60.00元/1年起 | - |
轻量应用服务器 | 2核4G | 5M | 60GB ESSD云盘 | 68.00元/1年起 | 204.00元/3年起 | - | - |
轻量应用服务器-新加坡 | 2核1G | 30M | 40GB ESSD云盘 | 268.00元/1年起 | - | 268.00元/1年起 | - |
ECS突发性能型 t6 | 2核2G | 1-5M | 40-100G高效云盘 | 60.00元/1年起 | - | 60.00元/1年起 | - |
ECS计算型 c5 | 2核4G | 1-10M | 40-100G可选云盘 | 188.00元/1年起 | 567.65元/3年起 | 188.00元/1年起 | 567.65元/3年起 |
ECS计算型 c5 | 4核8G | 1-10M | 40-100G可选云盘 | 346.02元/1年起 | 1038.06元/3年起 | 346.02元/1年起 | 1038.06元/3年起 |
ECS计算型 c5 | 8核16G | 1-10M | 40-100G可选云盘 | 659.63元/1年起 | 1978.88元/3年起 | 659.63元/1年起 | 1978.88元/3年起 |
ECS共享型s6 | 1核2G | 1-10M | 40-100G可选云盘 | 151.32元/1年起 | 384.12元/3年起 | 128.04元/1年起 | 244.44元/3年起 |
ECS共享型s6 | 2核4G | 1-10M | 40-100G可选云盘 | 188.40元/1年起 | 621.72元/3年起 | 188.40元/1年起 | 395.64元/3年起 |
ECS共享型s6 | 2核8G | 1-10M | 40-100G可选云盘 | 338.52元/1年起 | 859.32元/3年起 | 286.44元/1年起 | 546.84元/3年起 |
ECS共享型s6 | 4核8G | 1-10M | 40-100G可选云盘 | 432.12元/1年起 | 1595.52元/3年起 | 432.12元/1年起 | 1196.64起 |
ECS共享型s6 | 8核16G | 1-10M | 40-100G可选云盘 | 806.52元/1年起 | 4653.00元/3年起 | 806.52元/1年起 | 3908.52元/3年起 |
通用型 g5 | 2核8G | 1-10M | 40-100G可选云盘 | 255.79元/1年起 | 767.38元/3年起 | 255.79元/1年起 | 767.38元/3年起 |
通用型 g5 | 4核16G | 1-10M | 40-100G可选云盘 | 479.17元/1年起 | 1437.52元/3年起 | 479.17元/1年起 | 1437.52元/3年起 |
通用型 g5 | 8核32G | 1-10M | 40-100G可选云盘 | 925.93元/1年起 | 2777.80元/3年起 | 925.93元/1年起 | 2777.80元/3年起 |
ECS计算型 c6 | 2核4G | 1-10M | 40-100G可选云盘 | 618.24元/1年起 | 1774.08元/3年起 | 483.84元/1年起 | 1370.88元/3年起 |
ECS计算型 c6 | 4核8G | 1-10M | 40-100G可选云盘 | 1134.36元/1年起 | 3255.12元/3年起 | 887.76元/1年起 | 2515.32元/3年起 |
ECS计算型 c6 | 8核16G | 1-10M | 40-100G可选云盘 | 2166.60元/1年起 | 6217.20元/3年起 | 1695.60元/1年起 | 4804.20元/3年起 |
ECS内存型 r5 | 2核16G | 1-10M | 40-100G可选云盘 | 317.99元/1年起 | 953.96元/3年起 | 317.99元/1年起 | 953.96元/3年起 |
ECS内存型 r5 | 4核32G | 1-10M | 40-100G可选云盘 | 608.82元/1年起 | 1826.46元/3年起 | 608.82元/1年起 | 1826.46元/3年起 |
ECS内存型 r5 | 8核64G | 1-10M | 40-100G可选云盘 | 1179.97元/1年起 | 3539.92元/3年起 | 1179.97元/1年起 | 3539.92元/3年起 |
ECS内存型 r6 | 2核16G | 1-10M | 40-100G可选云盘 | - | - | 979.80元/1年起 | 2811.60元/3年起 |
ECS内存型 r6 | 4核32G | 1-10M | 40-100G可选云盘 | - | - | 1857.48元/1年起 | 5330.16元/3年起 |
ECS内存型 r6 | 8核64G | 1-10M | 40-100G可选云盘 | - | - | 3612.84元/1年起 | 10367.28元/3年起 |
ECS计算型 c6a | 2核4G | 1-10M | 40-100G可选云盘 | 576.07元/1年起 | 1664.21元/3年起 | 469.39元/1年起 | 1344.17元/3年起 |
ECS计算型 c6a | 4核8G | 1-10M | 40-100G可选云盘 | 1032.26元/1年起 | 2982.10元/3年起 | 841.10元/1年起 | 2408.62元/3年起 |
ECS通用型 g6 | 2核8G | 1-10M | 40-100G可选云盘 | 764.52元/1年起 | 2193.84元/3年起 | 598.32元/1年起 | 1695.24元/3年起 |
ECS通用型 g6 | 4核16G | 1-10M | 40-100G可选云盘 | 1426.92元/1年起 | 4094.64元/3年起 | 1116.72元/1年起 | 3164.04元/3年起 |
ECS通用型 g6 | 8核32G | 1-10M | 40-100G可选云盘 | 2751.72元/1年起 | 7896.24元/3年起 | 2153.52元/1年起 | 6101.64元/3年起 |
计算平衡增强型 c6e | 2核4G | 1-10M | 40-100GESSD云盘 | 777.60元/1年起 | 2246.40元/3年起 | 633.60元/1年起 | 1814.40元/3年起 |
计算平衡增强型 c6e | 4核8G | 1-10M | 40-100GESSD云盘 | 1415.88元/1年起 | 4090.32元/3年起 | 1153.68元/1年起 | 3303.72元/3年起 |
计算平衡增强型 c6e | 8核16G | 1-10M | 40-100GESSD云盘 | 2692.44元/1年起 | 7778.16元/3年起 | 2193.84元/1年起 | 6282.36元/3年起 |
通用平衡增强型 g6e | 2核8G | 1-10M | 40-100GESSD云盘 | 994.68元/1年起 | 2873.52元/3年起 | 810.48元/1年起 | 2320.92元/3年起 |
通用平衡增强型 g6e | 4核16G | 1-10M | 40-100GESSD云盘 | 1850.04元/1年起 | 5344.56元/3年起 | 1507.44元/1年起 | 4316.76元/3年起 |
通用平衡增强型 g6e | 8核32G | 1-10M | 40-100GESSD云盘 | 3560.76元/1年起 | 10286.64元/3年起 | 2901.36元/1年起 | 8308.44元/3年起 |
GPU云服务器gn5i | 2核8G | 1-10M | 8GB 单块显存 | 12000.00元/1年起 | - | 12000.00元/1年起 | - |
GPU云服务器gn5i | 4核16G | 1-10M | 8GB 单块显存 | 13392.00元/1年起 | - | 13392.00元/1年起 | - |
GPU云服务器gn5i | 8核32G | 1-10M | 8GB 单块显存 | 16128.00元/1年起 | - | 16128.00元/1年起 | - |
GPU云服务器gn6i | 4核15G | 1-10M | 16GB 单块显存 | 16070.40元/1年起 | - | 16070.40元/1年起 | - |
GPU云服务器gn6i | 8核31G | 1-10M | 16GB 单块显存 | 19353.60元/1年起 | - | 19353.60元/1年起 | - |
GPU云服务器gn5 | 4核30G | 1-10M | SSD本地盘 | - | - | 19880.10元/1年起 | - |
GPU云服务器gn5 | 8核60G | 1-10M | SSD本地盘 | - | - | 35822.40元/1年起 | - |
GPU云服务器gn6v | 8核32G | 1-10M | 16GB 单块显存 | - | - | 36576.00元/1年起 | - |
2、腾讯云服务器双11新用户特惠价格
购买活动地址:腾讯云2021年双11活动主会场,企业·专区。
云服务器机型 | 配置 | 带宽 | 双11价格(1-3年) |
---|---|---|---|
标准型S3 | 2核4G | 1M 3M 5M 10M | 151元/1年 302元/2年 375元/3年 |
标准型S3 | 2核8G | 1M 3M 5M 10M | 215元/1年 431元/2年 535元/3年 |
标准型S3 | 4核8G | 1M 3M 5M 10M | 568元/1年 1137元/2年 1416元/3年 |
标准型S3 | 8核16G | 1M 3M 5M 10M | 1837元/1年 3674元/2年 4960元/3年 |
标准型S3 | 16核32G | 1M 3M 5M 10M | 3942元/1年 7885元/2年 10751元/3年 |
标准型S5 | 2核4G | 1M 3M 5M 10M | 622元/1年 1245元/2年 1494元/3年 |
标准型S5 | 2核8G | 1M 3M 5M 10M | 939元/1年 1881元/2年 2256元/3年 |
标准型S5 | 4核8G | 1M 3M 5M 10M | 1362元/1年 2724元/2年 3502.99元/3年 |
三、老用户优惠价格
1、阿里云服务器双11老用户优惠价格
购买活动地址:阿里云2021年双11活动云服务器ECS会场,老用户专享专区。
云服务器实例 | 配置 | 可选带宽 | 可选云盘种类及容量 | 老用户专享1年价格 |
---|---|---|---|---|
ECS通用型 g6 | 2核8G | 1-10M | 40-100G可选云盘 | 2659.20元/1年起 |
ECS通用型 g6 | 4核16G | 1-10M | 40-100G可选云盘 | 4963.20元/1年起 |
ECS通用型 g6 | 8核32G | 1-10M | 40-100G可选云盘 | 9571.20元/1年起 |
ECS计算型 c5 | 2核4G | 1-10M | 40-100G可选云盘 | 1296.00元/1年起 |
ECS计算型 c5 | 4核8G | 1-10M | 40-100G可选云盘 | 2370.00元/1年起 |
ECS计算型 c5 | 8核16G | 1-10M | 40-100G可选云盘 | 4518.00元/1年起 |
ECS通用型 g5 | 2核8G | 1-10M | 40-100G可选云盘 | 1752.00元/1年起 |
ECS通用型 g5 | 4核16G | 1-10M | 40-100G可选云盘 | 3282.00元/1年起 |
ECS通用型 g5 | 8核32G | 1-10M | 40-100G可选云盘 | 6342.00元/1年起 |
ECS内存型 r5 | 2核16G | 1-10M | 40-100G可选云盘 | 2178.00元/1年起 |
ECS内存型 r5 | 4核32G | 1-10M | 40-100G可选云盘 | 4170.00元/1年起 |
ECS内存型 r5 | 8核64G | 1-10M | 40-100G可选云盘 | 8082.00元/1年起 |
ECS计算型 c6 | 2核4G | 1-10M | 40-100G可选云盘 | 2150.40元/1年起 |
ECS计算型 c6 | 4核8G | 1-10M | 40-100G可选云盘 | 3945.60元/1年起 |
ECS计算型 c6 | 8核16G | 1-10M | 40-100G可选云盘 | 7536.00元/1年起 |
ECS通用型 g7 | 2核8G | 1-10M | 40-100G可选云盘 | 3062.40元/1年起 |
ECS通用型 g7 | 4核16G | 1-10M | 40-100G可选云盘 | 5712.00元/1年起 |
ECS通用型 g7 | 8核32G | 1-10M | 40-100G可选云盘 | 11011.20元/1年起 |
ECS计算型 c7 | 2核4G | 1-10M | 40-100G可选云盘 | 2477.28元/1年起 |
ECS计算型 c7 | 4核8G | 1-10M | 40-100G可选云盘 | 4541.76元/1年起 |
ECS计算型 c7 | 8核16G | 1-10M | 40-100G可选云盘 | 8670.72元/1年起 |
ECS内存型 r6 | 2核16G | 1-10M | 40-100G可选云盘 | 3408.00元/1年起 |
ECS内存型 r6 | 4核32G | 1-10M | 40-100G可选云盘 | 6460.80元/1年起 |
ECS内存型 r6 | 8核64G | 1-10M | 40-100G可选云盘 | 12566.40元/1年起 |
计算平衡增强型 c6e | 2核4G | 1-10M | 40-100GESSD云盘 | 2304.00元/1年起 |
计算平衡增强型 c6e | 4核8G | 1-10M | 40-100GESSD云盘 | 4195.20元/1年起 |
计算平衡增强型 c6e | 8核16G | 1-10M | 40-100GESSD云盘 | 7977.60元/1年起 |
通用平衡增强型 g6e | 2核8G | 1-10M | 40-100GESSD云盘 | 2947.20元/1年起 |
通用平衡增强型 g6e | 4核16G | 1-10M | 40-100GESSD云盘 | 5481.60元/1年起 |
通用平衡增强型 g6e | 8核32G | 1-10M | 40-100GESSD云盘 | 10550.40元/1年起 |
GPU云服务器gn6v | 8核32G | 1-10M | 16G 单块显存 | 45720.00元/1年起 |
GPU云服务器gn6v | 32核128G | 1-10M | 16G 单块显存 | 182880.00元/1年起 |
GPU云服务器gn6v | 64核256G | 1-10M | 16G 单块显存 | 365760.00元/1年起 |
GPU云服务器gn6v | 82核336G | 1-10M | 16G 单块显存 | 379530.00元/1年起 |
2、腾讯云服务器双11老用户优惠价格
购买活动地址:腾讯云2021年双11活动云产品会场,云服务器专区。
云服务器机型 | 配置 | 带宽 | 双11价格(1-3年) |
---|---|---|---|
标准型SA2(AMD机型)、标准型S5 | 1核2G | 1M 3M 5M 10M | 353元/1年 628元/2年 825元/3年 |
标准型SA2(AMD机型)、标准型S5 | 1核4G | 1M 3M 5M 10M | 669元/1年 1189元/2年 1561元/3年 |
标准型SA2(AMD机型)、标准型S5 | 2核4G | 1M 3M 5M 10M | 861元/1年 1531元/2年 2009元/3年 |
标准型SA2(AMD机型)、标准型S5 | 2核8G | 1M 3M 5M 10M | 1135元/1年 2018元/2年 2649元/3年 |
标准型SA2(AMD机型)、标准型S5 | 4核8G | 1M 3M 5M 10M | 1446元/1年 2571元/2年 3375元/3年 |
标准型SA2(AMD机型)、标准型S5 | 4核16G | 1M 3M 5M 10M | 2068元/1年 3677元/2年 4827元/3年 |
标准型SA2(AMD机型)、标准型S5 | 8核16G | 1M 3M 5M 10M | 2690元/1年 4783元/2年 6278.01元/3年 |
标准型SA2(AMD机型)、标准型S5 | 8核32G | 1M 3M 5M 10M | 3934元/1年 6995元/2年 9181.62元/3年 |
标准型SA2(AMD机型)、标准型S5 | 16核32G | 1M 3M 5M 10M | 5179元/1年 9206.99元/2年 12084元/3年 |
总体说来,价格上没有太大的差别,但是阿里云双11活动所提供的云服务器可选择的实例选择更多,腾讯云双11云服务器的价格要稍微比阿里云低一点,而且可购买年限也比阿里云灵活一些,至于如何选择,两家都是国内最大的云服务商,产品质量和服务都是经受了广大用户考验的,大家根据自己的预算和需求选择即可。
阿里云服务器:[活动地址]
购买可领取:[阿里云2000元代金券]
- 我的微信
- 这是我的微信扫一扫
- 我的微信公众号
- 我的微信公众号扫一扫