阿里云服务器:[活动地址]
购买可领取:[阿里云2000元代金券]
2021年的阿里云双十一活动有着多达10个会场,推出的双十一云特惠产品更是多达上百件,在众多云产品中,阿里云官方整理了一批必抢爆款清单,清单里面的云产品及配置是用户购买最多的,包含新人专区(个人用户)、新人专区(企业用户)、爆款专区 直击底价三分清单。
以下是阿里云官方整理的必抢爆款清单云产品及配置及双11活动价格表,包含双11活动价、日常价以及具体节省金额。
一、新人专区(个人用户),购买地址:双11新人会场
产品名称 | 产品配置 | 双11活动价(¥) | 日常价(¥) | 节省金额 |
---|---|---|---|---|
共享型s6实例云服务器 | 1核2G1M 1年 | 84.97元/1年起 | 523.80元/1年起 | 438.83元起 |
共享型s6实例云服务器 | 1核2G 3年 1M 40G | 254.92元/3年起 | 1326.96元/3年起 | 1072.04元/3年 |
共享型s6实例云服务器 | 2核4G1年110M40100G | 226.08元/年起 | 226.08元/年起 | 621.72元/年起 |
共享型s6实例云服务器 | 2核8G1年带宽:5~10M | 2449.92元/年起 | 3253.80元/年起 | 803.88元/年起 |
对象存储oss | 标准(LRS)包500GB 3个 | 48.60元/3月起 | 162.00元/3月起 | 113.4元/3月起 |
商标智能注册申请 | 商标智能注册 | 270.00元/件起 | 300元/件起 | 30元/件起 |
国内短信套餐包 | 5000条0.036元/条 | 180.00元/2年起 | 250.00元/2年起 | 70元/2年起 |
国内短信套餐包 | 1.5万条0.035元/条 | 525.00元/2年起 | 705.00元/2年起 | 180元/2年起 |
国内短信套餐包 | 5万条0.034元/条 | 1720.00元/2年起 | 2150.00元/2年起 | 430元/2年起 |
国内短信套餐包 | 20万条0.0357元/条 | 7140.00元/2年起 | 8400.00元/2年起 | 1260元/2年起 |
云数据库MySQL | 基础版:1核1G | 19.90元/年起 | 540.00元/年起 | 520.1元/年起 |
共享流量包 | 128GB 1月 | 51.00元起 | 60.00元起 | 9元起 |
共享流量包 | 300GB 6个月 | 138.00元起 | 162.35元起 | 24.35元起 |
共享流量包 | 1TB 1年 | 400.35元起 | 471.00元起 | 70.65元起 |
共享流量包 | 3TB 6个月 | 1416.00元起 | 1665.88元起 | 249.88元起 |
二、新人专区(企业用户),购买地址:双11云服务器会场
产品名称 | 产品配置 | 双11活动价(¥) | 日常价(¥) | 节省金额 |
---|---|---|---|---|
ECS计算型c6e | 8核16G 1年带宽:3~10M | 2426.04元/年起 | 8965.80元/年起 | 6539.76元/年起 |
EcS计算型c6 | 4核8G 3个月带宽5~10M | 934.20元/3月起 | 1557.o0元/3月起 | 622.80元/3月起 |
EcS计算型c6 | 4核8G 6个月带宽5~10M | 1401.30元/6月起 | 3114.0O元/6月起 | 1712.7元/6月起 |
存储容量单位包 | 100GB 1年 | 306.00元/年起 | 1020.00元/年起 | 714元/年起 |
企业邮箱标准版5帐号 | 初创企业首选 | 480.00元/年起 | 600.00元/年起 | 120元/年起 |
国内短信套餐包 | 1.5万条0.0347元/条 | 520.00元/2年起 | 705.00元/2年起 | 185元/2年起 |
国内短信套餐包 | 5万条0.034元/条 | 1700.00元/2年起 | 2150.00元/2年起 | 450元/2年起 |
国内短信套餐包 | 5000条0.036元/条 | 180.00元/2年起 | 250.00元/2年起 | 70元/2年起 |
国内短信套餐包 | 20万条0.0357元/条 | 7140.00元/2年起 | 8400.00元/2年起 | 1260元/2年起 |
云数据库MySQL | 高可用版:2核4G | 2088.00元/年起 | 5220.00元/年起 | 3132元/年起 |
云数据库MySQL | 高可用版:4核8G | 3708.00元/年起 | 10506.00元/年起 | 6798元/年起 |
云数据库MySQL | 高可用版:8核16G | 6768.O0元/年起 | 19176.00元/年起 | 12408元/年起 |
SSL证书 | SSL证书vTrus通配符Dv | 1500.00元/年起 | s000.00元/年起 | 1500元/年起 |
CDN元/全站加速流量半年 | 500GB | 47.50元/6月起 | 95.00元/6月起 | 47.5元/6月起 |
CDN元/全站加速流量半年 | 1TB | 90.00元/6月起 | 180.00元/6月起 | 90元/6月起 |
CDN元/全站加速流量半年 | 5TB | 450.00元/6月起 | 900.00元/6月起 | 450元/6月起 |
三、爆款专区 直击底价,购买地址:企业上云会场
产品名称 | 产品配置 | 双11活动价(¥) | 日常价(¥) | 节省金额 |
---|---|---|---|---|
ECS共享型s6 | 4核8G3个月带宽1-10M | 598.32元/3月起 | 831.00元/3月起 | 232.6日元/3月起 |
轻量应用服务器 | 2核4G SsD 6oGB 3个月 | 592.80元/3月起 | 780.00元/3月起 | 187.2元/3月起 |
轻量应用服务器 | 2核BG ssD 8oGB 3个月 | 756.00元/3月起 | 1080.00元/3月起 | 324元/3月起 |
视频点播流量包 | 500GB | 47.50元/年起 | 95.00元/年起 | 47.5元/年起 |
文件存储NAS极速型 | 300GB 1个月 | 145.80元/月起 | 486.00元/月起 | 340.2元/月起 |
企业邮箱标准版5帐号 | 初创企业首选 | 540.00元/年起 | 600.00元/年起 | 60元/年起 |
公司注册 | 公司注册服务 | 9.90元/次起 | 68.00元/次起 | 58.1元/次起 |
智能LOGo设计 | 优享包 | 59.00元/件起 | 169.00元/件起 | 110元/件起 |
智能LOGo设计 | 品脾包 | 89.00元/件起 | 199.00元/件起 | 110元/件起 |
智能LOGo设计 | 人工精修包 | 399.00元/件起 | 599.O0元/件起 | 200元/件起 |
智能LOGo设计 | 高标设计包 | 599.00元/件起 | 1099.00元/件起 | 500元/忤起 |
云数据库PolarDB--Mys | 单节点版:4核8G | 1036.80元/年起 | 2937.60元/年起 | 1900.8元/年起 |
负载均衡SLB | 简约型Ⅰ0~50Mbps 1年 | 116.00元/年起 | 386.00元/年起 | 272元/年起 |
负载均衡SLB | 标准型Ⅰ1~5OMbps 1年 | 410.40元/年起 | 1933.00元/年起 | 1527.6元/年起 |
负载均衡SLB | 简约型Ⅰ0~5OMbps 3个 | 40.50元/3月起 | 97.20元/3月起 | 56.7元/3月起 |
负载均衡SLB | 标准型l 1~5OMbps 3个 | 142.50元/3月起 | 570.00元/3月起 | 427.5元/3月起 |
弹性公网IP | 1~50Mbps 1年 | 198.72元/年起 | 211.14元/年起 | 12.42元/年起 |
弹性公网IP | 1~50Mbps 3个月 | 55.00元/3月起 | 69.00元/3月起 | 14元/3月起 |
共享流量包 | 300GB 6个月 | 189.00元/6月起 | 222.00元/6月起 | 33元/6月起 |
共享流量包 | 600GB 6个月 | 378.00元起 | 445.00元起 | 67元起 |
云-企业官网 | 标准版 | 4980.00元/2年起 | 4980.00元/1年起 | 4980.00元起 |
云解析DNS企业标准版 | 企业标准版 | 142.00元/年起 | 168.30元/年起 | 26.3元/年起 |
云安全中心 | 云安全中心高级版 | 918.00元/年起 | 1080.00元/年起 | 162元/年起 |
0人点赞
阿里云服务器:[活动地址]
购买可领取:[阿里云2000元代金券]
- 我的微信
- 这是我的微信扫一扫
- 我的微信公众号
- 我的微信公众号扫一扫