阿里云服务器:[活动地址]
购买可领取:[阿里云2000元代金券]
阿里云服务器价格是多少?很多企业与个人站长想知道阿里云服务器价格,但是阿里云有多达几十款云服务器配置,但是一般用户选择的无非就是1核2G、2核4G、4核8G、4核16G常用配置。因此,笔者整理了一份阿里云服务器常用配置价格表,一般的上云用户参考此价格表即可知道自己想购买的阿里云服务器需要多少钱!
在实际购买中,需要阿里云代金券的,可以上阿里云官方云小站上自领,使用代金券可以在云产品中抵扣同样等值的金额,阿里云新版代金券为2020元.
地址:https://www.aliyun.com/minisite/goods
阿里云小站.png
规格族 | 实例规格 | vCPU | 内存 | 处理器主频/睿频 | 内网带宽 | 内网收发包 | 参考价格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
共享标准型 s6 | ecs.s6-c1m2.small | 1 vCPU | 2 GiB | 2.5 GHz/3.2 GHz | 0.1 Gbps | 15 万 PPS | ¥ 60.0 /月 |
突发性能实例 t5 | ecs.t5-lc1m2.small | 1 vCPU | 2 GiB | 2.5 GHz | 0.2 Gbps | 6 万 PPS | ¥ 45.6 /月 |
共享计算型 n4 | ecs.n4.small | 1 vCPU | 2 GiB | 2.5 GHz | 0.5 Gbps | 5 万 PPS | ¥ 84.0 /月 |
规格族 | 实例规格 | vCPU | 内存 | 处理器主频/睿频 | 内网带宽 | 内网收发包 | 参考价格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
计算型 c6 | ecs.c6.large | 2 vCPU | 4 GiB | 2.5 GHz/3.2 GHz | 1 Gbps | 30 万 PPS | ¥ 187.0 /月 |
计算型 c5 | ecs.c5.large | 2 vCPU | 4 GiB | 2.5 GHz/2.7 GHz | 1 Gbps | 30 万 PPS | ¥ 179.0 /月 |
计算网络增强型 sn1ne | ecs.sn1ne.large | 2 vCPU | 4 GiB | 2.5 GHz | 1 Gbps | 30 万 PPS | ¥ 197.0 /月 |
高主频计算型 hfc6 | ecs.hfc6.large | 2 vCPU | 4 GiB | 3.1 GHz/3.5 GHz | 1 Gbps | 30 万 PPS | ¥ 215.0 /月 |
共享标准型 s6 | ecs.s6-c1m2.large | 2 vCPU | 4 GiB | 2.5 GHz/3.2 GHz | 0.2 Gbps | 20 万 PPS | ¥ 120.0 /月 |
突发性能实例 t5 | ecs.t5-c1m2.large | 2 vCPU | 4 GiB | 2.5 GHz | 0.5 Gbps | 10 万 PPS | ¥ 110.2 /月 |
突发性能实例 t5 | ecs.t5-lc1m2.large | 2 vCPU | 4 GiB | 2.5 GHz | 0.4 Gbps | 10 万 PPS | ¥ 91.2 /月 |
突发性能实例 t6 | ecs.t6-c1m2.large | 2 vCPU | 4 GiB | 2.5 GHz | 0.08 Gbps | 10 万 PPS | ¥ 68.0 /月 |
共享计算型 n4 | ecs.n4.large | 2 vCPU | 4 GiB | 2.5 GHz | 0.5 Gbps | 10 万 PPS | ¥ 204.0 /月 |
规格族 | 实例规格 | vCPU | 内存 | 处理器主频/睿频 | 内网带宽 | 内网收发包 | 参考价格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
高主频计算型 hfc5 | ecs.hfc5.xlarge | 4 vCPU | 8 GiB | 3.1 GHz/3.4 GHz | 1.5 Gbps | 50 万 PPS | ¥ 502.0 /月 |
突发性能实例 t5 | ecs.t5-c1m2.xlarge | 4 vCPU | 8 GiB | 2.5 GHz | 0.8 Gbps | 20 万 PPS | ¥ 219.45 /月 |
共享计算型 n4 | ecs.n4.xlarge | 4 vCPU | 8 GiB | 2.5 GHz | 0.8 Gbps | 15 万 PPS | ¥ 408.0 /月 |
计算网络增强型 sn1ne | ecs.sn1ne.xlarge | 4 vCPU | 8 GiB | 2.5 GHz | 1.5 Gbps | 50 万 PPS | ¥ 394.0 /月 |
规格族 | 实例规格 | vCPU | 内存 | 处理器主频/睿频 | 内网带宽 | 内网收发包 | 参考价格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GPU计算型 gn5i | ecs.gn5i-c4g1.xlarge | 4 vCPU | 16 GiB | 2.5 GHz | 1.5 Gbps | 20 万 PPS | ¥ 2650.5 /月 |
高主频通用型 hfg5 | ecs.hfg5.xlarge | 4 vCPU | 16 GiB | 3.1 GHz/3.4 GHz | 1.5 Gbps | 50 万 PPS | ¥ 664.0 /月 |
突发性能实例 t5 | ecs.t5-c1m4.xlarge | 4 vCPU | 16 GiB | 2.5 GHz | 0.8 Gbps | 20 万 PPS | ¥ 342.0 /月 |
共享通用型 mn4 | ecs.mn4.xlarge | 4 vCPU | 16 GiB | 2.5 GHz | 0.8 Gbps | 15 万 PPS | ¥ 620.0 /月 |
通用网络增强型 sn2ne | ecs.sn2ne.xlarge | 4 vCPU | 16 GiB | 2.5 GHz | 1.5 Gbps | 50 万 PPS | ¥ 543.4 /月 |
计费方式 | 规格 | 价格 | 计费方式 |
---|---|---|---|
包年包月实例,固定带宽阶梯计费 | 1Mbps | 23.0 元/1Mbps/月 | 包年包月实例,固定带宽阶梯计费 |
包年包月实例,固定带宽阶梯计费 | 2Mbps | 46.0 元/2Mbps/月 | 包年包月实例,固定带宽阶梯计费 |
包年包月实例,固定带宽阶梯计费 | 3Mbps | 71.0 元/3Mbps/月 | 包年包月实例,固定带宽阶梯计费 |
包年包月实例,固定带宽阶梯计费 | 4Mbps | 96.0 元/4Mbps/月 | 包年包月实例,固定带宽阶梯计费 |
包年包月实例,固定带宽阶梯计费 | 5Mbps | 125.0 元/5Mbps/月 | 包年包月实例,固定带宽阶梯计费 |
包年包月实例,固定带宽阶梯计费 | 6Mbps及以上, 每Mbps费用 | 80.0 元/Mbps/月 | 包年包月实例,固定带宽阶梯计费 |
按量计费实例,固定带宽阶梯计费 | 1-5 Mbps | 0.062 元/Mbps/小时 | 按量计费实例,固定带宽阶梯计费 |
按量计费实例,固定带宽阶梯计费 | 6Mbps及以上, 每Mbps费用 | 0.252 元/Mbps/小时 | 按量计费实例,固定带宽阶梯计费 |
按使用量线性计费 | 1GB | 0.8 元/GB | 按使用量线性计费 |
参考以上常用配置价格表和最新带宽价格表,即可知道自己想选择的阿里云服务器配置多少钱了!
阿里云服务器:[活动地址]
购买可领取:[阿里云2000元代金券]
- 我的微信
- 这是我的微信扫一扫
- 我的微信公众号
- 我的微信公众号扫一扫