租用云服务器价格表:阿里云和腾讯云服务器最新价格表

2021年1月24日12:44:44 发表评论

阿里云服务器:[活动地址]

购买可领取:[阿里云2000元代金券]

阿里云和腾讯云是目前国内最知名的两个云服务器商,他们各自的云服务器购买价格是用户选购之前最关心的内容,云服务器价格由云服务器配置费用+磁盘价格+网络宽带价格,主要决定因素在于配置费用和带宽费用,以下是阿里云和腾讯云服务器最新价格表,参考此表,可以帮助用户了解不同配置的云服务器价格。

首先分享阿里云服务器和腾讯云服务器各自的代金券福利,代金券可以抵扣现金使用,是我们节省购买阿里云和腾讯云服务器费用的有效方式。
一、点击领取阿里云服务器最新代金券(ECS云服务器、云产品通用、云数据库,建站产品代金券)
二、点击领取腾讯云服务器最新代金券(cvm云服务器、云数据库产品专用代金券)

阿里云服务器价格

阿里云服务器的价格组成,ECS云服务器是由CPU内存配置+公网带宽价格+磁盘存储价格组成。事实上,阿里云官方是有官方报价表的,只是很多朋友没有找到。

阿里云服务器官方报价工具
关于云服务器价格,阿里云官方是由报价表提供的,查看方法如下:打开阿里云ECS云服务器页面,如下图所示:

租用云服务器价格表:阿里云和腾讯云服务器最新价格表
阿里云服务器定价.png

点击“产品价格”即可查看到不同配置的云服务器报价,阿里云服务器分为企业级和入门级,在产品价格里面不仅能看到云服务器配置报价,还能看到磁盘价格和公网带宽价格。

阿里云服务器价格表(上海地域,企业级,windows系统,按量(小时),标准目录月价,优惠月价,年付月价,3年付月价 5年付月价)

实例规格 vCPU 内存(GB) 按量(小时) 标准目录月价 优惠月价 年付月价 3年付月价 5年付月价
通用型 ecs.g6.large 2 8 0.5 240 240 204 132 91.2
通用型 ecs.g6.xlarge 4 16 1 480 480 408 264 182.4
通用型 ecs.g6.2xlarge 8 32 2 960 960 816 528 364.8
通用型 ecs.g6.3xlarge 12 48 3 1440 1440 1224 792 547.2
通用型 ecs.g6.4xlarge 16 64 4 1920 1920 1632 1056 729.6
通用型 ecs.g6.6xlarge 24 96 6 2880 2880 2448 1584 1094.4
通用型 ecs.g6.8xlarge 32 128 8 3840 3840 3264 2112 1459.2
通用型 ecs.g6.13xlarge 52 192 13 6240 6240 5304 3432 2371.2
通用型 ecs.g6.26xlarge 104 384 26 12480 12480 10608 6864 4742.4
通用平衡增强型 ecs.g6e.large 2 8 0.55 264 264 224.4 145.2 100.32
通用平衡增强型 ecs.g6e.xlarge 4 16 1.1 528 528 448.8 290.4 200.64
通用平衡增强型 ecs.g6e.2xlarge 8 32 2.2 1056 1056 897.6 580.8 401.28
通用平衡增强型 ecs.g6e.4xlarge 16 64 4.4 2112 2112 1795.2 1161.6 802.56
通用平衡增强型 ecs.g6e.8xlarge 32 128 8.8 4224 4224 3590.4 2323.2 1605.12
通用平衡增强型 ecs.g6e.13xlarge 52 192 14.3 6864 6864 5834.4 3775.2 2608.32
通用型 ecs.g5.large 2 8 0.89 255 242.25 191.25 114.75 76.5
通用型 ecs.g5.xlarge 4 16 1.77 510 484.5 382.5 229.5 153
通用型 ecs.g5.2xlarge 8 32 3.54 1020 969 765 459 306
通用型 ecs.g5.3xlarge 12 48 5.31 1530 1453.5 1147.5 688.5 459
通用型 ecs.g5.4xlarge 16 64 7.08 2040 1938 1530 918 612
通用型 ecs.g5.6xlarge 24 96 10.63 3060 2907 2295 1377 918
通用型 ecs.g5.8xlarge 32 128 14.17 4080 3876 3060 1836 1224
通用型 ecs.g5.16xlarge 64 256 28.33 8160 7752 6120 3672 2448
网络增强型 ecs.g5ne.large 2 8 1.082 311.75 311.75 264.99 171.46 118.46
网络增强型 ecs.g5ne.xlarge 4 16 2.165 623.5 623.5 529.98 342.92 236.93
网络增强型 ecs.g5ne.2xlarge 8 32 4.33 1247 1247 1059.95 685.85 473.86
网络增强型 ecs.g5ne.4xlarge 16 64 8.66 2494 2494 2119.9 1371.7 947.72
网络增强型 ecs.g5ne.8xlarge 32 128 17.32 4988 4988 4239.8 2743.4 1895.44
网络增强型 ecs.g5ne.16xlarge 64 256 34.64 9976 9976 8479.6 5486.8 3790.88
网络增强型 ecs.g5ne.18xlarge 72 288 38.97 11223 11223 9539.55 6172.65 4264.74
密集计算型 ecs.ic5.large 2 2 0.59 170 170 144.5 93.5 64.6
密集计算型 ecs.ic5.xlarge 4 4 1.18 340 340 289 187 129.2
密集计算型 ecs.ic5.2xlarge 8 8 2.36 680 680 578 374 258.4
密集计算型 ecs.ic5.3xlarge 12 12 3.54 1020 1020 867 561 387.6
密集计算型 ecs.ic5.4xlarge 16 16 4.72 1360 1360 1156 748 516.8
计算型 ecs.c6.large 2 4 0.39 187 187 158.95 102.85 71.06
计算型 ecs.c6.xlarge 4 8 0.78 374 374 317.9 205.7 142.12
计算型 ecs.c6.2xlarge 8 16 1.56 748 748 635.8 411.4 284.24
计算型 ecs.c6.3xlarge 12 24 2.34 1122 1122 953.7 617.1 426.36
计算型 ecs.c6.4xlarge 16 32 3.12 1496 1496 1271.6 822.8 568.48
计算型 ecs.c6.6xlarge 24 48 4.68 2244 2244 1907.4 1234.2 852.72
计算型 ecs.c6.8xlarge 32 64 6.23 2992 2992 2543.2 1645.6 1136.96
计算型 ecs.c6.13xlarge 52 96 10.13 4862 4862 4132.7 2674.1 1847.56
计算型 ecs.c6.26xlarge 104 192 20.26 9724 9724 8265.4 5348.2 3695.12
计算平衡增强型 ecs.c6e.large 2 4 0.41 197 197 167.45 108.35 74.86
计算平衡增强型 ecs.c6e.xlarge 4 8 0.821 394 394 334.9 216.7 149.72
计算平衡增强型 ecs.c6e.2xlarge 8 16 1.642 788 788 669.8 433.4 299.44
计算平衡增强型 ecs.c6e.4xlarge 16 32 3.283 1576 1576 1339.6 866.8 598.88
计算平衡增强型 ecs.c6e.8xlarge 32 64 6.567 3152 3152 2679.2 1733.6 1197.76
计算平衡增强型 ecs.c6e.13xlarge 52 96 10.671 5122 5122 4353.7 2817.1 1946.36
计算型 ecs.c5.large 2 4 0.62 179 179 152.15 98.45 66.23
计算型 ecs.c5.xlarge 4 8 1.24 358 358 304.3 196.9 132.46
计算型 ecs.c5.2xlarge 8 16 2.49 716 716 608.6 393.8 264.92
计算型 ecs.c5.3xlarge 12 24 3.73 1074 1074 912.9 590.7 397.38
计算型 ecs.c5.4xlarge 16 32 4.97 1432 1432 1217.2 787.6 529.84
计算型 ecs.c5.6xlarge 24 48 7.46 2148 2148 1825.8 1181.4 794.76
计算型 ecs.c5.8xlarge 32 64 9.94 2864 2864 2434.4 1575.2 1059.68
计算型 ecs.c5.16xlarge 64 128 19.89 5728 5728 4868.8 3150.4 2119.36
内存型 ecs.r6.large 2 16 0.66 318 318 270.3 174.9 120.84
内存型 ecs.r6.xlarge 4 32 1.33 636 636 540.6 349.8 241.68
内存型 ecs.r6.2xlarge 8 64 2.65 1272 1272 1081.2 699.6 483.36
内存型 ecs.r6.3xlarge 12 96 3.98 1908 1908 1621.8 1049.4 725.04
内存型 ecs.r6.4xlarge 16 128 5.3 2544 2544 2162.4 1399.2 966.72
内存型 ecs.r6.6xlarge 24 192 7.95 3816 3816 3243.6 2098.8 1450.08
内存型 ecs.r6.8xlarge 32 256 10.6 5088 5088 4324.8 2798.4 1933.44
内存型 ecs.r6.13xlarge 52 384 17.23 8268 8268 7027.8 4547.4 3141.84
内存型 ecs.r6.26xlarge 104 768 34.45 16536 16536 14055.6 9094.8 6283.68
内存平衡增强型 ecs.r6e.large 2 16 0.729 350 350 297.5 192.5 133
内存平衡增强型 ecs.r6e.xlarge 4 32 1.458 700 700 595 385 266
内存平衡增强型 ecs.r6e.2xlarge 8 64 2.917 1400 1400 1190 770 532
内存平衡增强型 ecs.r6e.4xlarge 16 128 5.833 2800 2800 2380 1540 1064
内存平衡增强型 ecs.r6e.8xlarge 32 256 11.667 5600 5600 4760 3080 2128
内存平衡增强型 ecs.r6e.13xlarge 52 384 18.958 9100 9100 7735 5005 3458
内存型 ecs.r5.large 2 16 1.13 326 309.7 244.5 146.7 97.8
内存型 ecs.r5.xlarge 4 32 2.26 652 619.4 489 293.4 195.6
内存型 ecs.r5.2xlarge 8 64 4.53 1304 1238.8 978 586.8 391.2
内存型 ecs.r5.3xlarge 12 96 6.79 1956 1858.2 1467 880.2 586.8
内存型 ecs.r5.4xlarge 16 128 9.06 2608 2477.6 1956 1173.6 782.4
内存型 ecs.r5.6xlarge 24 192 13.58 3912 3716.4 2934 1760.4 1173.6
内存型 ecs.r5.8xlarge 32 256 18.11 5216 4955.2 3912 2347.2 1564.8
内存型 ecs.r5.16xlarge 64 512 36.22 10432 9910.4 7824 4694.4 3129.6
大数据存储密集型 ecs.d2s.5xlarge 20 88 14.73 4242 4242 3605.7 2333.1 1611.96
大数据存储密集型 ecs.d2s.10xlarge 40 176 29.46 8484 8484 7211.4 4666.2 3223.92
大数据存储密集型 ecs.d2s.20xlarge 80 352 58.92 16968 16968 14422.8 9332.4 6447.84
大数据网络增强型 ecs.d1ne.2xlarge 8 32 6.68 1925 1828.75 1443.75 866.25 577.5
大数据网络增强型 ecs.d1ne.4xlarge 16 64 13.37 3850 3657.5 2887.5 1732.5 1155
大数据网络增强型 ecs.d1ne.6xlarge 24 96 20.05 5775 5486.25 4331.25 2598.75 1732.5
大数据网络增强型 ecs.d1ne-c8d3.8xlarge 32 128 25.66 7391 7021.45 5543.25 3325.95 2217.3
大数据网络增强型 ecs.d1ne.8xlarge 32 128 26.74 7700 7315 5775 3465 2310
大数据网络增强型 ecs.d1ne-c14d3.14xlarge 56 160 38.92 11209 10648.55 8406.75 5044.05 3362.7
大数据网络增强型 ecs.d1ne.14xlarge 56 224 46.79 13475 12801.25 10106.25 6063.75 4042.5
本地SSD型 ecs.i2.xlarge 4 32 1.88 904 904 768.4 497.2 343.52
本地SSD型 ecs.i2.2xlarge 8 64 3.77 1808 1808 1536.8 994.4 687.04
本地SSD型 ecs.i2.4xlarge 16 128 7.53 3616 3616 3073.6 1988.8 1374.08
本地SSD型 ecs.i2.8xlarge 32 256 15.07 7232 7232 6147.2 3977.6 2748.16
本地SSD型 ecs.i2.16xlarge 64 512 30.13 14464 14464 12294.4 7955.2 5496.32
本地SSD型 ecs.i2g.2xlarge 8 32 3.073 1475 1475 1253.75 811.25 560.5
本地SSD型 ecs.i2g.4xlarge 16 64 6.146 2950 2950 2507.5 1622.5 1121
本地SSD型 ecs.i2g.8xlarge 32 128 12.292 5900 5900 5015 3245 2242
本地SSD型 ecs.i2g.16xlarge 64 256 24.584 11800 11800 10030 6490 4484
高主频计算型 ecs.hfc6.large 2 4 0.448 215 215 182.75 118.25 81.7
高主频计算型 ecs.hfc6.xlarge 4 8 0.896 430 430 365.5 236.5 163.4
高主频计算型 ecs.hfc6.2xlarge 8 16 1.792 860 860 731 473 326.8
高主频计算型 ecs.hfc6.3xlarge 12 24 2.688 1290 1290 1096.5 709.5 490.2
高主频计算型 ecs.hfc6.4xlarge 16 32 3.583 1720 1720 1462 946 653.6
高主频计算型 ecs.hfc6.6xlarge 24 48 5.375 2580 2580 2193 1419 980.4
高主频计算型 ecs.hfc6.8xlarge 32 64 7.167 3440 3440 2924 1892 1307.2
高主频计算型 ecs.hfc6.10xlarge 40 96 8.958 4300 4300 3655 2365 1634
高主频计算型 ecs.hfc6.16xlarge 64 128 14.333 6880 6880 5848 3784 2614.4
高主频计算型 ecs.hfc6.20xlarge 80 192 17.917 8600 8600 7310 4730 3268
高主频通用型 ecs.hfg6.large 2 8 0.55 264 264 224.4 145.2 100.32
高主频通用型 ecs.hfg6.xlarge 4 16 1.1 528 528 448.8 290.4 200.64
高主频通用型 ecs.hfg6.2xlarge 8 32 2.2 1056 1056 897.6 580.8 401.28
高主频通用型 ecs.hfg6.3xlarge 12 48 3.3 1584 1584 1346.4 871.2 601.92
高主频通用型 ecs.hfg6.4xlarge 16 64 4.4 2112 2112 1795.2 1161.6 802.56
高主频通用型 ecs.hfg6.6xlarge 24 96 6.6 3168 3168 2692.8 1742.4 1203.84
高主频通用型 ecs.hfg6.8xlarge 32 128 8.8 4224 4224 3590.4 2323.2 1605.12
高主频通用型 ecs.hfg6.10xlarge 40 192 11 5280 5280 4488 2904 2006.4
高主频通用型 ecs.hfg6.16xlarge 64 256 17.6 8448 8448 7180.8 4646.4 3210.24
高主频通用型 ecs.hfg6.20xlarge 80 384 22 10560 10560 8976 5808 4012.8
高主频内存型 ecs.hfr6.large 2 16 0.729 350 350 297.5 192.5 133
高主频内存型 ecs.hfr6.xlarge 4 32 1.458 700 700 595 385 266
高主频内存型 ecs.hfr6.2xlarge 8 64 2.917 1400 1400 1190 770 532
高主频内存型 ecs.hfr6.3xlarge 12 96 4.375 2100 2100 1785 1155 798
高主频内存型 ecs.hfr6.4xlarge 16 128 5.833 2800 2800 2380 1540 1064
高主频内存型 ecs.hfr6.6xlarge 24 192 8.75 4200 4200 3570 2310 1596
高主频内存型 ecs.hfr6.8xlarge 32 256 11.667 5600 5600 4760 3080 2128
高主频内存型 ecs.hfr6.10xlarge 40 384 14.583 7000 7000 5950 3850 2660
高主频内存型 ecs.hfr6.16xlarge 64 512 23.333 11200 11200 9520 6160 4256
高主频内存型 ecs.hfr6.20xlarge 80 768 29.167 14000 14000 11900 7700 5320
通用网络增强型 ecs.sn2ne.large 2 8 0.99 286 286 243.1 157.3 108.68
通用网络增强型 ecs.sn2ne.xlarge 4 16 1.99 572 572 486.2 314.6 217.36
通用网络增强型 ecs.sn2ne.2xlarge 8 32 3.97 1144 1144 972.4 629.2 434.72
通用网络增强型 ecs.sn2ne.3xlarge 12 48 5.96 1716 1716 1458.6 943.8 652.08
通用网络增强型 ecs.sn2ne.4xlarge 16 64 7.94 2288 2288 1944.8 1258.4 869.44
通用网络增强型 ecs.sn2ne.6xlarge 24 96 11.92 3432 3432 2917.2 1887.6 1304.16
通用网络增强型 ecs.sn2ne.8xlarge 32 128 15.89 4576 4576 3889.6 2516.8 1738.88
通用网络增强型 ecs.sn2ne.14xlarge 56 224 27.81 8008 8008 6806.8 4404.4 3043.04
计算网络增强型 ecs.sn1ne.large 2 4 0.68 197 197 167.45 108.35 74.86
计算网络增强型 ecs.sn1ne.xlarge 4 8 1.37 394 394 334.9 216.7 149.72
计算网络增强型 ecs.sn1ne.2xlarge 8 16 2.74 788 788 669.8 433.4 299.44
计算网络增强型 ecs.sn1ne.3xlarge 12 24 4.1 1182 1182 1004.7 650.1 449.16
计算网络增强型 ecs.sn1ne.4xlarge 16 32 5.47 1576 1576 1339.6 866.8 598.88
计算网络增强型 ecs.sn1ne.6xlarge 24 48 8.21 2364 2364 2009.4 1300.2 898.32
计算网络增强型 ecs.sn1ne.8xlarge 32 64 10.94 3152 3152 2679.2 1733.6 1197.76
内存增强型 ecs.re4.20xlarge 80 960 68.75 19800 19800 16830 9900 9900
内存增强型 ecs.re4.40xlarge 160 1920 137.5 39600 39600 33660 19800 19800
内存网络增强型 ecs.se1ne.xlarge 4 32 2.54 732 732 622.2 402.6 278.16
内存网络增强型 ecs.se1ne.2xlarge 8 64 5.08 1464 1464 1244.4 805.2 556.32
内存网络增强型 ecs.se1ne.3xlarge 12 96 7.63 2196 2196 1866.6 1207.8 834.48
内存网络增强型 ecs.se1ne.4xlarge 16 128 10.17 2928 2928 2488.8 1610.4 1112.64
内存网络增强型 ecs.se1ne.6xlarge 24 192 15.25 4392 4392 3733.2 2415.6 1668.96
内存网络增强型 ecs.se1ne.8xlarge 32 256 20.33 5856 5856 4977.6 3220.8 2225.28
内存网络增强型 ecs.se1ne.14xlarge 56 480 35.58 10248 10248 8710.8 5636.4 3894.24
内存型 ecs.se1.large 2 16 1.53 366 366 311.1 183 183
内存型 ecs.se1.xlarge 4 32 3.07 732 732 622.2 366 366
内存型 ecs.se1.2xlarge 8 64 6.14 1464 1464 1244.4 732 732
内存型 ecs.se1.4xlarge 16 128 12.28 2928 2928 2488.8 1464 1464
内存型 ecs.se1.8xlarge 32 256 24.56 5856 5856 4977.6 2928 2928
内存型 ecs.se1.14xlarge 56 480 44.29 10248 10248 8710.8 5124 5124
大数据型 ecs.d1.2xlarge 8 32 6.36 1833 1741.35 1374.75 824.85 549.9
大数据型 ecs.d1.3xlarge 12 48 9.547 2749.5 2612.02 2062.13 1237.28 824.85
大数据型 ecs.d1.4xlarge 16 64 12.73 3666 3482.7 2749.5 1649.7 1099.8
大数据型 ecs.d1.6xlarge 24 96 19.09 5499 5224.05 4124.25 2474.55 1649.7
大数据型 ecs.d1-c8d3.8xlarge 32 128 24.44 7039 6687.05 5279.25 3167.55 2111.7
大数据型 ecs.d1.8xlarge 32 128 25.46 7332 6965.4 5499 3299.4 2199.6
大数据型 ecs.d1-c14d3.14xlarge 56 160 37.07 10675 10141.25 8006.25 4803.75 3202.5
大数据型 ecs.d1.14xlarge 56 224 44.55 12831 12189.45 9623.25 5773.95 3849.3
本地SSD型 ecs.i1.xlarge 4 16 2.94 649 616.55 486.75 292.05 194.7
本地SSD型 ecs.i1.2xlarge 8 32 5.89 1298 1233.1 973.5 584.1 389.4
本地SSD型 ecs.i1.3xlarge 12 48 6.76 1947 1849.65 1460.25 876.15 584.1
本地SSD型 ecs.i1.4xlarge 16 64 11.77 2596 2466.2 1947 1168.2 778.8
本地SSD型 ecs.i1-c5d1.4xlarge 16 64 14.44 3365.44 3197.17 2524.08 1514.45 1009.63
本地SSD型 ecs.i1.6xlarge 24 96 13.521 3894 3699.3 2920.5 1752.3 1168.2
本地SSD型 ecs.i1.8xlarge 32 128 23.54 5192 4932.4 3894 2336.4 1557.6
本地SSD型 ecs.i1-c10d1.8xlarge 32 128 25.14 5653.44 5370.77 4240.08 2544.05 1696.03
本地SSD型 ecs.i1.14xlarge 56 224 37.24 9086 8631.7 6814.5 4088.7 2725.8
高主频计算型 ecs.hfc5.large 2 4 0.87 251 251 208.33 125.5 82.83
高主频计算型 ecs.hfc5.xlarge 4 8 1.74 502 502 416.66 251 165.66
高主频计算型 ecs.hfc5.2xlarge 8 16 3.49 1004 1004 833.32 502 331.32
高主频计算型 ecs.hfc5.3xlarge 12 24 5.23 1506 1506 1249.98 753 496.98
高主频计算型 ecs.hfc5.4xlarge 16 32 6.97 2008 2008 1666.64 1004 662.64
高主频计算型 ecs.hfc5.6xlarge 24 48 10.46 3012 3012 2499.96 1506 993.96
高主频计算型 ecs.hfc5.8xlarge 32 64 13.94 4016 4016 3333.28 2008 1325.28
高主频通用型 ecs.hfg5.large 2 8 1.15 332 332 268.92 162.68 106.24
高主频通用型 ecs.hfg5.xlarge 4 16 2.31 664 664 537.84 325.36 212.48
高主频通用型 ecs.hfg5.2xlarge 8 32 4.61 1328 1328 1075.68 650.72 424.96
高主频通用型 ecs.hfg5.3xlarge 12 48 6.92 1992 1992 1613.52 976.08 637.44
高主频通用型 ecs.hfg5.4xlarge 16 64 9.22 2656 2656 2151.36 1301.44 849.92
高主频通用型 ecs.hfg5.6xlarge 24 96 13.83 3984 3984 3227.04 1952.16 1274.88
高主频通用型 ecs.hfg5.8xlarge 32 128 18.44 5312 5312 4302.72 2602.88 1699.84
高主频通用型 ecs.hfg5.14xlarge 56 160 30.58 8808 8808 7134.48 4315.92 2818.56
轻量级GPU计算型 ecs.vgn6i-m4.xlarge 4 23 2.445 1173.65 1173.65 1173.65 1173.65 1173.65
轻量级GPU计算型 ecs.vgn6i-m8.2xlarge 10 46 5.053 2425.56 2425.56 2425.55 2425.55 2425.55
GPU计算型 ecs.gn6i-c4g1.xlarge 4 15 11.63 3348 3348 2845.8 1841.4 1272.24
GPU计算型 ecs.gn6i-c8g1.2xlarge 8 31 14 4032 4032 3427.2 2217.6 1532.16
GPU计算型 ecs.gn6i-c16g1.4xlarge 16 62 16.41 4725 4725 4016.25 2598.75 1795.5
GPU计算型 ecs.gn6i-c24g1.6xlarge 24 93 17.19 4950 4950 4207.5 2722.5 1881
GPU计算型 ecs.gn6i-c24g1.12xlarge 48 186 34.38 9900 9900 8415 5445 3762
GPU计算型 ecs.gn6i-c24g1.24xlarge 96 372 68.75 19800 19800 16830 10890 7524
GPU计算型 ecs.gn6e-c12g1.3xlarge 12 92 19.739 9475 5779.75 4737.5 3979.5 3979.5
GPU计算型 ecs.gn6e-c12g1.12xlarge 48 368 78.958 37900 23119 18950 15918 15918
GPU计算型 ecs.gn6e-c12g1.24xlarge 96 736 157.916 75800 46238 37900 31836 31836
GPU计算型 ecs.gn6v-c8g1.2xlarge 8 32 26.46 7620 4648.2 3810 3200.4 2895.6
GPU计算型 ecs.gn6v-c8g1.8xlarge 32 128 105.84 30480 18592.8 15240 12801.6 11582.4
GPU计算型 ecs.gn6v-c8g1.16xlarge 64 256 211.68 60960 37185.6 30480 25603.2 23164.8
GPU计算型 ecs.gn6v-c10g1.20xlarge 82 336 219.64 63255 38585.55 31627.5 26567.1 24036.9
GPU轻量型 ecs.vgn5i-m1.large 2 6 1.95 562.5 562.5 478.13 309.38 213.75
GPU轻量型 ecs.vgn5i-m2.xlarge 4 12 3.91 1125 1125 956.25 618.75 427.5
GPU轻量型 ecs.vgn5i-m4.2xlarge 8 24 7.81 2250 2250 1912.5 1237.5 855
GPU轻量型 ecs.vgn5i-m8.4xlarge 16 48 15.63 4500 4500 3825 2475 1710
GPU计算型 ecs.gn5-c4g1.xlarge 4 30 12.78 3681 3681 3128.85 1914.12 1288.35
GPU计算型 ecs.gn5-c8g1.2xlarge 8 60 15.39 4433 4433 3768.05 2305.16 1551.55
GPU计算型 ecs.gn5-c4g1.2xlarge 8 60 25.57 7363 7363 6258.55 3828.76 2577.05
GPU计算型 ecs.gn5-c8g1.4xlarge 16 120 30.78 8866 8866 7536.1 4610.32 3103.1
GPU计算型 ecs.gn5-c28g1.7xlarge 28 112 23.88 6877 6877 5845.45 3576.04 2406.95
GPU计算型 ecs.gn5-c8g1.8xlarge 32 240 61.57 17731 17731 15071.35 9220.12 6205.85
GPU计算型 ecs.gn5-c28g1.14xlarge 56 224 47.75 13753 13753 11690.05 7151.56 4813.55
GPU计算型 ecs.gn5-c8g1.14xlarge 54 480 123.13 35462 35462 30142.7 18440.24 12411.7
GPU计算型 ecs.gn5i-c2g1.large 2 8 8.68 2500 2375 1875 1125 750
GPU计算型 ecs.gn5i-c4g1.xlarge 4 16 9.69 2790 2650.5 2092.5 1255.5 837
GPU计算型 ecs.gn5i-c8g1.2xlarge 8 32 11.67 3360 3192 2520 1512 1008
GPU计算型 ecs.gn5i-c16g1.4xlarge 16 64 15.63 4500 4275 3375 2025 1350
GPU计算型 ecs.gn5i-c28g1.14xlarge 56 224 43.06 12400 11780 9300 5580 3720
FPGA计算型 ecs.f3-c16f1.4xlarge 16 64 10.5 5040 5040 4284 2772 1915.2
FPGA计算型 ecs.f3-c16f1.8xlarge 32 128 21 10080 10080 8568 5544 3830.4
FPGA计算型 ecs.f3-c16f1.16xlarge 64 256 42 20160 20160 17136 11088 7660.8
FPGA计算型 ecs.f1-c8f1.2xlarge 8 60 8.66 2495 2370.25 1871.25 1122.75 748.5
FPGA计算型 ecs.f1-c8f1.4xlarge 16 120 17.33 4990 4740.5 3742.5 2245.5 1497
FPGA计算型 ecs.f1-c28f1.7xlarge 28 112 15.14 4360 4142 3270 1962 1308
FPGA计算型 ecs.f1-c28f1.14xlarge 56 224 30.28 8720 8284 6540 3924 2616
GPU计算型弹性裸金属服务器 ecs.ebmgn6v.24xlarge 96 384 237.125 68292 41658.12 34146 28682.64 28682.64
GPU计算型弹性裸金属服务器 ecs.ebmgn6i.24xlarge 96 384 68.75 19800 19800 16830 10890 7524
计算型弹性裸金属服务器 ecs.ebmc6.26xlarge 104 192 20.26 9724 9724 8265.4 5348.2 3695.12
通用型弹性裸金属服务器 ecs.ebmg6.26xlarge 104 384 26 12480 12480 10608 6864 4742.4
内存型弹性裸金属服务器 ecs.ebmr6.26xlarge 104 768 34.45 16536 16536 14055.6 9094.8 6283.68
高主频计算型弹性裸金属服务器 ecs.ebmhfc6.20xlarge 80 192 17.917 8600 8600 7310 4730 3268
高主频通用型弹性裸金属服务器 ecs.ebmhfg6.20xlarge 80 384 22 10560 10560 8976 5808 4012.8
高主频内存型弹性裸金属服务器 ecs.ebmhfr6.20xlarge 80 768 29.167 14000 14000 11900 7700 5320
高主频型超级计算集群 ecs.scch5.16xlarge 64 192 42.36 12200 11590 9150 5490 3660
通用型超级计算集群 ecs.sccg5.24xlarge 96 384 44.63 12852 12209.4 9639 5783.4 3855.6
GPU计算型超级计算集群 ecs.sccgn6.24xlarge 96 384 248.42 71544 71544 60812.4 39349.2 71544
计算网络增强型弹性裸金属服务器 ecs.ebmc5s.24xlarge 96 192 29.83 8592 8592 7303.2 4725.6 3264.96
通用网络增强型弹性裸金属服务器 ecs.ebmg5s.24xlarge 96 384 42.5 12240 11628 9180 5508 3672
通用网络增强型弹性裸金属服务器 ecs.ebmr5s.24xlarge 96 768 54.33 15648 15648 13300.8 8606.4 5946.24
共享内存型 ecs.e4.small 1 8 0.9 260 260 221 130 130

实际购买中,包年包月可享受:实例包1年享8.5折、包2年享7折、包3年享5.5折 包4年享4.5折 包5年享3.8折优惠。

腾讯云服务器价格

腾讯云服务器价格组成分为三部分,即:云服务器机型价格+磁盘价格+公网宽带价格,云服务器地域不同实际报价也不同,小编以腾讯云上海地域为例,来说说腾讯云服务器收费标准:

腾讯云服务器官方报价工具
关于云服务器价格,腾讯云官方是由报价表提供的,查看方法如下:打开腾讯云服务器价格计算器,如下图所示:

租用云服务器价格表:阿里云和腾讯云服务器最新价格表
腾讯云价格计算器.png

产品定价里面可以查询腾讯云服务器最新价格表,价格计算器可以快速查询所需云服务器配置在不同地域和不同实例规格的价格。

腾讯云服务器价格表(按量,标准月价,包月,包年,3年,5年价格)

机型 CPU(核) 内存(G) 按量T1(元/小时) 按量T2(元/小时) 按量T3(元/小时) 标准月价(元) 包月(元) 包年(元) 3年(元) 5年(元)
标准型SA2 1 1 0.06 0.06 0.06 29 29 288.84 522 870
标准型SA2 1 2 0.06 0.06 0.06 32 32 318.72 576 960
标准型SA2 1 4 0.19 0.19 0.19 96 96 956.16 1728 2880
标准型SA2 2 4 0.26 0.26 0.26 136 136 1354.56 2448 4080
标准型SA2 2 8 0.37 0.37 0.37 192 192 1912.32 3456 5760
标准型SA2 4 8 0.5 0.5 0.5 256 256 2549.76 4608 7680
标准型SA2 4 16 0.75 0.75 0.75 384 384 3824.64 6912 11520
标准型SA2 8 16 1 1 1 512 512 5099.52 9216 15360
标准型SA2 8 32 1.49 1.49 1.49 768 768 7649.28 13824 23040
标准型SA2 16 32 1.99 1.99 1.99 1024 1024 10199.04 18432 30720
标准型SA2 16 64 2.99 2.99 2.99 1536 1536 15298.56 27648 46080
标准型SA2 32 64 3.98 3.98 3.98 2048 2048 20398.08 36864 61440
标准型SA2 48 96 5.97 5.97 5.97 3072 3072 30597.12 55296 92160
标准型SA2 64 128 7.96 7.96 7.96 4096 4096 40796.16 73728 122880
标准型SA2 80 160 9.95 9.95 9.95 5120 5120 50995.2 92160 153600
标准型SA2 90 224 12.57 12.57 12.57 6464 6464 64381.44 116352 193920
标准型SA2 128 256 15.93 15.93 15.93 8192 8192 81592.32 147456 245760
标准型SA2 160 320 19.91 19.91 19.91 10240 10240 101990.4 184320 307200
标准型SA2 180 464 25.63 25.63 25.63 13184 13184 131312.64 237312 395520
标准型S5 1 2 0.08 0.08 0.08 45 39.15 372.6 664.2 729
标准型S5 1 4 0.25 0.25 0.25 138 120.06 1142.64 2036.88 2235.6
标准型S5 2 4 0.31 0.31 0.31 170 147.9 1407.6 2509.2 2754
标准型S5 2 8 0.5 0.5 0.5 276 240.12 2285.28 4073.76 4471.2
标准型S5 4 8 0.66 0.66 0.66 368 320.16 3047.04 5431.68 5961.6
标准型S5 4 16 1 1 1 552 480.24 4570.56 8147.52 8942.4
