阿里云服务器:[活动地址]
购买可领取:[阿里云2000元代金券]
7月6日,阿里云对旗下的上云必备活动做了全新的活动更新,活动时间做了延长,更新之后的活动云服务器在带宽选择上不在是原来的1M,3M,5M等固定带宽模式了,新的带宽选择为个人用户1-5M任选,企业用户1-10M任选,同时部分云服务器价格更加便宜了。
活动地址:上云必备
上云必备.jpg
时间延长
新的上云必备活动时间为2020年6月30日至2020年9月30日,原来活动截止日期是2020年6月30日,阿里云将时间延长到了2020年9月30日,说明此活动还是很受用户欢迎的。
带宽选择更灵活
原来的上云必备活动所推出的云服务器在带宽选择上大多为1M,3M,5M等固定模式,更新之后,个人用户可以自由选择1-5M带宽,企业用户可以自由选择1-10M带宽,只要所带宽在可选范围之内,带宽也可以享受优惠价格,让用户在带宽选择上更加灵活了。
价格更低
此次升级之后的上云必备活动,对价格做了一定的调整,活动所推的部分云服务器价格更加便宜了,例如突发性能型 t5实例2核4G5M带宽配置的云服务器,原来活动价格为1224元/1年,升级之后的活动价格为1071,便宜了153元,最新的上云必备活动所推云服务器配置和价格表如下:
1.个人上云
实例 | 云服务器CPU 内存配置 | 带宽 | 活动价格(元) |
---|---|---|---|
突发性能型t5 | 1核2G | 1-5M | 102.00 |
突发性能型t5 | 2核4G | 5M | 1071.00 |
共享型s6 | 1核1G | 1-5M | 151.20 |
共享型s6 | 1核2G | 5M | 501.48 |
计算型c5 | 2核4G | 1-5M | 1166.40 |
计算型c5 | 2核4G | 1-5M | 2954.88(3年) |
计算型c5 | 4核8G | 1-5M | 2133.00 |
通用型g5 | 2核8G | 1-5M | 1576.80 |
通用型g5 | 2核8G | 1-5M | 3994.56(3年) |
通用型g5 | 4核16G | 1-5M | 2953.80 |
计算型c6 | 2核4G | 1-5M | 1209.60 |
计算型c6 | 4核8G | 1-5M | 2219.40 |
通用型g6 | 2核8G | 1-5M | 1495.80 |
通用型g6 | 4核16G | 1-5M | 2791.80 |
实例 | 云服务器CPU 内存配置 | 带宽 | 活动价格(元) |
---|---|---|---|
共享型s6 | 1核1G | 1-10M | 226.80 |
共享型s6 | 1核1G | 1-10M | 655.20(3年) |
共享型s6 | 1核2G | 1-10M | 314.28 |
共享型s6 | 1核2G | 1-10M | 907.92(3年) |
计算型c5 | 2核4G | 1-10M | 699.84 |
计算型c5 | 2核4G | 1-10M | 2021.76(3年) |
计算型c5 | 4核8G | 1-10M | 1279.80 |
计算型c5 | 4核8G | 1-10M | 3697.20(3年) |
通用型g5 | 2核8G | 1-10M | 946.08 |
共享型s6 | 2核4G | 1-10M | 847.80 |
计算型c6 | 2核4G | 1-10M | 1209.60 |
计算型c6 | 4核8G | 1-10M | 2219.40 |
计算型c6 | 8核16G | 1-10M | 4239.00 |
通用型g6 | 2核8G | 1-10M | 1495.80 |
通用型g6 | 4核16G | 1-10M | 2791.80 |
通用型g6 | 8核32G | 1-10M | 5383.80 |
另外,活动还是保留了优惠加购区,用户在优惠购买阿里云服务器的同时,还是可以通过优惠加购区购买其他阿里云产品。
阿里云服务器:[活动地址]
购买可领取:[阿里云2000元代金券]
- 我的微信
- 这是我的微信扫一扫
- 我的微信公众号
- 我的微信公众号扫一扫