阿里云服务器:[活动地址]
购买可领取:[阿里云2000元代金券]
阿里云会不定期的推出新的优惠活动,2021年截至到目前针对ECS云服务器的主要优惠活动有新产品S6实例云服务器单品活动、云小站活动、上云必备、必抢爆款活动、精选特惠活动等,每个活动推出的具体优惠云服务器配置,实例类型,带宽以及具体活动价格见下表。
最新活动.png
一.新产品S6实例云服务器单品活动活动具体优惠云服务器配置及价格表(进入官方活动详情页)
活动服务器实例规格 | 配置 | 带宽 | 活动价格 |
---|---|---|---|
共享型s6 | 1核1G | 1M | 142.8元/1年 |
共享型s6 | 1核2G | 1M | 197.88元/1年 |
共享型s6 | 1核4G | 1M | 1295.40元/1年 |
共享型s6 | 2核4G | 1M | 1601.40元/1年 |
共享型s6 | 2核8G | 1M | 2213.40元/1年 |
ECS共享型s6 | 4核8G | 1M | 2825.40元/1年 |
共享型s6 | 4核16G | 1M | 4049.40元/1年 |
共享型s6 | 8核16G | 1M | 5273.40元/1年 |
二.云小站活动具体云服务器配置及优惠价格表(进入官方活动详情页)
1.新用户1折起
活动服务器实例规格 | 配置 | 带宽 | 活动价格 |
---|---|---|---|
突发性能 t5 | 1核2G | 1M | 102.00元/1年 |
共享型 S6 | 1核1G | 1M | 126.00元/1年 957.60元/3年起 |
共享型 S6 | 1核2G | 5M | 358.20元/1年 1327.00元/3年起 |
突发性能 t5 | 1核1G | 1-5M | 234.24元/1年起 |
突发性能 t5 | 1核2G | 1-5M | 326.40元/1年起 |
突发性能 t5 | 2核4G | 1-5M | 587.52元/1年起 |
共享型 s6 | 2核4G | 1-5M | 847.80元/1年起 2147.80元/3年起 |
计算型 c6 | 2核4G | 1-5M | 1209.60元/1年起 |
计算型 c6 | 4核8G | 1-5M | 2191.10元/1年起 |
通用型 g6 | 2核8G | 1-5M | 1495.80元/1年起 |
通用型 g6 | 4核16G | 1-5M | 2791.80元/1年起 |
通用型 g5 | 2核8G | 1-5M | 1576.80元/1年起 3994.30元/3年起 |
通用型 g5 | 4核16G | 1-5M | 2953.80元/1年起 |
计算型 c5 | 2核4G | 1-5M | 1166.40元/1年起 2954.90元/3年起 |
计算型 c5 | 4核8G | 1-5M | 2133.00元/1年起 |
活动服务器实例规格 | 配置 | 带宽 | 活动价格 |
---|---|---|---|
ECS计算型ic5 | 2核2G | 1M | 2087.94元/1年起 |
ECS计算型ic5 | 4核4G | 1M | 3821.94元/1年起 |
ECS计算型ic5 | 8核8G | 1M | 7289.94元/1年起 |
ECS计算网络增强型sn1ne | 2核4G | 1M | 1858.44元/1年起 |
ECS计算网络增强型sn1ne | 4核8G | 1M | 3368.04元/1年起 |
ECS计算网络增强型sn1ne | 8核16G | 1M | 6377.04元/1年起 |
ECS内存网络增强型se1ne | 2核16G | 1M | 2823.84元/1年起 |
ECS内存网络增强型se1ne | 4核32G | 1M | 5289.84元/1年起 |
ECS内存网络增强型se1ne | 8核64G | 1M | 10230.84元/1年起 |
ECS通用网络增强型sn2ne | 2核8G | 1M | 2951.40元/1年起 |
ECS通用网络增强型sn2ne | 4核16G | 1M | 4209.84元/1年起 |
ECS通用网络增强型sn2ne | 8核32G | 1M | 8070.84元/1年起 |
三.上云必备活动具体优惠云服务器配置及优惠价格表(进入官方活动详情页)
1.个人上云
云服务器实例 | CPU/内存/带宽配置 | 活动优惠价格 |
---|---|---|
突发性能型 t5 | 1核2G1M | 102.00元/1年 |
突发性能型 t5 | 1核1G3M | 523.20元/1年 |
突发性能型 t5 | 2核4G5M | 1224.00元/1年 |
共享型s6 | 1核1G1M | 126.00元/1年 |
共享型s6 | 1核2G5M | 358.20元/1年 |
计算型 c5 | 2核4G1M | 1036.80元/1年 |
计算型 c5 | 2核4G1M | 2799.36元/3年 |
计算型 c5 | 4核8G1M | 1896.00元/1年 |
通用型 g5 | 2核8G1M | 1401.60元/1年 |
通用型 g5 | 4核16G1M | 2625.60元/1年 |
计算型 c6 | 2核4G1M | 1075.20元/1年 |
计算型 c6 | 4核8G1M | 1972.80元/1年 |
通用型 g6 | 2核8G1M | 1329.60元/1年 |
通用型 g6 | 4核16G1M | 2481.60元/1年 |
云服务器实例 | CPU/内存/带宽配置 | 活动优惠价格 |
---|---|---|
共享型 s6 | 1核1G1M | 168.00元/1年 |
共享型 s6 | 1核2G1M | 232.80元/1年 |
计算型 c5 | 2核4G1M | 518.40元/1年 |
计算型 c5 | 4核8G1M | 948.00元/1年 |
通用型 g5 | 2核8G5M | 945.60元/1年 |
共享型 s6 | 2核4G1M | 753.60元/1年 |
计算型 c6 | 2核4G1M | 1075.20元/1年 |
计算型 c6 | 4核8G1M | 1947.60元/1年 |
计算型 c6 | 8核16G1M | 3768.00元/1年 |
通用型 g6 | 2核8G1M | 1329.60元/1年 |
通用型 g6 | 4核16G1M | 2481.60元/1年 |
通用型 g6 | 8核32G1M | 4785.60元/1年 |
云产品 | 配置或容量 | 加购优惠价格 |
---|---|---|
云数据库MySQL | 基础版 1核1G | 54.00元/1年 |
云数据库MySQL | 基础版 1核2G | 295.20元/1年 |
云数据库MySQL | 高可用版 1核1G | 561.60元/1年 |
云数据库MySQL | 高可用版 2核4G | 3240.00元/1年 |
云数据库MySQL | 高可用版 2核8G | 5640.00元/1年 |
云数据库MySQL | 高可用版 4核16G | 10680.00元/1年 |
云数据库Redis | 256M 标准主从版 | 150.00元/1年 |
云数据库Redis | 1G 标准主从版 | 600.00元/1年 |
云数据库Redis | 2G 标准主从版 | 1080.00元/1年 |
云数据库SQL Server | 2核4G Web版 | 2220.00元/1年 |
云数据库SQL Server | 4核8G Web版 | 4140.00元/1年 |
云数据库SQL Server | 2核4G 标准版 | 7080.00元/1年 |
数据库备份DBS | micro低配型 | 36.00元/1年 |
数据库备份DBS | small基础型 | 504.00元/1年 |
对象存储OSS | 标准(LRS)型1TB | 899.10元/1年 |
对象存储OSS | 标准(LRS)型1TB | 2697.30元/3年 |
文件存储NAS | 容量型100GB | 251.10元/1年 |
文件存储NAS | 容量型500GB | 1215.00元/1年 |
混合云备份库存容量 | 100GB | 217.38元/1年 |
混合云备份库存容量 | 500GB | 1086.91元/1年 |
存储容量单位包 | 20GB | 204.00元/1年 |
存储容量单位包 | 20GB | 360.00元/3年 |
存储容量单位包 | 40GB | 408.00元/1年 |
存储容量单位包 | 40GB | 720.00元/3年 |
四.必抢爆款活动具体云服务器配置及优惠价格表(进入官方活动详情页)
实例规格 | CPU 内存配置 | 带宽 | 活动价格 |
---|---|---|---|
ECS计算型 c5 | 2核4G | 1-5M | 1036.80元/1年起 2799.36元/3年起 |
ECS计算型 c5 | 4核8G | 1-5M | 1896.00元/1年起 |
ECS计算型 c6 | 2核4G | 1-5M | 1075.20元/1年起 |
ECS计算型 c6 | 4核8G | 1-5M | 1972.80元/1年起 |
ECS通用型 g6 | 2核8G | 1-5M | 1329.60元/1年起 |
ECS通用型 g6 | 4核16G | 1-5M | 2481.60元/1年起 |
ECS突发性能型 t5 | 1核2G | 1M | 102.00元/1年 |
ECS共享型 s6 | 1核1G | 1-5M | 126.00元/1年起 |
ECS共享型 s6 | 1核2G | 1-5M | 358.20元/1年起 |
ECS通用型 g5 | 2核8G | 1-5M | 1401.60元/1年起 3784.32元/3年起 |
ECS通用型 g5 | 4核16G | 1-5M | 2625.60元/1年起 |
ECS通用型 g5 | 2核8G | 5M | 945.60元/1年 |
ECS突发性能 t5 | 1核1G | 1-5M | 281.76元/1年起 |
ECS突发性能 t5 | 2核4G | 1-5M | 723.36元/1年起 |
五.精选特惠活动具体优惠云服务器配置优惠价格表(进入官方活动详情页)
1.个人新用户
实例规格 | CPU 内存配置 | 带宽 | 活动价格 |
---|---|---|---|
ECS计算型 c5 | 2核4G | 1-5M | 1036.80元/1年起 2799.36元/3年起 |
ECS计算型 c5 | 4核8G | 1-5M | 1896.00元/1年起 |
ECS计算型 c6 | 2核4G | 1-5M | 1075.20元/1年起 |
ECS计算型 c6 | 4核8G | 1-5M | 1972.80元/1年起 |
ECS通用型 g6 | 2核8G | 1-5M | 1329.60元/1年起 |
ECS通用型 g6 | 4核16G | 1-5M | 2481.60元/1年起 |
ECS通用型 g5 | 2核8G | 1-5M | 1401.60元/1年起 3784.32元/3年起 |
ECS通用型 g5 | 4核16G | 1-5M | 2625.60元/1年起 |
ECS共享型 s6 | 1核1G | 1-5M | 336.00元/1年起 756.00元/3年起 |
ECS共享型 s6 | 1核2G | 1-5M | 465.60元/1年起 1047.60元/3年起 |
ECS共享型 s6 | 2核4G | 1-5M | 753.60元/1年起 1695.60元/3年起 |
实例规格 | CPU 内存配置 | 带宽 | 活动价格 |
---|---|---|---|
ECS计算型 c5 | 2核4G | 1-10M | 1036.80元/1年起 |
ECS计算型 c5 | 4核8G | 1-10M | 1896.00元/3年起 |
ECS计算型 c5 | 8核16G | 1-10M | 3614.16元/1年起 |
ECS计算型 c5 | 2核4G | 1-10M | 2799.36元/3年起 |
ECS计算型 c5 | 4核8G | 1-10M | 1706.40元/3年起 |
ECS计算型 c6 | 2核4G | 1-10M | 1075.20元/1年起 |
ECS计算型 c6 | 4核8G | 1-10M | 1947.60元/1年起 |
ECS计算型 c6 | 8核16G | 1-10M | 3768.00元/1年起 |
ECS通用型 g6 | 2核8G | 1-10M | 1329.60元/1年起 |
ECS通用型 g6 | 4核16G | 1-10M | 2481.60元/1年起 |
ECS通用型 g6 | 8核32G | 1-10M | 4785.60元/1年起 |
ECS通用型 g6 | 2核8G | 1-10M | 3589.92元/3年起 |
ECS通用型 g5 | 2核8G | 1-10M | 1401.60元/1年起 |
ECS通用型 g5 | 4核16G | 1-10M | 2625.60元/1年起 |
ECS通用型 g5 | 8核32G | 1-10M | 5073.60元/1年起 |
ECS共享型 s6 | 1核1G | 1M | 336.00元/1年 907.20元/3年 |
ECS共享型 s6 | 1核2G | 1M | 465.60元/1年 1257.12元/3年 |
ECS共享型 s6 | 2核4G | 1M | 753.60元/1年 2034.72元/3年 |
通常来说,以上活动所推出的云服务器配置已经能满足绝大部分上云用户对配置的需求,我们只需参考以上表格选择对应的活动购买阿里云服务器即可获得优惠。
阿里云服务器:[活动地址]
购买可领取:[阿里云2000元代金券]
- 我的微信
- 这是我的微信扫一扫
- 我的微信公众号
- 我的微信公众号扫一扫