阿里云服务器:[活动地址]
购买可领取:[阿里云2000元代金券]
阿里云GPU云服务器是基于GPU应用的计算服务,多适用于视频解码,图形渲染,深度学习,科学计算等应用场景,该产品具有超强计算能力、网络性能出色、购买方式灵活、高性能实例存储( GA1和GN5特有)等特点。
gpu.png
规格族 | 实例规格 | vCPU | 内存 | GPU/FPGA | 实例本地存储 | 处理器型号 | 处理器主频/睿频 | 内网带宽 | 内网收发包 | IPv6 | 参考价格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPU 计算型 gn6v | ecs.gn6v-c8g1.2xlarge | 8 vCPU | 32 GiB | 1 * NVIDIA V100 | - | Intel Xeon(Skylake) Platinum 8163 | 2.5 GHz/2.7 GHz | 2.5 Gbps | 80 万 PPS | 是 | ¥ 4648.2 /月 |
GPU 计算型 gn6v | ecs.gn6v-c8g1.8xlarge | 32 vCPU | 128 GiB | 4 * NVIDIA V100 | - | Intel Xeon(Skylake) Platinum 8163 | 2.5 GHz/2.7 GHz | 10 Gbps | 200 万 PPS | 是 | ¥ 18592.8 /月 |
GPU 计算型 gn6v | ecs.gn6v-c8g1.16xlarge | 64 vCPU | 256 GiB | 8 * NVIDIA V100 | - | Intel Xeon(Skylake) Platinum 8163 | 2.5 GHz/2.7 GHz | 20 Gbps | 250 万 PPS | 是 | ¥ 37185.6 /月 |
GPU 计算型 gn6v | ecs.gn6v-c10g1.20xlarge | 82 vCPU | 336 GiB | 8 * NVIDIA V100 | - | Intel Xeon(Skylake) Platinum 8163 | 2.5 GHz/2.7 GHz | 35 Gbps | 450 万 PPS | 是 | ¥ 38585.55 /月 |
GPU 计算型 gn6i | ecs.gn6i-c4g1.xlarge | 4 vCPU | 15 GiB | 1 * NVIDIA T4 | - | Intel Xeon(Skylake) Platinum 8163 | 2.5 GHz/2. 7 GHz | 4 Gbps | 250 万 PPS | 是 | ¥ 3348.0 /月 |
GPU 计算型 gn6i | ecs.gn6i-c8g1.2xlarge | 8 vCPU | 31 GiB | 1 * NVIDIA T4 | - | Intel Xeon(Skylake) Platinum 8163 | 2.5 GHz/2. 7 GHz | 5 Gbps | 250 万 PPS | 是 | ¥ 4032.0 /月 |
GPU 计算型 gn6i | ecs.gn6i-c16g1.4xlarge | 16 vCPU | 62 GiB | 1 * NVIDIA T4 | - | Intel Xeon(Skylake) Platinum 8163 | 2.5 GHz/2. 7 GHz | 6 Gbps | 250 万 PPS | 是 | ¥ 4725.0 /月 |
GPU 计算型 gn6i | ecs.gn6i-c24g1.6xlarge | 24 vCPU | 93 GiB | 1 * NVIDIA T4 | - | Intel Xeon(Skylake) Platinum 8163 | 2.5 GHz/2. 7 GHz | 7.5 Gbps | 250 万 PPS | 是 | ¥ 4950.0 /月 |
GPU 计算型 gn6i | ecs.gn6i-c24g1.12xlarge | 48 vCPU | 186 GiB | 2 * NVIDIA T4 | - | Intel Xeon(Skylake) Platinum 8163 | 2.5 GHz/2. 7 GHz | 15 Gbps | 450 万 PPS | 是 | ¥ 9900.0 /月 |
GPU 计算型 gn6e | ecs.gn6e-c12g1.3xlarge | 12 vCPU | 92 GiB | 1 * NVIDIA V100 | - | Intel Xeon(Skylake) Platinum 8163 | 2.5 GHz | 5 Gbps | 80 万 PPS | 是 | ¥ 5779.75 /月 |
GPU 计算型 gn6e | ecs.gn6e-c12g1.12xlarge | 48 vCPU | 368 GiB | 4 * NVIDIA V100 | - | Intel Xeon(Skylake) Platinum 8163 | 2.5 GHz | 16 Gbps | 240 万 PPS | 是 | ¥ 23119.0 /月 |
GPU 计算型 gn6e | ecs.gn6e-c12g1.24xlarge | 96 vCPU | 736 GiB | 8 * NVIDIA V100 | - | Intel Xeon(Skylake) Platinum 8163 | 2.5 GHz | 32 Gbps | 450 万 PPS | 是 | ¥ 46238.0 /月 |
GPU计算型 gn5 | ecs.gn5-c4g1.xlarge | 4 vCPU | 30 GiB | 1 * NVIDIA P100 | 1 * 440 GiB | Intel Xeon E5-2682v4 | 2.5 GHz | 3 Gbps | 30 万 PPS | 否 | ¥ 3681.0 /月 |
GPU计算型 gn5 | ecs.gn5-c4g1.2xlarge | 8 vCPU | 60 GiB | 2 * NVIDIA P100 | 1 * 880 GiB | Intel Xeon E5-2682v4 | 2.5 GHz | 5 Gbps | 100 万 PPS | 否 | ¥ 7363.0 /月 |
GPU计算型 gn5 | ecs.gn5-c8g1.2xlarge | 8 vCPU | 60 GiB | 1 * NVIDIA P100 | 1 * 440 GiB | Intel Xeon E5-2682v4 | 2.5 GHz | 3 Gbps | 40 万 PPS | 否 | ¥ 4433.0 /月 |
GPU计算型 gn5 | ecs.gn5-c8g1.4xlarge | 16 vCPU | 120 GiB | 2 * NVIDIA P100 | 1 * 880 GiB | Intel Xeon E5-2682v4 | 2.5 GHz | 5 Gbps | 100 万 PPS | 否 | ¥ 8866.0 /月 |
GPU计算型 gn5 | ecs.gn5-c28g1.7xlarge | 28 vCPU | 112 GiB | 1 * NVIDIA P100 | 1 * 440 GiB | Intel Xeon E5-2682v4 | 2.5 GHz | 5 Gbps | 225 万 PPS | 否 | ¥ 6877.0 /月 |
GPU计算型 gn5 | ecs.gn5-c28g1.14xlarge | 56 vCPU | 224 GiB | 2 * NVIDIA P100 | 1 * 880 GiB | Intel Xeon E5-2682v4 | 2.5 GHz | 10 Gbps | 450 万 PPS | 否 | ¥ 13753.0 /月 |
GPU计算型 gn4 | ecs.gn4-c4g1.xlarge | 4 vCPU | 30 GiB | 1 * NVIDIA M40 | - | Intel Xeon E5-2682v4 | 2.5 GHz | 3 Gbps | 30 万 PPS | 否 | ¥ 2977.3 /月 |
GPU计算型 gn4 | ecs.gn4-c8g1.2xlarge | 8 vCPU | 30 GiB | 1 * NVIDIA M40 | - | Intel Xeon E5-2682v4 | 2.5 GHz | 3 Gbps | 40 万 PPS | 否 | ¥ 3396.25 /月 |
GPU计算型 gn4 | ecs.gn4-c4g1.2xlarge | 8 vCPU | 60 GiB | 2 * NVIDIA M40 | - | Intel Xeon E5-2682v4 | 2.5 GHz | 5 Gbps | 50 万 PPS | 否 | ¥ 5954.6 /月 |
GPU计算型 gn4 | ecs.gn4-c8g1.4xlarge | 16 vCPU | 60 GiB | 2 * NVIDIA M40 | - | Intel Xeon E5-2682v4 | 2.5 GHz | 5 Gbps | 50 万 PPS | 否 | ¥ 6792.5 /月 |
GPU计算型 gn4 | ecs.gn4.8xlarge | 32 vCPU | 48 GiB | 1 * NVIDIA M40 | - | Intel Xeon E5-2682v4 | 2.5 GHz | 6 Gbps | 80 万 PPS | 否 | ¥ 4085.0 /月 |
GPU计算型 gn4 | ecs.gn4.14xlarge | 56 vCPU | 96 GiB | 2 * NVIDIA M40 | - | Intel Xeon E5-2682v4 | 2.5 GHz | 10 Gbps | 120 万 PPS | 否 | ¥ 8169.05 /月 |
GPU计算型 gn5i | ecs.gn5i-c2g1.large | 2 vCPU | 8 GiB | 1 * NVIDIA P4 | - | Intel Xeon E5-2682v4 | 2.5 GHz | 1 Gbps | 10 万 PPS | 是 | ¥ 2375.0 /月 |
GPU计算型 gn5i | ecs.gn5i-c4g1.xlarge | 4 vCPU | 16 GiB | 1 * NVIDIA P4 | - | Intel Xeon E5-2682v4 | 2.5 GHz | 1.5 Gbps | 20 万 PPS | 是 | ¥ 2650.5 /月 |
GPU计算型 gn5i | ecs.gn5i-c8g1.2xlarge | 8 vCPU | 32 GiB | 1 * NVIDIA P4 | - | Intel Xeon E5-2682v4 | 2.5 GHz | 2 Gbps | 40 万 PPS | 是 | ¥ 3192.0 /月 |
GPU计算型 gn5i | ecs.gn5i-c16g1.4xlarge | 16 vCPU | 64 GiB | 1 * NVIDIA P4 | - | Intel Xeon E5-2682v4 | 2.5 GHz | 3 Gbps | 80 万 PPS | 是 | ¥ 4275.0 /月 |
GPU计算型 gn5i | ecs.gn5i-c16g1.8xlarge | 32 vCPU | 128 GiB | 2 * NVIDIA P4 | - | Intel Xeon E5-2682v4 | 2.5 GHz | 6 Gbps | 120 万 PPS | 是 | ¥ 8550.0 /月 |
GPU计算型 gn5i | ecs.gn5i-c28g1.14xlarge | 56 vCPU | 224 GiB | 2 * NVIDIA P4 | - | Intel Xeon E5-2682v4 | 2.5 GHz | 10 Gbps | 200 万 PPS | 是 | ¥ 11780.0 /月 |
阿里云阿里云gpu服务器优惠购买可上阿里云小站领取阿里云最新代金券和9折码,在购买支付订单的时候,使用9折码和代金券达到节约购买成本的目的。
阿里云服务器:[活动地址]
购买可领取:[阿里云2000元代金券]
- 我的微信
- 这是我的微信扫一扫
- 我的微信公众号
- 我的微信公众号扫一扫