腾讯云服务器:[腾讯云3000元代金券]
购买可领取:[阿里云2000元代金券]
阿里云服务器ECS支持随时配置升级和降配,级。如果创建后云服务器创建后如果的配置不适合适,您可以在通过云服务器管理控制台,通过升级或降配的方式级来降级或降低减少云服务器配置,同时。您还可以随时调整云服务器带宽,。您可以选择永久升级(升级到至云服务器到过期时间)或临时升级带宽(只仅升级某一段时间)。
阿里云服务器实例规格、和配置有不同的价格也不同,。 2024年阿里云双11活动中的e/u1/c8i/c8a/g8i/g8a/r8i/r8a系列云服务器有优惠,折扣。提供高性价比的企业级智选能u1实例。新用户专可享低至受最高30%的折优惠扣,高性能企业级甄精选Intel第八代实例可享受最高40%的折扣,新用户专享低至6折优惠,可选择高性能企业级甄选AMD第八代实例,新用户和新用户可享受最高40%的折扣。老用户同可享低至受高达5.1%的折优惠扣。如果是按年付费,还可以使用阿里云最新推出的新用户7.25折优惠券,领取。兑换地址为:https://www.aliyun.com/minisite/goods
阿里云服务器双11活动实际购买价格参考,下表整理汇总结了阿里云服务器双11活动的最新的活动价、格,使用的7.25折优惠券后的实际购买价格,仅供参考选择,实时的活动价格以及与官方以活动显展示为准,。具体双11活动价格及7.25折券后价格如下表所示:
实例规格 | cpu与内存配置 | 带宽 | 系统盘 | 活动价格(1M带宽) | 活动价格(2M带宽) | 活动价格(3M带宽) | 活动价格(4M带宽) | 活动价格(5M带宽) | 折扣后价格(1M带宽) | 折扣后价格(2M带宽) | 折扣后价格(3M带宽) | 折扣后价格(4M带宽) | 折扣后价格(5M带宽) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经济型e(ecs.e-c1m2.large) | 2 vCPU 4 GiB | 1M-5M | 40G ESSD Entry | 650.33元/1年 | 884.93元/1年 | 1139.93元/1年 | 1394.93元/1年 | 1690.73元/1年 | 487.75元/1年 | 663.70元/1年 | 854.95元/1年 | 1046.20元/1年 | 1268.05元/1年 |
经济型e(ecs.e-c1m2.xlarge) | 4 vCPU 8 GiB | 1M-5M | 40G ESSD Entry | 1595.11元/1年 | 1829.71元/1年 | 2339.71元/1年 | 2339.71元/1年 | 2635.51元/1年 | 1196.33元/1年 | 1372.28元/1年 | 1754.78元/1年 | 1754.78元/1年 | 1976.63元/1年 |
经济型e(ecs.e-c1m4.large) | 2 vCPU 8 GiB | 1M-5M | 40G ESSD Entry | 807.79元/1年 | 1042.39元/1年 | 1297.39元/1年 | 1552.39元/1年 | 1848.19元/1年 | 605.84元/1年 | 781.79元/1年 | 973.04元/1年 | 1164.29元/1年 | 1386.14元/1年 |
经济型e(ecs.e-c1m4.xlarge) | 4 vCPU 16 GiB | 1M-5M | 40G ESSD Entry | 2224.97元/1年 | 2459.57元/1年 | 2714.57元/1年 | 2969.57元/1年 | 3265.37元/1年 | 1668.73元/1年 | 1844.68元/1年 | 2035.93元/1年 | 2227.18元/1年 | 2449.03元/1年 |
通用算力型u1(ecs.u1-c1m2.large) | 2 vCPU 4 GiB | 1M-5M | 20G ESSD Entry | 531.79元/1年 | 614.59元/1年 | 704.59元/1年 | 794.59元/1年 | 898.99元/1年 | 398.84元/1年 | 460.94元/1年 | 528.44元/1年 | 595.94元/1年 | 674.24元/1年 |
通用算力型u1(ecs.u1-c1m4.large) | 2 vCPU 8 GiB | 1M-5M | 20G ESSD Entry | 652.32元/1年 | 735.12元/1年 | 825.12元/1年 | 915.12元/1年 | 1019.52元/1年 | 489.24元/1年 | 551.34元/1年 | 618.84元/1年 | 686.34元/1年 | 764.64元/1年 |
通用算力型u1(ecs.u1-c1m2.xlarge) | 4 vCPU 8 GiB | 1M-5M | 20G ESSD Entry | 955.58元/1年 | 1038.38元/1年 | 1128.38元/1年 | 1218.38元/1年 | 1322.78元/1年 | 716.69元/1年 | 778.79元/1年 | 846.29元/1年 | 913.79元/1年 | 992.09元/1年 |
通用算力型u1(ecs.u1-c1m4.xlarge) | 4 vCPU 16 GiB | 1M-5M | 20G ESSD Entry | 1196.64元/1年 | 1279.44元/1年 | 1369.44元/1年 | 1459.44元/1年 | 1563.84元/1年 | 897.48元/1年 | 959.58元/1年 | 1027.08元/1年 | 1094.58元/1年 | 1172.88元/1年 |
计算型c8i(ecs.c8i.large) | 2 vCPU 4 GiB | 1M-5M | 40G ESSD Entry | 1577.71元/1年 | 1743.31元/1年 | 1923.31元/1年 | 2103.31元/1年 | 2312.11元/1年 | 1183.28元/1年 | 1307.48元/1年 | 1442.48元/1年 | 1577.48元/1年 | 1734.08元/1年 |
计算型c8i(ecs.c8i.xlarge) | 4 vCPU 8 GiB | 1M-5M | 40G ESSD Entry | 2845.81元/1年 | 3011.41元/1年 | 3191.41元/1年 | 3371.41元/1年 | 3580.21元/1年 | 2134.36元/1年 | 2258.56元/1年 | 2393.56元/1年 | 2528.56元/1年 | 2685.16元/1年 |
计算型c8i(ecs.c8i.2xlarge) | 8 vCPU 16 GiB | 1M-5M | 40G ESSD Entry | 5831.73元/1年 | 6066.33元/1年 | 6321.33元/1年 | 6576.33元/1年 | 6872.13元/1年 | 4373.80元/1年 | 4549.75元/1年 | 4741.00元/1年 | 4932.25元/1年 | 5154.10元/1年 |
通用型g8i(ecs.g8i.large) | 2 vCPU 8 GiB | 1M-5M | 40G ESSD Entry | 1937.12元/1年 | 2102.72元/1年 | 2282.72元/1年 | 2462.72元/1年 | 2671.52元/1年 | 1452.84元/1年 | 1577.04元/1年 | 1712.04元/1年 | 1847.04元/1年 | 2003.64元/1年 |
通用型g8i(ecs.g8i.xlarge) | 4 vCPU 16 GiB | 1M-5M | 40G ESSD Entry | 3564.64元/1年 | 3730.24元/1年 | 3910.24元/1年 | 4090.24元/1年 | 4299.04元/1年 | 2673.48元/1年 | 2797.68元/1年 | 2932.68元/1年 | 3067.68元/1年 | 3224.28元/1年 |
通用型g8i(ecs.g8i.2xlarge) | 8 vCPU 32 GiB | 1M-5M | 40G ESSD Entry | 7389.17元/1年 | 7623.77元/1年 | 7878.77元/1年 | 8133.77元/1年 | 8429.57元/1年 | 5541.88元/1年 | 5717.83元/1年 | 5909.08元/1年 | 6100.33元/1年 | 6322.18元/1年 |
内存型r8i(ecs.r8i.large) | 2 vCPU 16 GiB | 1M-5M | 40G ESSD Entry | 2475.13元/1年 | 2640.73元/1年 | 2820.73元/1年 | 3000.73元/1年 | 3209.53元/1年 | 1856.35元/1年 | 1980.55元/1年 | 2115.55元/1年 | 2250.55元/1年 | 2407.15元/1年 |
内存型r8i(ecs.r8i.xlarge) | 4 vCPU 32 GiB | 1M-5M | 40G ESSD Entry | 4640.65元/1年 | 4806.25元/1年 | 4986.25元/1年 | 5166.25元/1年 | 5375.05元/1年 | 3480.49元/1年 | 3604.69元/1年 | 3739.69元/1年 | 3874.69元/1年 | 4031.29元/1年 |
内存型r8i(ecs.r8i.2xlarge) | 8 vCPU 64 GiB | 1M-5M | 40G ESSD Entry | 9720.55元/1年 | 9955.15元/1年 | 10210.15元/1年 | 10465.15元/1年 | 10760.95元/1年 | 7290.41元/1年 | 7466.36元/1年 | 7657.61元/1年 | 7848.86元/1年 | 8070.71元/1年 |
AMD 计算型c8a(ecs.c8a.large) | 2 vCPU 4 GiB | 1M-5M | 40G ESSD Entry | 1577.71元/1年 | 1616.60元/1年 | 1871.60元/1年 | 2126.60元/1年 | 2422.40元/1年 | 1183.28元/1年 | 1212.45元/1年 | 1403.70元/1年 | 1594.95元/1年 | 1816.80元/1年 |
AMD 计算型c8a(ecs.c8a.xlarge) | 4 vCPU 8 GiB | 1M-5M | 40G ESSD Entry | 2325.41元/1年 | 2560.01元/1年 | 2815.01元/1年 | 3070.01元/1年 | 3365.81元/1年 | 1744.06元/1年 | 1920.01元/1年 | 2111.26元/1年 | 2302.51元/1年 | 2524.36元/1年 |
AMD 通用型g8a(ecs.g8a.large) | 2 vCPU 8 GiB | 1M-5M | 40G ESSD Entry | 1856.81元/1年 | 2091.41元/1年 | 2346.41元/1年 | 2601.41元/1年 | 2897.21元/1年 | 1392.61元/1年 | 1568.56元/1年 | 1759.81元/1年 | 1951.06元/1年 | 2172.91元/1年 |
AMD 通用型g8a(ecs.g8a.xlarge) | 4 vCPU 16 GiB | 1M-5M | 40G ESSD Entry | 3275.02元/1年 | 3509.62元/1年 | 3764.62元/1年 | 4019.62元/1年 | 4315.42元/1年 | 2456.27元/1年 | 2632.22元/1年 | 2823.47元/1年 | 3014.72元/1年 | 3236.57元/1年 |
AMD 内存型r8a(ecs.r8a.large) | 2 vCPU 16 GiB | 1M-5M | 40G ESSD Entry | 2359.01元/1年 | 2593.61元/1年 | 2848.61元/1年 | 3103.61元/1年 | 3399.41元/1年 | 1769.26元/1年 | 1945.21元/1年 | 2136.46元/1年 | 2327.71元/1年 | 2549.56元/1年 |
直接获取2024年阿里云双十一大促活动销相关活动直达:
1.、阿里云双十一活动主会场:https://www.aliyun.com/activity/1111/2024
2.、阿里云双十一活动云服务器分会场:https://www.aliyun.com/activity/1111/2024/ecs
3.、阿里云上云抵扣金、无门槛优惠券、迁云补贴优惠券:https://www.aliyun.com/benefit
4.、阿里云折扣优惠券:https://www.aliyun.com/minisite/goods
阿里云服务器2024年双11活动阿里云服务器实际采购买价格仅供参考,。最低款2核2G配置轻量级应用服务器日常均价612.00元/1年,双11活动价格为36元/1年。经济型e实例2核4G云服务器双11活动定价,。目前还可以使用7.25折优惠券抵扣立减162.58元,实际购买487.75元/1年起; 4核8G配置双11活动售价1595.11元/1年起,折扣优惠价1196.33
元人民币/1年起,单笔交易最高可减优惠12,500元。以上是整理汇总的阿里云服务器双11活动价格表,其中包含括双11活动价格、和使用7.25折%优惠券之后的券后价格,。仅供参考。
腾讯云服务器:[腾讯云3000元代金券]
购买可领取:[阿里云2000元代金券]
- 我的微信
- 这是我的微信扫一扫
- 我的微信公众号
- 我的微信公众号扫一扫