腾讯云服务器:[腾讯云3000元代金券]
购买可领取:[阿里云2000元代金券]
阿里云服务器价格是多少?购买阿里云服务器的价格要看你是新用户还是老用户,是国内国内地域还是国外地域,同配置的阿里云服务器,用户身份和云服务器所在地域不同,活动价格也不同,下面是阿里云服务器最新活动价格汇总。
阿里云服务器的活动价格分为特惠价格和日常活动价格,特惠价格跟便宜,不过活动时间比较短,日常活动价格要略微高一点,但是活动时间长,随时都能买得到,下面是阿里云服务器的最新特惠价格和日常活动价格。
一、阿里云服务器特惠价格
特惠云服务器可以通过阿里云新人特惠活动购买,特惠云服务器仅限新客户购买,每人限购1件。最新活动价格如下:
云服务器实例 | 配置 | 带宽 | 系统盘容量 | 活动价格 |
---|---|---|---|---|
轻量应用服务器 | 2核2G | 3M | 50GB ESSD | 108元/1年 |
轻量应用服务器 | 2核4G | 4M | 60GB ESSD | 297.98元/1年 |
注:以上特惠云服务器仅为轻量应用服务器,适合个人和企业用户用来测试、学习或者部署简单网站使用。
购买直达:点此进入阿里云新人特惠活动
二、国内地域阿里云服务器日常活动价格
国内地域的阿里云服务器活动价格主要看阿里云服务器新人特惠活动中的云服务器配置和价格就可以了,这是新用户日常购买阿里云国内地域云服务器的首选活动。最新活动价格如下:
云服务器实例 | 配置 | 带宽 | 系统盘容量 | 1M带宽活动价格 | 2M带宽活动价格 | 3M带宽活动价格 | 4M带宽活动价格 | 5M带宽活动价格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
计算型c7 | 2核4G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 1718.61元/1年 | 1884.21元/1年 | 2064.21元/1年 | 2244.21元/1年 | 2453.01元/1年 |
计算型c7 | 4核8G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 3127.61元/1年 | 3293.21元/1年 | 3473.21元/1年 | 3653.21元/1年 | 3862.01元/1年 |
计算型c7 | 8核16G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 5945.63元/1年 | 6111.23元/1年 | 6291.23元/1年 | 6471.23元/1年 | 6680.03元/1年 |
通用型g7 | 2核8G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 2117.95元/1年 | 2283.55元/1年 | 2463.55元/1年 | 2643.55元/1年 | 2852.35元/1年 |
通用型g7 | 4核16G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 3926.30元/1年 | 4091.90元/1年 | 4271.90元/1年 | 4451.90元/1年 | 4660.70元/1年 |
通用型g7 | 8核32G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 7543.01元/1年 | 7708.61元/1年 | 7888.61元/1年 | 8068.61元/1年 | 8277.41元/1年 |
内存型r7 | 2核16G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 2715.74元/1年 | 2881.34元/1年 | 3061.34元/1年 | 3241.34元/1年 | 3450.14元/1年 |
内存型r7 | 4核32G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 5121.88元/1年 | 5287.48元/1年 | 5467.48元/1年 | 5647.48元/1年 | 5856.28元/1年 |
内存型r7 | 8核64G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 9934.16元/1年 | 10099.76元/1年 | 10279.76元/1年 | 10459.76元/1年 | 10668.56元/1年 |
通用算力型u1 | 2核2G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 731.52元/1年 | 814.32元/1年 | 904.32元/1年 | 994.32元/1年 | 1098.72元/1年 |
通用算力型u1 | 4核4G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 1308.24元/1年 | 1391.04元/1年 | 1481.04元/1年 | 1571.04元/1年 | 1675.44元/1年 |
通用算力型u1 | 8核8G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 2461.68元/1年 | 2544.48元/1年 | 2634.48元/1年 | 2724.48元/1年 | 2828.88元/1年 |
通用算力型u1 | 2核4G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 761.33元/1年 | 844.13元/1年 | 934.13元/1年 | 1024.13元/1年 | 1128.53元/1年 |
通用算力型u1 | 4核8G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 1367.86元/1年 | 1450.66元/1年 | 1540.66元/1年 | 1630.66元/1年 | 1735.06元/1年 |
通用算力型u1 | 8核16G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 2580.91元/1年 | 2663.71元/1年 | 2753.71元/1年 | 2843.71元/1年 | 2948.11元/1年 |
通用算力型u1 | 2核8G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 932.40元/1年 | 1015.20元/1年 | 1105.20元/1年 | 1195.20元/1年 | 1299.60元/1年 |
通用算力型u1 | 4核16G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 1710.00元/1年 | 1792.80元/1年 | 1882.80元/1年 | 1972.80元/1年 | 2077.20元/1年 |
通用算力型u1 | 8核32G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 3265.20元/1年 | 3348.00元/1年 | 3438.00元/1年 | 3528.00元/1年 | 3632.40元/1年 |
通用算力型u1 | 2核16G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 1185.12元/1年 | 1267.92元/1年 | 1357.92元/1年 | 1447.92元/1年 | 1552.32元/1年 |
通用算力型u1 | 4核32G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 2215.44元/1年 | 2298.24元/1年 | 2388.24元/1年 | 2478.24元/1年 | 2582.64元/1年 |
通用算力型u1 | 8核64G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 4276.08元/1年 | 4358.88元/1年 | 4448.88元/1年 | 4538.88元/1年 | 4643.28元/1年 |
购买直达:点此进入阿里云服务器新人特惠活动
三、海外地域阿里云服务器活动价格
目前阿里云海外地域云服务器折扣为6折,虽然没有国内地域的折扣低,但是相比于云服务器ECS产品页下单的年付8.5折来说,已经便宜很多了,而且购买后还享升级6折权益1次,总的来说还是很划算的。最新活动价格如下:
云服务器实例 | 配置 | 带宽 | 系统盘容量 | 可选地域 | 1M带宽活动价格 | 2M带宽活动价格 | 3M带宽活动价格 | 4M带宽活动价格 | 5M带宽活动价格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
计算优化型c7(国外地域) | 2核4G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 中国(香港)、日本(东京)、新加坡、印度尼西亚(推加达)、德国(法兰克福) | 3171.04元/1年 | 3387.04元/1年 | 3603.04元/1年 | 3819.04元/1年 | 4035.04元/1年 |
计算优化型c7(国外地域) | 4核8G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 中国(香港)、日本(东京)、新加坡、印度尼西亚(推加达)、德国(法兰克福) | 5907.19元/1年 | 6123.19元/1年 | 6339.19元/1年 | 6555.19元/1年 | 6771.19元/1年 |
计算优化型c7(国外地域) | 8核16G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 中国(香港)、日本(东京)、新加坡、印度尼西亚(推加达)、德国(法兰克福) | 11379.50元/1年 | 11595.50元/1年 | 11811.50元/1年 | 12027.50元/1年 | 12243.50元/1年 |
通用算力型g7(国外地域) | 2核8G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 中国(香港)、日本(东京)、新加坡、印度尼西亚(推加达)、德国(法兰克福) | 3905.83元/1年 | 4121.83元/1年 | 4337.83元/1年 | 4553.83元/1年 | 4769.83元/1年 |
通用算力型g7(国外地域) | 4核16G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 中国(香港)、日本(东京)、新加坡、印度尼西亚(推加达)、德国(法兰克福) | 7376.78元/1年 | 7592.78元/1年 | 7808.78元/1年 | 8024.78元/1年 | 8240.78元/1年 |
通用算力型g7(国外地域) | 8核32G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 中国(香港)、日本(东京)、新加坡、印度尼西亚(推加达)、德国(法兰克福) | 14318.68元/1年 | 14534.68元/1年 | 14750.68元/1年 | 14966.68元/1年 | 15182.68元/1年 |
内存优化型r7(国外地域) | 2核16G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 中国(香港)、日本(东京)、新加坡、印度尼西亚(推加达)、德国(法兰克福) | 4722.52元/1年 | 4938.52元/1年 | 5154.52元/1年 | 5370.52元/1年 | 5586.52元/1年 |
内存优化型r7(国外地域) | 4核32G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 中国(香港)、日本(东京)、新加坡、印度尼西亚(推加达)、德国(法兰克福) | 9010.16元/1年 | 9226.16元/1年 | 9442.16元/1年 | 9658.16元/1年 | 9874.16元/1年 |
内存优化型r7(国外地域) | 8核64G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 中国(香港)、日本(东京)、新加坡、印度尼西亚(推加达)、德国(法兰克福) | 17585.45元/1年 | 17801.45元/1年 | 18017.45元/1年 | 18233.45元/1年 | 18449.45元/1年 |
购买直达:点此进入阿里云服务器新人特惠活动
四、阿里云gpu云服务器活动价格
新用户首次购买GPU云服务器gn6v、gn7i、gn6i包月5折,包年4折,限1次,限1台。此外,新老用户新购或续费GPU云服务器,不限次数和台数,享1年低至5折起。最新活动价格如下:
gpu云服务器实例 | 配置 | 显存 | 内存 | 活动价格(1个月) | 活动价格(6个月) | 活动价格(1年) |
---|---|---|---|---|---|---|
计算型 gn6v | 8核32G | 16G显存V100计算卡 | 最高配置336G DDR4内存 | 4592.00元/1个月 | 27474.00元 /6个月 | 45791.40元/1年 |
计算型 gn6v | 32核128G | 16G显存V100计算卡 | 最高配置336G DDR4内存 | 18295.00元/1个月 | 109770.00元 /6个月 | 183084.00元/1年 |
计算型 gn6v | 64核256G | 16G显存V100计算卡 | 最高配置336G DDR4内存 | 36596.00元/1个月 | 219576.00元 /6个月 | 365964.00元/1年 |
计算型 gn7i | 32核188G | 24G显存A10计算卡 | 最高配置752G DDR4内存 | 4326.50元/1个月 | 25959.00元 /6个月 | 43269.00元/1年 |
计算型 gn6i | 4核15G | 16G显存T4计算卡 | 最高配置372G DDR4内存 | 3368.00元/1个月 | 20208.00元 /6个月 | 34221.00元/1年 |
计算型 gn6i | 8核31G | 16G显存T4计算卡 | 最高配置372G DDR4内存 | 4039.00元/1个月 | 24234.00元 /6个月 | 41197.80元/1年 |
计算型 gn6i | 16核62G | 16G显存T4计算卡 | 最高配置372G DDR4内存 | 4732.00元/1个月 | 28470.00元 /6个月 | 48399.00元/1年 |
计算型 gn6i | 24核93G | 16G显存T4计算卡 | 最高配置372G DDR4内存 | 4957.00元/1个月 | 29820.00元 /6个月 | 50561.40元/1年 |
计算型 gn6i | 48核186G | 16G显存T4计算卡 | 最高配置372G DDR4内存 | 9920.00元/1个月 | 59520.00元 /6个月 | 101184.00元/1年 |
计算型 gn6i | 96核372G | 16G显存T4计算卡 | 最高配置372G DDR4内存 | 19820.00元/1个月 | 118920.00元 /6个月 | 202164.00元/1年 |
计算型 gn6i | 40核155G | 16G显存T4计算卡 | 最高配置372G DDR4内存 | 7132.90元/1个月 | 42797.42元 /6个月 | 72755.61元/1年 |
购买直达:点此进入阿里云gpu云服务器特惠活动
以上为阿里云服务器最新最实时的特惠价格和日常活动价格汇总,如果你想购买的阿里云服务器实例和配置刚好是以上表格中的,从对应的活动去购买就是当下最便宜的价格。
腾讯云服务器:[腾讯云3000元代金券]
购买可领取:[阿里云2000元代金券]
- 我的微信
- 这是我的微信扫一扫
- 我的微信公众号
- 我的微信公众号扫一扫