腾讯云服务器:[腾讯云3000元代金券]
购买可领取:[阿里云2000元代金券]
腾讯云-云数据库MySQL 支持内存和硬盘单独计价的售卖方式,为用户灵活搭配提供更多途径。云数据库MySQL价格计算公式:实例价格=内存规格费用+存储空间费用。目前通过腾讯云活动购买云数据库MySQL可获7折优惠,1核1G 50G SSD盘最低仅需1159.2元。
一:腾讯云MySQL数据库最新活动价格
- 云数据库MySQL:1核1G 25G SSD盘,特惠价89元/1年;
- 云数据库MySQL:2核4G 200G SSD盘,特惠价3974.4元/1年;
- 云数据库MySQL:4核8G 200G SSD盘,特惠价6912元/1年;
- 云数据库MySQL:4核16G 200G SSD盘,特惠价12787.2元/1年;
- TDSQL-C for MySQL:1核1GB 20SSD盘,特惠价580.38元/1年;
- TDSQL-C for MySQL:1核2GB 20SSD盘,特惠价778.38元/1年;
- TDSQL-C for MySQL:2核4GB 20SSD盘,特惠价2338.62元/1年;
- TDSQL-C for MySQL:4核8GB 20SSD盘,特惠价4492.86元/1年;
- TDSQL-C for MySQL:8核32GB 20SSD盘,特惠价12602.94元/1年;
直达购买地址:腾讯云数据库采购特惠
二:MySQL实例最新价格
实例价格分为按量和包年包月价格,最新收费标准如下表所示:
配置类型 | 数据库类型 | 实例规格 | 按量T1(元/小时) | 按量T2(元/小时) | 按量T3(元/小时) | 包月(元/月) | 包年(元/年) | 3年(元/3年) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
双节点 | MySQL实例 | 1核1000MB内存 | 0.49 | 0.37 | 0.25 | 178 | 1772.88 | 3204 |
双节点 | MySQL实例 | 1核2000MB内存 | 0.99 | 0.74 | 0.49 | 356 | 3545.76 | 6408 |
双节点 | MySQL实例 | 2核4000MB内存 | 1.98 | 1.48 | 0.99 | 712 | 7091.52 | 12816 |
双节点 | MySQL实例 | 4核8000MB内存 | 3.96 | 2.97 | 1.98 | 1424 | 14183.04 | 25632 |
双节点 | MySQL实例 | 4核16000MB内存 | 7.91 | 5.93 | 3.96 | 2848 | 28366.08 | 51264 |
双节点 | MySQL实例 | 8核32000MB内存 | 15.82 | 11.87 | 7.91 | 5696 | 56732.16 | 102528 |
双节点 | MySQL实例 | 16核64000MB内存 | 31.64 | 23.73 | 15.82 | 11392 | 113464.32 | 205056 |
双节点 | MySQL实例 | 16核96000MB内存 | 47.47 | 35.6 | 23.73 | 17088 | 170196.48 | 307584 |
双节点 | MySQL实例 | 16核128000MB内存 | 63.29 | 47.47 | 31.64 | 22784 | 226928.64 | 410112 |
双节点 | MySQL实例 | 24核244000MB内存 | 120.64 | 90.48 | 60.32 | 43432 | 432582.72 | 781776 |
双节点 | MySQL实例 | 48核488000MB内存 | 241.29 | 180.97 | 120.64 | 86864 | 865165.44 | 1563552 |
双节点 | MySQL实例 | 8核16000MB内存 | 9.28 | 6.19 | 4.64 | 3342 | 33286.32 | 60156 |
双节点 | MySQL实例 | 16核32000MB内存 | 20.2 | 13.47 | 10.1 | 7273 | 72439.08 | 130914 |
双节点 | MySQL实例 | 4核8000MB内存 | 3.96 | 2.97 | 1.98 | 1424 | 14183.04 | 25632 |
双节点 | MySQL实例 | 4核16000MB内存 | 7.91 | 5.93 | 3.96 | 2848 | 28366.08 | 51264 |
双节点 | MySQL实例 | 8核32000MB内存 | 15.82 | 11.87 | 7.91 | 5696 | 56732.16 | 102528 |
双节点 | MySQL实例 | 16核64000MB内存 | 31.64 | 23.73 | 15.82 | 11392 | 113464.32 | 205056 |
双节点 | MySQL实例 | 16核96000MB内存 | 47.47 | 35.6 | 23.73 | 17088 | 170196.48 | 307584 |
双节点 | MySQL实例 | 16核128000MB内存 | 63.29 | 47.47 | 31.64 | 22784 | 226928.64 | 410112 |
双节点 | MySQL实例 | 2核4000MB内存 | 1.98 | 1.48 | 0.99 | 712 | 7091.52 | 12816 |
三节点 | MySQL实例 | 1核1000MB内存 | 0.74 | 0.56 | 0.37 | 267 | 2659.32 | 4806 |
三节点 | MySQL实例 | 1核2000MB内存 | 1.48 | 1.11 | 0.74 | 534 | 5318.64 | 9612 |
三节点 | MySQL实例 | 2核4000MB内存 | 2.97 | 2.23 | 1.48 | 1068 | 10637.28 | 19224 |
三节点 | MySQL实例 | 4核8000MB内存 | 5.93 | 4.45 | 2.97 | 2136 | 21274.56 | 38448 |
三节点 | MySQL实例 | 4核16000MB内存 | 11.87 | 8.9 | 5.93 | 4272 | 42549.12 | 76896 |
三节点 | MySQL实例 | 8核32000MB内存 | 23.73 | 17.8 | 11.87 | 8544 | 85098.24 | 153792 |
三节点 | MySQL实例 | 16核64000MB内存 | 47.47 | 35.6 | 23.73 | 17088 | 170196.48 | 307584 |
三节点 | MySQL实例 | 16核96000MB内存 | 71.2 | 53.4 | 35.6 | 25632 | 255294.72 | 461376 |
三节点 | MySQL实例 | 16核128000MB内存 | 94.93 | 71.2 | 47.47 | 34176 | 340392.96 | 615168 |
三节点 | MySQL实例 | 24核244000MB内存 | 180.97 | 135.73 | 90.48 | 65148 | 648874.08 | 1172664 |
三节点 | MySQL实例 | 48核488000MB内存 | 361.93 | 271.45 | 180.97 | 130296 | 1297748.16 | 2345328 |
三节点 | MySQL实例 | 8核16000MB内存 | 13.93 | 9.28 | 6.96 | 5013 | 49929.48 | 90234 |
三节点 | MySQL实例 | 16核32000MB内存 | 29.49 | 19.66 | 14.74 | 10615 | 105725.4 | 191070 |
三节点 | MySQL实例 | 4核8000MB内存 | 5.93 | 4.45 | 2.97 | 2136 | 21274.56 | 38448 |
三节点 | MySQL实例 | 4核16000MB内存 | 11.87 | 8.9 | 5.93 | 4272 | 42549.12 | 76896 |
三节点 | MySQL实例 | 8核32000MB内存 | 23.73 | 17.8 | 11.87 | 8544 | 85098.24 | 153792 |
三节点 | MySQL实例 | 16核64000MB内存 | 47.47 | 35.6 | 23.73 | 17088 | 170196.48 | 307584 |
三节点 | MySQL实例 | 16核96000MB内存 | 71.2 | 53.4 | 35.6 | 25632 | 255294.72 | 461376 |
三节点 | MySQL实例 | 16核128000MB内存 | 94.93 | 71.2 | 47.47 | 34176 | 340392.96 | 615168 |
三节点 | MySQL实例 | 2核4000MB内存 | 2.97 | 2.23 | 1.48 | 1068 | 10637.28 | 19224 |
三:MySQL只读实例最新价格
配置类型 | 数据库类型 | 实例规格 | 按量T1(元/小时) | 按量T2(元/小时) | 按量T3(元/小时) | 包月(元/月) | 包年(元/年) | 3年(元/3年) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
单节点 | MySQL只读实例 | 1核1000MB内存 | 0.25 | 0.19 | 0.12 | 89 | 886.44 | 1602 |
单节点 | MySQL只读实例 | 1核2000MB内存 | 0.49 | 0.37 | 0.25 | 178 | 1772.88 | 3204 |
单节点 | MySQL只读实例 | 2核4000MB内存 | 0.99 | 0.74 | 0.49 | 356 | 3545.76 | 6408 |
单节点 | MySQL只读实例 | 4核8000MB内存 | 1.98 | 1.48 | 0.99 | 712 | 7091.52 | 12816 |
单节点 | MySQL只读实例 | 4核16000MB内存 | 3.96 | 2.97 | 1.98 | 1424 | 14183.04 | 25632 |
单节点 | MySQL只读实例 | 8核32000MB内存 | 7.91 | 5.93 | 3.96 | 2848 | 28366.08 | 51264 |
单节点 | MySQL只读实例 | 16核64000MB内存 | 15.82 | 11.87 | 7.91 | 5696 | 56732.16 | 102528 |
单节点 | MySQL只读实例 | 16核96000MB内存 | 23.73 | 17.8 | 11.87 | 8544 | 85098.24 | 153792 |
单节点 | MySQL只读实例 | 16核128000MB内存 | 31.64 | 23.73 | 15.82 | 11392 | 113464.32 | 205056 |
单节点 | MySQL只读实例 | 24核244000MB内存 | 60.32 | 45.24 | 30.16 | 21716 | 216291.36 | 390888 |
单节点 | MySQL只读实例 | 48核488000MB内存 | 120.64 | 90.48 | 60.32 | 43432 | 432582.72 | 781776 |
单节点 | MySQL只读实例 | 8核16000MB内存 | 4.64 | 3.09 | 2.32 | 1671 | 16643.16 | 30078 |
单节点 | MySQL只读实例 | 16核32000MB内存 | 10.92 | 7.28 | 5.46 | 3931 | 39152.76 | 70758 |
单节点 | MySQL只读实例 | 4核8000MB内存 | 1.98 | 1.48 | 0.99 | 712 | 7091.52 | 12816 |
单节点 | MySQL只读实例 | 4核16000MB内存 | 3.96 | 2.97 | 1.98 | 1424 | 14183.04 | 25632 |
单节点 | MySQL只读实例 | 8核32000MB内存 | 7.91 | 5.93 | 3.96 | 2848 | 28366.08 | 51264 |
单节点 | MySQL只读实例 | 16核64000MB内存 | 15.82 | 11.87 | 7.91 | 5696 | 56732.16 | 102528 |
单节点 | MySQL只读实例 | 16核96000MB内存 | 23.73 | 17.8 | 11.87 | 8544 | 85098.24 | 153792 |
单节点 | MySQL只读实例 | 16核128000MB内存 | 31.64 | 23.73 | 15.82 | 11392 | 113464.32 | 205056 |
单节点 | MySQL只读实例 | 2核4000MB内存 | 0.99 | 0.74 | 0.49 | 356 | 3545.76 | 6408 |
注意事项
1.MySQL按量计费实行三级阶梯价,用的越久,优惠越大:第一阶梯T1,0<T1≤96小时;第二阶梯T2,96小时<T1≤360小时;第三阶梯T3,T1>360小时
2.以上价格仅为实例规格的配置费用,存储空间和带宽价格不在其中。
3.本表格中的“包月”为刊例价,“1年价格”“3年价格”为包月优惠后的价格。
4.本表格中的所有价格均为新购价格,续费、调整配置时的价格可能有所不同。
5.官网价格会根据情况做适当调整,具体价格请参考官网,不作为长期有效数据。
四:存储空间价格
数据库类型 | 按量计费价格/元/GB/小时 | 包月优惠价/元/GB/月 |
---|---|---|
MySQL双节点实例 | 0.0017 | 0.8 |
MySQL三节点实例 | 0.0017 | 1.2 |
MySQL只读实例 | 0.0011 | 0.4 |
注意事项
1.以上价格仅为存储空间的费用,实例规格和带宽价格不在其中。
2.本表格中的“包月”为刊例价,“1年价格”“3年价格”为包月优惠后的价格。
3.本表格中的所有价格均为新购价格,续费、调整配置时的价格可能有所不同。
4.官网价格会根据情况做适当调整,具体价格请参考官网,不作为长期有效数据。
五:数据库升级算法、硬盘容量超限说明、灾备实例同步流量费用
1、实例升级算法
计算该实例的到期时间T天,计算您升级到目标配置与现有配置的月预付费差额C,升级总费用的公式就是T/30C。
例如您有个实例1核1000MB内存100G硬盘(预付费174元/月),还有15天时间到期,现在您需要升级到1核1000MB内存200G硬盘(预付费246元/月),升级总费用=15/30(246-174)=36元。
2、实例硬盘容量超限说明
为保障您业务正常进行,当硬盘空间快要满时,请及时升级数据库实例规格或者购买硬盘空间。
实例存储数据量超过实例,实例会被锁住,仅能读取数据不能写入,需扩容或在控制台删除部分数据库表解除只读。
为避免数据库重复触发锁定状态,仅当实例剩余空间大于20%或大于50G(满足两个条件其中之一即可)时,实例会解除锁定状态,恢复正常读写功能。
3、灾备实例同步流量费用
推广期云数据库MySQL灾备同步流量暂不收费。
商业化收费时间将另行通知。
腾讯云服务器:[腾讯云3000元代金券]
购买可领取:[阿里云2000元代金券]
- 我的微信
- 这是我的微信扫一扫
- 我的微信公众号
- 我的微信公众号扫一扫